山椒鳳爪、風(fēng)味臘腸、芥末味花生……廣東通報這35批次不合格食品
食品伙伴網(wǎng)訊4月6日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布2022年第5期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、肉制品、冷凍飲品、乳制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、糕點、豆制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等10類食品1775批次樣品中,有35批次檢出不合格,涉及微生物污染、獸藥污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。
8批次食品檢出微生物污染問題
不合格食品中,有8批次檢出微生物污染問題。其中,有4批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:東莞市虎門新佳欣日用品店銷售的標(biāo)稱豐都縣麻辣兄弟食品有限公司生產(chǎn)的紅油鳳爪麻辣味(輻照食品)、佛山市禪城區(qū)順業(yè)通食品商行銷售的標(biāo)稱湖南大成食品有限公司生產(chǎn)的牛蹄·筋(燒烤味)、廣州市萬福達(dá)百貨有限公司銷售的標(biāo)稱重慶渝金源食品有限公司生產(chǎn)的山椒鳳爪(輻照食品)、深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店銷售的標(biāo)稱蘇州詩洋食品科技有限公司生產(chǎn)的香酥肉粉松。
菌落總數(shù)是指示性微生物,并非致病菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(發(fā)酵肉制品類除外)中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值為n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)可能由于原料、包材或生產(chǎn)加工過程受微生物污染,生產(chǎn)加工過程中工藝把關(guān)不嚴(yán),人員、設(shè)備和環(huán)境的清洗消毒不到位,產(chǎn)品殺菌不徹底或在儲運(yùn)過程中未能持續(xù)保持儲運(yùn)條件等原因造成。
還有,2批次檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店銷售的標(biāo)稱蘇州詩洋食品科技有限公司生產(chǎn)的海苔肉粉松、東莞市虎門新天地百貨有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市豆緣食品有限公司2021年3月19日生產(chǎn)的奶白兔(雪糕)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!禛B 2759-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 冷凍飲品和制作料》規(guī)定,冷凍飲品(食用冰除外)中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/mL的要求。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
另外,還有2批次食品檢出多項指標(biāo)不合格,分別為:東莞市虎門新天地百貨有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市豆緣食品有限公司2021年6月19日生產(chǎn)的奶白兔(雪糕)檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沃爾瑪(廣東)百貨有限公司肇慶端州四路分店銷售的標(biāo)稱東莞市濃華食品有限公司(分裝)生產(chǎn)的原味南瓜子仁檢出大腸菌群和霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
7批次食品檢出獸藥污染問題
不合格樣品中,有7批次檢出獸藥污染問題。其中,有6批次檢出氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:惠州市惠城區(qū)焱杰食品批發(fā)行銷售的標(biāo)稱中山市黃圃鎮(zhèn)大利臘味加工場生產(chǎn)的風(fēng)味臘腸;江門市蓬江區(qū)沙仔尾強(qiáng)仔記臘腸經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱中山市黃圃鎮(zhèn)泰景肉類加工廠生產(chǎn)的廣式臘腸(御品切肉);東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店銷售的標(biāo)稱中山市黃圃鎮(zhèn)正大肉類制品廠生產(chǎn)的風(fēng)味臘腸;普寧市流沙城北魚肉菜市場-李洪彬銷售的黑腳雞、麻雞和烏雞。
氯霉素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。
還有,昆山潤華商業(yè)有限公司潮州分公司銷售的大閘蟹(130-155g/公)檢出呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
呋喃西林是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點,曾廣泛用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物和蛋白質(zhì)結(jié)合后穩(wěn)定,故檢測其代謝物來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃西林為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。
6批次食品檢出重金屬污染問題
不合格食品中,有6批次檢出重金屬污染問題。其中,5批次檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城滿家歡百貨商場萬福國際廣場店銷售的梭子蟹;惠東縣華僑城農(nóng)副產(chǎn)品市場羅世友菜檔銷售的小米椒(辣椒);廣東永輝超市有限公司汕頭市金平分公司銷售的梭子蟹;汕頭易初蓮花連鎖超市有限公司龍湖區(qū)長平東路分公司銷售的活鮮面包蟹;汕尾市海珍迎喜皇宮餐飲有限公司銷售的黃蟹。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進(jìn)入人體?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中的限量值為0.05mg/kg;鎘在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘(以Cd計)檢測值超標(biāo)的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
還有,天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司公明天虹商場銷售的標(biāo)稱晉江市安海裕源食品有限公司生產(chǎn)的食惠紫菜檢出鉛(以Pb計)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
10批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有10批次檢出食品添加劑使用問題。其中,有6批次為蔬菜制品,分別為:佛山市高明區(qū)陶記新食品批發(fā)商行銷售的標(biāo)稱廣東江門市蓬江區(qū)錦興龍食品加工廠生產(chǎn)的和味菜(鹽漬菜)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市高明區(qū)陶記新食品批發(fā)商行銷售的標(biāo)稱惠東縣平山健豪農(nóng)副產(chǎn)品加工場生產(chǎn)的晾曬蘿卜檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市天河區(qū)珠吉穗旺副食批發(fā)部銷售的標(biāo)稱廣州市花都區(qū)國輝醬菜食品廠生產(chǎn)的五把刀蘿卜條檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市明珠膳食管理服務(wù)有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市仙樂食品有限公司生產(chǎn)的干拌丁檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市白云區(qū)松洲杰眾食品經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠生產(chǎn)的蔬菜制品檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;韶關(guān)市湞江區(qū)浩浩商店銷售的甜一芯檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,腌漬的蔬菜中苯甲酸及其鈉鹽的最大使用量為1.0g/kg,甜蜜素的最大使用量為1.0g/kg。另外,《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)表A.1中列出了同一功能的食品添加劑(相同色澤著色劑、防腐劑、抗氧化劑)在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
還有,江門市蓬江區(qū)創(chuàng)興臘味店銷售的標(biāo)稱中山市展鴻肉類制品廠生產(chǎn)的風(fēng)味臘腸(東莞臘腸)檢出胭脂紅不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店制售的扁細(xì)面、圓細(xì)面和拉面檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4批次食品檢出其他指標(biāo)問題
不合格食品中,有4批次食品檢出其他指標(biāo)問題。其中,3批次檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:汕頭市龍湖區(qū)楚鈿食雜店銷售的標(biāo)稱廣東青豪園食品有限公司(分裝)生產(chǎn)的芥末味花生;廣州市番禺區(qū)大龍得興廣隆食品商行銷售的標(biāo)稱上饒市勁味食品廠生產(chǎn)的咸味花生米;肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店銷售的標(biāo)稱湖北永信食品有限公司生產(chǎn)的奶香花生。
過氧化值(以脂肪計)主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴(yán)重時會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)規(guī)定,除熟制葵花籽外,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值應(yīng)不超過0.50g/100g。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是原料油脂儲存不當(dāng)導(dǎo)致脂肪氧化、生產(chǎn)用油變質(zhì),或者樣品漏氣、儲存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品酸敗變質(zhì)。
還有1批次為:惠州市惠城區(qū)李大海海味副食批發(fā)行銷售的白凡仔魚干(鹽漬魚)檢出組胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
組胺是一種低分子雜環(huán)族有機(jī)化合物,廣泛存在于人體組織的自身活性物質(zhì),可引起炎癥和過敏性疾病,對人體健康的危害較大。當(dāng)魚體不新鮮或腐敗時,細(xì)菌分解魚體中的組氨酸為組胺,使組胺含量升高,攝入后可引起過敏型食物中毒?!禛B 10136-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》中規(guī)定,腌漬魚(高組胺魚類)中組胺應(yīng)≤40mg/100g,腌漬魚(不含高組胺魚類)中組胺應(yīng)≤20mg/100g。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于35批次食品不合格情況的通告(2022年第5期)不合格樣品信息
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 扁細(xì)面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0299g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 圓細(xì)面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0298g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 惠州市惠城區(qū)世強(qiáng)鮮面店 | 廣東省惠州市惠城區(qū)橋西街道南湖市場面制品檔第3號鋪 | 拉面 | / | / | 2021-10-15(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.136g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 豐都縣麻辣兄弟食品有限公司 | 豐都縣水天坪工業(yè)園區(qū)興業(yè)路225號 | 東莞市虎門新佳欣日用品店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)赤崗大道旁威盛商業(yè)區(qū)1號 | 紅油鳳爪麻辣味(輻照食品) | 200克(雞爪包:160克,調(diào)料包:40克)/盒 | / | 2021-07-06 | 菌落總數(shù)║5.0×10? ,6.6×10? ,8.7×10? ,8.3×10?,1.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 湖南大成食品有限公司 | 岳陽縣新開鎮(zhèn)馬店村小沅四組 | 佛山市禪城區(qū)順業(yè)通食品商行 | 佛山市禪城區(qū)塱沙路16號佛山市塱沙國際商品批發(fā)中心1#A區(qū)首層A3-112-118號鋪 | 牛蹄·筋(燒烤味) | 15克/包 | 凌妹 | 2021-10-14 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,<10,<10,4.7×10?,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 重慶渝金源食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富路2號處標(biāo)準(zhǔn)廠房B2棟第三層 | 廣州市萬福達(dá)百貨有限公司 | 廣州市南沙區(qū)金濤東街8號101房F001鋪(自主申報) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 220克/包 | 劉二嘎(文字+圖案)? | 2021-09-25 | 菌落總數(shù)║2.8×10? ,3.6×10? ,1.2×10?,1.9×10?,7.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | 中山市黃圃鎮(zhèn)大利臘味加工場 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路19號 | 惠州市惠城區(qū)焱杰食品批發(fā)行 | 惠州江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場副食區(qū)7棟15、17號 | 風(fēng)味臘腸 | 5千克/箱 | / | 2021-11-20 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
5 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰景肉類加工廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)原鎮(zhèn)三開發(fā)區(qū)(兆豐橋西側(cè)直入500米) | 江門市蓬江區(qū)沙仔尾強(qiáng)仔記臘腸經(jīng)營部 | 廣東省江門市江會路兩水一凍批發(fā)市場肉D區(qū)7-4、5 | 廣式臘腸(御品切肉) | 5000g/箱 | / | 2021-11-19 | 氯霉素║0.646μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
6 | 蘇州詩洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區(qū)鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場一層 | 海苔肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-10-16 | 大腸菌群║20,60,20,25,39CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | 蘇州詩洋食品科技有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)浦莊大道3999號4幢 | 深圳市永輝超市有限公司平湖鳳凰大道店 | 深圳市龍崗區(qū)鳳凰大道132號平湖鳳凰新村商業(yè)廣場一層 | 香酥肉粉松 | 120克/瓶 | 松脯+圖案 | 2021-09-22 | 菌落總數(shù)║1.8×10?,4.7×10?,5.3×10?,7.2×10?,8.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | 中山市展鴻肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健輝路3號之五1棟三層之一 | 江門市蓬江區(qū)創(chuàng)興臘味店 | 廣東省江門市蓬江區(qū)江會路兩水一凍批發(fā)市場內(nèi)D區(qū)6-3號 | 風(fēng)味臘腸(東莞臘腸) | 5kg/箱 | 業(yè)強(qiáng)? | 2021-11-12 | 胭脂紅║0.0026(內(nèi)含物);0.014(腸衣)g/kg║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025(腸衣)g/kg | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | 中山市黃圃鎮(zhèn)正大肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路十巷3號 | 東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立農(nóng)貿(mào)城橫六路58號 | 風(fēng)味臘腸 | 5千克/箱 | 粵冠+圖案? | 2021-12-02 | 氯霉素║0.92μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 東莞市虎門新天地百貨有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)鎮(zhèn)口鎮(zhèn)興大道B33號一至三樓 | 奶白兔(雪糕) | 65克×5支/盒 | 百思源? | 2021-03-19 | 大腸菌群║55,70,110,50,10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 東莞市虎門新天地百貨有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)鎮(zhèn)口鎮(zhèn)興大道B33號一至三樓 | 奶白兔(雪糕) | 65克×5支/盒 | 百思源? | 2021-06-19 | 菌落總數(shù)║7.5×10?,1.3×10?,9.2×10?,5.0×10?,7.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║790,580,660,480,480CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2022年第5期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東江門市蓬江區(qū)錦興龍食品加工廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘南華路開發(fā)區(qū) | 佛山市高明區(qū)陶記新食品批發(fā)商行 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場一座一層第3、4號檔鋪(住所申報) | 和味菜(鹽漬菜) | 計量稱重 | 錦興龍 | 2021-09-30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.72║≤1,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.13g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
2 | 惠東縣平山健豪農(nóng)副產(chǎn)品加工場 | 惠東縣平山健豪農(nóng)副加工場 | 佛山市高明區(qū)陶記新食品批發(fā)商行 | 佛山市高明區(qū)荷城街道蓮花市場一座一層第3、4號檔鋪(住所申報) | 晾曬蘿卜 | 計量稱重 | / | 2021-10-16 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.30║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
3 | 經(jīng)銷商:廣東省英德市遠(yuǎn)大農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 經(jīng)銷商地址:廣州市廣達(dá)咸雜批發(fā)市場108檔 | 湞江區(qū)浩浩商店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)風(fēng)華路2號華南農(nóng)產(chǎn)品交易中心A10幢1層09號 | 甜一芯 | 5kg/箱 | / | 2021-10-26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.42g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║2.45g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
4 | 廣州市花都區(qū)國輝醬菜食品廠 | 廣州市花都區(qū)新華街龍海路與永祥路交匯處 | 廣州市天河區(qū)珠吉穗旺副食批發(fā)部 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街105號901房 | 五把刀蘿卜條 | 計量銷售 | / | 2021-09-05 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.14║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
5 | 東莞市仙樂食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)土塘第二工業(yè)區(qū) | 東莞市明珠膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)元霞路103號8棟102室 | 干拌丁 | / | 湘緣 | 2021-11-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.23║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
6 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)軍林下村(土名棟洋) | 廣州市白云區(qū)松洲杰眾食品經(jīng)營部 | 廣州市白云區(qū)松洲增槎路槎頭路段白云新源糧油副食品綜合批發(fā)市場C127、128檔 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-11-08 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║2.37║≤1,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.35g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第5期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東青豪園食品有限公司(分裝) | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 汕頭市龍湖區(qū)楚鈿食雜店 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)鷗汀綜合市場主干道西7-8號 | 芥末味花生 | 120克/包 | 圖形+青豪園 | 2021-09-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.71g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第5期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
2 | 東莞市濃華食品有限公司(分裝) | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)香仔嶺一路3號 | 沃爾瑪(廣東)百貨有限公司肇慶端州四路分店 | 廣東省肇慶市端州區(qū)端州四路牌坊廣場東側(cè)深國投商業(yè)中心一、二、三、四層 | 原味南瓜子仁 | 280g/罐 | / | 2021-10-15 | 大腸菌群║3.8×103,4.2×103,8.1×103,9.5×103,5.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g,霉菌║4.1×102CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第5期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
3 | 上饒市勁味食品廠 | 江西省上饒市信州區(qū)上甘路60號 | 廣州市番禺區(qū)大龍得興廣隆食品商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道226號之一109鋪、110鋪 | 咸味花生米 | 120g/袋 | 勁品堂 | 2021-09-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第5期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
