2022年3月份美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況(3月匯總)
更多信息查詢請見:美國對華預(yù)警情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊2022年3月份,美國FDA拒絕進(jìn)口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物或其它不適合食用的物質(zhì)等。
序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品(破碎或磨碎) | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2022-3-1 | 否 | 是 | DWCI |
2 | 福建寧德 | GUTIAN HUILONG FOOD CO LTD | 白色真菌產(chǎn)品(1批次);蘑菇、香菇(1批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-1 | 否 | 否 | DWCI |
3 | 山西萬榮 | Wanrong Huarong Fruit Co., Ltd. | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-1 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 廣東潮州 | Chaozhou Ho Fat Porcelain Factory | 加椰子(不加巧克力)的調(diào)味糖果、軟糖(3批次) | 標(biāo)簽錯誤 | 2022-3-1 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 上海 | Shanghai Qihe International Trade Company | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-2 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品(破碎或磨碎) | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2022-3-2 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 河北滄州 | CANGZHOU JINPENG TRADE CO.,LTD | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-3 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 江西宜春 | Wuxi Jinnong Biotechnology Co. Ltd. Shanggao Branch | 大米蛋白 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-3-3 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 福建福州 | Tou Co Ltd | 蘑菇、香菇(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-7 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 湖北隨州 | YUJIA FOOD CO.,LTD.HUBEI | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-9 | 否 | 是 | DNEI |
11 | 河北石家莊 | Shijiazhuang Xinyuan Drink Co.,Ltd | 大豆粉(粗粉或粉末)(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-9 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金針菇 | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2022-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 廣東廣州 | Guangzhou Xuerong Biotechnology Co., Ltd | 金針菇(3批次) | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌;標(biāo)簽錯誤 | 2022-3-10 | 是 | 否 | DWCI |
14 | 上海 | CACTUS BOTANICS (SHANGHAI) CO | 甘草(草藥和植物,非茶) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-10 | 是 | 否 | DNBI |
15 | 安徽合肥 | Anhui Lejinji Food CO., LTD | 面包/面包卷/圓面包(6批次);不含奶油或奶油餡的蛋糕(1批次);其他烘焙產(chǎn)品(5批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 山東濰坊 | WEIFANG MARUWA FOODS CO., LTD | 姜根(2批次);蘿卜(3批次) | 似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-3-12 | 否 | 否 | DSEI |
17 | 山東濰坊 | WEIFANG MARUWA FOODS CO., LTD | 醬牛蒡 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用;標(biāo)簽錯誤 | 2022-3-12 | 否 | 否 | DSEI |
18 | 遼寧大連 | PHOENIX AGRO CO LTD | 小麥谷蛋白(2批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-3-14 | 否 | 否 | DWCI |
19 | 廣西賀州 | GUANGXI JIABAO FROZEN FOODS CO.LTD. | 玉米(蔬菜) | 標(biāo)簽錯誤 | 2022-3-15 | 否 | 否 | DSEI |
20 | 山東德州 | Shandong Yuwang Pharmaceutical Co., Ltd | 草藥和植物茶(1批次);維生素E(生育酚)(1批次) | 標(biāo)簽錯誤 | 2022-3-15 | 否 | 否 | DSEI |
21 | 山東濰坊 | Shandong Bairun Food Co. Ltd. | 白色真菌 | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2022-3-16 | 是 | 否 | DNEI |
22 | 江蘇宿遷 | Jiangsu Jinlingyang Food Co., Ltd. | 不含堅果和水果(不含巧克力)的調(diào)味糖果、硬糖 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2022-3-17 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 山東樂陵 | SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 黑胡椒(破碎或磨碎)(香料) | 疑含沙門氏菌 | 2022-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
24 | 廣西玉林 | South Black Sesam Seed Group co. Ltd. | 芝麻(破碎或磨碎)(香料) | 似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-3-21 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 福建廈門 | XIAMEN XIANGMAO import & EXPORT CO., LTD. | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-21 | 否 | 是 | DNEI |
26 | 廣東茂名 | Maoming Heng Seafood Co.,Ltd | 羅非魚 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-3-21 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 廣東化州 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | 羅非魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-3-22 | 否 | 否 | DSEI |
28 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金針菇 | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2022-3-22 | 否 | 是 | DNEI |
29 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-23 | 否 | 是 | DNEI |
30 | 河北邯鄲 | Hebei Qingfengnian Food | 油炸快餐食品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì) | 2022-3-23 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 山東青島 | ZHonGBO FOODS(QINGDAO) CO.,LTD | 玉米(蔬菜)(2批次) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-24 | 否 | 否 | DNEI |
32 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金針菇 | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2022-3-28 | 否 | 是 | DNEI |
33 | 天津 | TIANJIN BRIGHT & MENGDE DAIRY CO., LTD | 非碳酸軟飲料 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-3-28 | 否 | 是 | DWCI |
34 | 廣東江門 | XIANGZHOU PACKING FACTORY | 葉莖類蔬菜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-28 | 是 | 否 | DWCI |
35 | 山東青島 | Qingdao Haishenglong Foodstuffs Co. Ltd. | 白色真菌 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-3-28 | 是 | 否 | DWCI |
36 | 湖北襄陽 | Hubei Pinglin Leishan Natural Food Co. Ltd | 蘑菇、香菇(2批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-3-28 | 否 | 否 | DWCI |
37 | 廣東陽江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 羅非魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-3-29 | 否 | 是 | DNEI |
39 | 廣東中山 | ZHonGSHAN GAOYITANG FOOD import& EXPORT CO., LTD. | 真菌,黑云耳,真菌產(chǎn)品(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-3-29 | 否 | 是 | DWCI |
40 | 浙江寧波 | Zhejiang Zheng Wanli Wines Co.,Ltd. | 調(diào)味汁 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-30 | 否 | 否 | DNEI |
41 | 河北唐山 | TANGSHAN GUANGYE FOODS GROUP CO.,LTD | 山楂(干的或糊狀的) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-30 | 否 | 否 | DNEI |
42 | 福建福州 | FUJIAN JIWANG RD import AND EX | 爆米花 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-30 | 否 | 否 | DNEI |
43 | 江蘇鎮(zhèn)江 | ZHENJIANG DANHE VINEGAR CO. LTD. | 醋 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-30 | 否 | 否 | DNEI |
44 | 河北晉州 | HEBEI JINZHOU GREAT WALL EConOMYTRADE CO., LTD. | 梨 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-3-30 | 否 | 否 | DNEI |
45 | 廣東深圳 | Shenzhen Growland Agricultural Products, Co., Ltd. | 枸杞(中國或東南亞的枸杞,略帶甘草味) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-3-30 | 是 | 否 | DWCI |
46 | 山東青島 | Qingdao Hairong Foodstuff Co., Ltd. | 鱈魚(2批次) | 外國政府或工廠、倉庫或其它機構(gòu)的所有者、經(jīng)營者或其代理人拒絕美國檢查人員進(jìn)入 | 2022-3-31 | 否 | 否 | DNEI |
47 | 廣東陽江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 羅非魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品 | 疑含不安全的動物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-3-30 | 否 | 是 | DWCI |
標(biāo)簽: 有害物質(zhì) 農(nóng)藥殘留 單核細(xì)胞