廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2022年2月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的通告(2022年第57號(hào))
2022年2月,廣東省各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共完成食品安全監(jiān)督抽檢6218批次,不合格132批次,總體不合格發(fā)現(xiàn)率為2.12%。居民消費(fèi)量較大的糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.88%、1.61%、3.13%、3.25%,乳制品全部合格。各類(lèi)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見(jiàn)附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類(lèi)別看,農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問(wèn)題、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題、微生物污染問(wèn)題,分別占不合格樣品總量的27.74%、24.09%、21.17%;生物毒素污染問(wèn)題,占不合格樣品總量的6.57%;重金屬等元素污染問(wèn)題,占不合格樣品總量的5.11%;非食用物質(zhì)問(wèn)題,占不合格樣品總量的4.38%。
各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過(guò)其他有效途徑查詢(xún)。
特此通告。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年4月8日
附件2022年2月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類(lèi) | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 457 | 453 | 4 | 0.88% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 431 | 417 | 14 | 3.25% |
3 | 調(diào)味品 | 342 | 341 | 1 | 0.29% |
4 | 肉制品 | 186 | 183 | 3 | 1.61% |
5 | 乳制品 | 203 | 203 | 0 | 0 |
6 | 飲料 | 312 | 311 | 1 | 0.32% |
7 | 方便食品 | 128 | 126 | 2 | 1.56% |
8 | 餅干 | 161 | 155 | 6 | 3.73% |
9 | 罐頭 | 11 | 11 | 0 | 0 |
10 | 速凍食品 | 163 | 163 | 0 | 0 |
11 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 84 | 83 | 1 | 1.19% |
12 | 糖果制品 | 206 | 204 | 2 | 0.97% |
13 | 茶葉及相關(guān)制品 | 104 | 104 | 0 | 0 |
14 | 酒類(lèi) | 224 | 224 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 179 | 177 | 2 | 1.12% |
16 | 水果制品 | 262 | 256 | 6 | 2.29% |
17 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 180 | 173 | 7 | 3.89% |
18 | 食糖 | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | 水產(chǎn)制品 | 27 | 27 | 0 | 0 |
20 | 淀粉及淀粉制品 | 88 | 88 | 0 | 0 |
21 | 糕點(diǎn) | 223 | 213 | 10 | 4.48% |
22 | 豆制品 | 44 | 44 | 0 | 0 |
23 | 蜂產(chǎn)品 | 69 | 69 | 0 | 0 |
24 | 特殊膳食食品 | 38 | 38 | 0 | 0 |
25 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 11 | 11 | 0 | 0 |
26 | 嬰幼兒配方食品 | 23 | 23 | 0 | 0 |
27 | 餐飲食品 | 361 | 337 | 24 | 6.65% |
28 | 食品添加劑 | 78 | 78 | 0 | 0 |
29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 1564 | 1515 | 49 | 3.13% |
30 | 其他類(lèi)別食品 | 48 | 48 | 0 | 0 |
總計(jì) | 6218 | 6086 | 132 | 2.12% |
標(biāo)簽: 食品安全 市場(chǎng)監(jiān)管 蔬菜制品