廣東檢出38批次不合格食品,涉及微生物污染、食品添加劑等問題
食品伙伴網(wǎng)訊4月12日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第6期食品安全抽檢信息,檢出不合格食品38批次,涉及微生物污染、獸藥污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。
14批次食品檢出微生物污染問題
14批次食品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱廣州市白云區(qū)華富飲用水廠生產(chǎn)的怡清泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陽江市江城區(qū)北桂園食品經(jīng)銷部銷售的標(biāo)稱廣東北桂園農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的北桂硒山泉原生態(tài)飲用泉水(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市龍崗區(qū)俊靜水店銷售的標(biāo)稱深圳市康思源飲品有限公司生產(chǎn)的金龜山泉包裝飲用水、包裝飲用水和康思源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱珠海市永隆飲品有限公司生產(chǎn)的加林山飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱肇慶市冠宏食品飲料有限公司生產(chǎn)的富鼎山泉包裝飲用水(飲用天然水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廣東養(yǎng)心飲品股份有限公司生產(chǎn)的天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)大瀝達(dá)盛食品商行銷售的標(biāo)稱梅州市南鴻保健品制造有限公司生產(chǎn)的二四味涼茶(固體飲料),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;華潤萬家有限公司東莞虎門店銷售的標(biāo)稱福建省龍巖市永定區(qū)憶留香食品廠生產(chǎn)的無骨泡鴨爪(泡椒味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市團(tuán)務(wù)商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱四川省武勝展華食品有限公司生產(chǎn)的野山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)金冠泓業(yè)百貨有限公司銷售的標(biāo)稱重慶渝金源食品有限公司生產(chǎn)的火鍋鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市廚十二餐飲管理有限公司使用的湯碟,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳華潤萬佳超級市場有限公司清遠(yuǎn)市清新店銷售的標(biāo)稱深圳市韓榮實業(yè)有限公司生產(chǎn)的筍尖(醬腌菜),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力。銅綠假單胞菌對于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險較大。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726—2016)中規(guī)定,熟肉制品中同一批次產(chǎn)品5個樣品的菌落總數(shù)檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且最多允許2個樣品的檢測結(jié)果超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群的食品餐飲具可能會導(dǎo)致食物被污染?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具不得檢出大腸菌群。消毒餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因,可能是餐飲具在存放過程受到環(huán)境的污染,或是滅菌不徹底。
17批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題
17批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題,其中,9批次食品檢出脫氫乙酸及其鈉鹽不合格,分別為分別為順德北滘袁祖穩(wěn)食品店銷售的云吞皮和餃子皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市禪城區(qū)趙琴米面制品店銷售的銀絲面(濕面條)和手工面(濕面條),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店銷售的云吞皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)潤珍食品店銷售的拉面和云吞皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市味道館飯店有限責(zé)任公司銷售的云吞皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)秦椒香餐飲店銷售的手工面,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
在食品生產(chǎn)中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜防腐劑,毒性較低,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強(qiáng),按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和使用量使用是安全可靠的?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,生濕面制品中不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽。生濕面制品中脫氫乙酸及其鈉鹽超標(biāo)的原因,可能是在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)超范圍使用,以達(dá)到延長保質(zhì)期的目的。
4批次蔬菜制品檢出防腐劑之和超標(biāo),分別為東莞市常平味源副食店銷售的標(biāo)稱廣州花都區(qū)匯城食品加工廠生產(chǎn)的淡口頭菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;惠州市惠城區(qū)憶陽貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠生產(chǎn)的蔬菜制品,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;惠州市惠城區(qū)憶陽貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱英德市遠(yuǎn)大農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的原曬(五把刀)蘿卜仔,糖精鈉(以糖精計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市東升鎮(zhèn)周記副食店銷售的標(biāo)稱惠來縣溪西正強(qiáng)食品廠生產(chǎn)的原曬甜卜絲,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
在《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)表A.1中列出的具有同一功能的食品添加劑在同一食品中混合使用時,各自的實際使用量占其最大使用量的比例之和不能超過1。造成食品中該指標(biāo)不合格的主要原因有:生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)超限量、超范圍使用,或者未準(zhǔn)確計量。
糖精鈉是食品生產(chǎn)中常用的甜味劑。糖精鈉在人體內(nèi)不被吸收,不產(chǎn)生熱量,大部分經(jīng)腎排出而不損害腎功能,不改變體內(nèi)酶系統(tǒng)的活性。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,糖精鈉在腌漬的蔬菜中最大使用量為0.15g/kg。糖精鈉超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品甜度,從而超限量使用甜味劑。
2批次餐飲食品檢出鋁的殘留量超標(biāo),分別為中山市海港城海鮮大酒樓有限公司銷售的云吞皮,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市歡樂萬家餐飲管理有限公司銷售的堿水面,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會產(chǎn)生鋁殘留。含鋁食品添加劑按標(biāo)準(zhǔn)使用不會對健康造成危害,但長期食用鋁超標(biāo)的食品會導(dǎo)致運(yùn)動和學(xué)習(xí)記憶能力下降,影響兒童智力發(fā)育。鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)為增加產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過程中超限量使用含鋁食品添加劑。
另外,還有普寧市流沙陳旭光食品店銷售的粿條,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市沙溪鎮(zhèn)林廚熏醬小鍋菜銷售的風(fēng)味干腸,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格7批次
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格7批次,其中,4批次食品檢出重金屬污染問題,分別為茂名市嘉榮超市有限公司文創(chuàng)街店銷售的藍(lán)花蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽市榕城區(qū)班潔海鮮店銷售的青蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;羅定市亮均水產(chǎn)品店銷售的花蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市昌大昌超級購物廣場有限公司開平東匯城店銷售的羅氏蝦,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進(jìn)入人體。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5 mg/kg。鎘(以Cd計)檢測值超標(biāo)的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
2批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為江門市新會區(qū)永利超市有限公司僑興分公司銷售的散裝黑芝麻(A),酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市華商百貨廣場有限公司知政店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價可用于評價食品酸敗的程度。食品酸敗可產(chǎn)生醛酮類化合物,長期攝入會對健康有一定影響。一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,堅果與籽類中酸價限量值不得超過3mg/g。造成酸價不合格的主要原因有:原料采購上把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是在環(huán)境溫度較高時,易導(dǎo)致食品中脂肪的氧化酸敗。
此外,還有1批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為湛江市霞山區(qū)陳永忠水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的母蟹,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
呋喃唑酮是屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,和蛋白質(zhì)結(jié)合而相當(dāng)穩(wěn)定,故常利用對其代謝物的檢測來反應(yīng)硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,呋喃唑酮為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出。硝基呋喃類藥物及其代謝物可能會引起溶血性貧血、多發(fā)性神經(jīng)炎、眼部損害和急性肝壞死等病癥,對人類健康造成危害。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004545216 | 1 | / | / | 順德北滘袁祖穩(wěn)食品店 | 廣東省順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會躍進(jìn)北路喜翠豪庭農(nóng)貿(mào)市場A25號商鋪(住所申報) | 云吞皮 | / | / | 2021-11-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.585g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC21440000004545217 | 2 | / | / | 順德北滘袁祖穩(wěn)食品店 | 廣東省順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會躍進(jìn)北路喜翠豪庭農(nóng)貿(mào)市場A25號商鋪(住所申報) | 餃子皮 | / | / | 2021-11-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.390g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC21440000004545422 | 3 | / | / | 佛山市禪城區(qū)趙琴米面制品店 | 佛山市禪城區(qū)普君南路東側(cè)、蘭臺里94號北側(cè)南區(qū)面檔28號(住所申報) | 銀絲面(濕面條) | / | / | 2021-11-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.905g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC21440000004545423 | 4 | / | / | 佛山市禪城區(qū)趙琴米面制品店 | 佛山市禪城區(qū)普君南路東側(cè)、蘭臺里94號北側(cè)南區(qū)面檔28號(住所申報) | 手工面(濕面條) | / | / | 2021-11-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.631g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC21440000004943406 | 5 | / | / | 普寧市流沙陳旭光食品店 | 普寧市流沙城北魚肉菜市場面粿區(qū)第44號 | 粿條 | / | / | 2021-10-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.345g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004944427 | 6 | / | / | 廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)159號 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.440g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東) | |
SC21440000004944428 | 7 | / | / | 廣州市番禺區(qū)潤珍食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)161號 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.143g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
SC21440000004944429 | 8 | / | / | 廣州市番禺區(qū)潤珍食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道224號清河綜合市場I區(qū)161號 | 云吞皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.155║g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
PJ21000000440335962 | 1 | 福建省龍巖市永定區(qū)憶留香食品廠 | 福建省龍巖市永定區(qū)古竹鄉(xiāng)溪口村 | 華潤萬家有限公司東莞虎門店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門大道148號 | 無骨泡鴨爪(泡椒味) | 250g/盒 | 龍嚼 | 2021-07-17 | 菌落總數(shù)║1.8×10?,1.8×10?,2.4×10?,1.7×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 總局/評價性抽檢 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
PJ21000000106230762 | 2 | 武勝展華食品有限公司 | 四川省武勝縣中灘工業(yè)園區(qū) | 廣州市團(tuán)務(wù)商貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街富石路204號一、二、三層 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 228克/袋 | 味之郎及圖形商標(biāo) | 2021-08-01 | 菌落總數(shù)║21000;<10;57000;82000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 總局/評價性抽檢 | 中輕食品檢驗認(rèn)證有限公司 | |
SC22440000004931318 | 3 | 重慶渝金源食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富路2號處標(biāo)準(zhǔn)廠房B2棟第三層 | 佛山市順德區(qū)金冠泓業(yè)百貨有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道云良路(原百茂鞋廠)的建筑物A區(qū)(A1棟、A2棟、A3棟) | 火鍋鳳爪(輻照食品) | 220克/包 | 劉二嘎(文字+圖案)? | 2021-08-01 | 菌落總數(shù)║5.4×10?,5.8×10?,7.2×10?,8.2×10?, 5.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000596220865 | 1 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-23 | 銅綠假單胞菌║137;4;140;0;152CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596232864 | 2 | 廣東北桂園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣東省陽江市新洲鎮(zhèn)北桂村委會牛欄山 | 陽江市江城區(qū)北桂園食品經(jīng)銷部 | 陽江市江城區(qū)東風(fēng)二路47號大樓一樓(住所申報) | 北桂硒山泉原生態(tài)飲用泉水(包裝飲用水) | 350ml/瓶 | 北桂園及圖形商標(biāo) | 2021-09-16 | 銅綠假單胞菌║105;125;104;160;123CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596236915 | 3 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區(qū)石井街道金龜社區(qū)田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區(qū)俊靜水店 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道怡苑路3號 | 金龜山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 金龜山泉 | 2021-11-22 | 銅綠假單胞菌║3;0;50;263;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596236916 | 4 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區(qū)石井街道金龜社區(qū)田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區(qū)俊靜水店 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道怡苑路3號 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║247;198;0;0;276CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596236917 | 5 | 深圳市康思源飲品有限公司 | 深圳市坪山區(qū)石井街道金龜社區(qū)田作居民小組廠房 | 深圳市龍崗區(qū)俊靜水店 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道怡苑路3號 | 康思源包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 康思源 | 2021-11-25 | 銅綠假單胞菌║3;0;0;127;234CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596260622 | 6 | 梅州市南鴻保健品制造有限公司 | 梅州市梅江區(qū)城北扎下 | 佛山市南海區(qū)大瀝達(dá)盛食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣佛路平地路段南68號之一倉庫A首層自編號物業(yè)A106、A107號商鋪 | 二四味涼茶(固體飲料) | 150克(10克x15包)/袋 | 南鴻藥業(yè)涼茶+圖案 | 2021-08-02 | 菌落總數(shù)║5700;1600;6100;560;290CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596260818 | 7 | 珠海市永隆飲品有限公司 | 珠海市灣仔銀林路1號2棟蒸餾水車間 | 珠海市永隆飲品有限公司 | 珠海市灣仔銀林路1號2棟蒸餾水車間 | 加林山飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 加林山 | 2021-11-07 | 銅綠假單胞菌║75;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596260982 | 8 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 富鼎山泉包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 富鼎山泉 | 2021-11-29 | 銅綠假單胞菌║0;1;54;2;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596260998 | 9 | 廣東養(yǎng)心飲品股份有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)冷水村 | 廣東養(yǎng)心飲品股份有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)冷水村 | 天然泉水 | 17.5L/桶 | 養(yǎng)心一泉 | 2021-11-27 | 銅綠假單胞菌║0;0;36;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000603239070 | 1 | 廣州花都區(qū)匯城食品加工廠 | 廣州市花都區(qū)秀全街迎賓大道自編153號全部(部位:之一) | 東莞市常平味源副食店 | 東莞市常平鎮(zhèn)大京九農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場808 | 淡口頭菜 | / | 城西 | 2021-10-27 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.10║≤1 | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC21440000603239250 | 2 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)軍林下村(土名棟洋) | 惠州市惠城區(qū)憶陽貿(mào)易商行 | 惠州江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場副食品區(qū)5棟2-4號 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-10-25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.43║≤1,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.37g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2022年第6期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
