廣東這23批次食品抽檢不合格,有梭子蟹、花斑魚、朱古力味花生等
食品伙伴網(wǎng)訊4月14日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第7期通告,通報了23批次不合格食品,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱藍粵(廣州)水業(yè)有限公司生產(chǎn)的北緯22°包裝飲用水和斯露潔包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廣州市白云區(qū)華富飲用水廠生產(chǎn)的怡清泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市樂萬佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱高州市天翔保健食品廠生產(chǎn)的廣東涼茶固體飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市南頭鎮(zhèn)中東副食店銷售的標(biāo)稱廣東伊達食品有限公司生產(chǎn)的朱古力味花生,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險較大?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當(dāng),水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質(zhì),失去其食用價值。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲運條件控制不當(dāng)有關(guān)。
6批次食品檢出獸藥殘留問題
6批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為江門市華商百貨廣場有限公司知政店銷售的大花斑(淡水魚),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市新會區(qū)威潮商店銷售的花斑魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鶴山市沙坪肥伯水產(chǎn)檔銷售的羅非,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市從化城郊俊記水產(chǎn)品檔銷售的羅氏蝦,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店銷售的何氏黃骨魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔銷售的家雞,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物和蛋白質(zhì)結(jié)合后穩(wěn)定,故檢測其代謝物來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。
磺胺類藥物是一種人工合成的抗菌藥,具有抗菌譜較廣、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡便等特性,對大多數(shù)革蘭氏陽性菌和陰性菌都有較強抑制作用,廣泛用于防治雞球蟲病?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)規(guī)定,磺胺類在所有食品動物的肌肉和脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg。長期攝入磺胺類超標(biāo)的動物性食品,可能導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)和肝臟損傷等健康危害。
氯霉素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。長期食用檢出氯霉素的食品,可能引起惡心、嘔吐、食欲缺乏、舌炎、口腔炎、過敏以及其他不良反應(yīng),還可能對造血系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)造成損害?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。雞肉、貝類中檢出氯霉素的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中為了快速控制疫病而違規(guī)使用藥物。
4批次食品檢出重金屬污染問題
4批次食品檢出重金屬污染問題,分別為深圳沃爾瑪百貨零售有限公司山姆會員商店銷售的高山糯茄,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司福田區(qū)第二分公司銷售的梭子蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市海珠區(qū)西華市場肖振三銷售的花蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江市坡頭區(qū)坡頭日妹海鮮檔銷售的花蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5 mg/kg。鎘(以Cd計)檢測值超標(biāo)的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
6批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
6批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為廣東美佳樂購物廣場有限公司銷售的餃子皮(生濕面制品),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;普寧市流沙周召貴飲食店銷售的餛飩皮,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市白云區(qū)新市黃紹逢食品店銷售的生面(生濕面制品),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店銷售的手工面和餃子皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店銷售的拉面,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
在食品生產(chǎn)中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜防腐劑,毒性較低,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和使用量使用是安全可靠的?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,生濕面制品中不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽。生濕面制品中脫氫乙酸及其鈉鹽超標(biāo)的原因,可能是在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)超范圍使用,以達到延長保質(zhì)期的目的。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見的一種防腐劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內(nèi)不會蓄積。但過量食入苯甲酸會引起腹瀉、肚痛、心跳快等癥狀,長期使用可能引起肝腎臟的慢性損害?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,生濕面制品中不得使用苯甲酸及其鈉鹽。生濕面制品中苯甲酸及其鈉鹽不合格的原因,可能是企業(yè)為延長產(chǎn)品保質(zhì)期或者為彌補產(chǎn)品生產(chǎn)中衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用,或者未準(zhǔn)確計量。
2批次食品檢出其他指標(biāo)問題
2批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為佛山市高明日日升香江商業(yè)有限公司滄江路店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鶴山市水東圍綜合市場陳元勇銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價可用于評價食品酸敗的程度。食品酸敗可產(chǎn)生醛酮類化合物,長期攝入會對健康有一定影響。一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,堅果與籽類中酸價限量值不得超過3mg/g。造成酸價不合格的主要原因有:原料采購上把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達標(biāo)、產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是在環(huán)境溫度較高時,易導(dǎo)致食品中脂肪的氧化酸敗。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000004943733 | 1 | / | / | 廣東美佳樂購物廣場有限公司 | 普寧市流沙南環(huán)大道與康美大道交匯處萬泰城第18-19幢(負一層、1-3層) | 餃子皮(生濕面制品) | / | / | 2021-10-21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.91g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004943891 | 2 | / | / | 普寧市流沙周召貴飲食店 | 普寧市流沙東街道新安村長安街東側(cè)北起21號首層 | 餛飩皮 | / | / | 2021-10-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.86g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004944120 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)新市黃紹逢食品店 | 廣州市白云區(qū)棠景新街市日雜17檔 | 生面(生濕面制品) | / | / | 2021-10-26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0421g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC21440000004944419 | 4 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區(qū)156號鋪 | 手工面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.293g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC21440000004944421 | 5 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基清發(fā)面制品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區(qū)156號鋪 | 餃子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0820g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC21440000004944425 | 6 | / | / | 廣州市番禺區(qū)大龍賴林江食品店 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運大道224號清河綜合市場I區(qū)159號 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.16g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東) | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000596220883 | 1 | 藍粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 藍粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 北緯22°包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;25;70CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596220884 | 2 | 藍粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 藍粵(廣州)水業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)金盆九曲徑自編123號之一 | 斯露潔包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 斯露潔+圖案 | 2021-11-26 | 銅綠假單胞菌║0;191;254;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596220866 | 3 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號 | 怡清泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║118;149;125;0;131CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000004930781 | 4 | 高州市天翔保健食品廠 | 高州市金山開發(fā)區(qū) | 中山市樂萬佳商貿(mào)有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)東福北路48號首層A1 | 廣東涼茶固體飲料 | 200克(10克×20小袋)/包 | 天翔 | 2021-08-02 | 菌落總數(shù)║2700,2100,2000,1900,2400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10?CFU/g | 飲料 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004931124 | 1 | 廣東伊達食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)貢山村 | 中山市南頭鎮(zhèn)中東副食店 | 中山市南頭鎮(zhèn)同福東路19號首層 | 朱古力味花生 | 160克/袋 | 伊達 | 2021-08-01 | 霉菌║160CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000004935459 | 1 | / | / | 佛山市高明日日升香江商業(yè)有限公司滄江路店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路284號、286號201之三 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-13 | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC21440000004935505 | 2 | / | / | 水東圍綜合市場陳元勇 | 鶴山市沙坪街道水東圍綜合市場F區(qū)19號 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-09 | 酸價(以脂肪計)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004945996 | 3 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 江門市華商百貨廣場有限公司知政店 | 廣東省江門市新會區(qū)會城知政北路商業(yè)大廈首、二、三、四層 | 大花斑(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║6.75μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004946001 | 4 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 新會區(qū)威潮商店 | 江門市新會區(qū)會城圭峰路22號B座101自編4、5、6號 | 花斑魚 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║4.60μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004946228 | 5 | 供應(yīng)商:吳雄光 | / | 鶴山市沙坪肥伯水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪人民西路鶴山綜合市場E棚96號 | 羅非 | / | / | 2021-11-17 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004944322 | 6 | / | / | 廣州市從化城郊俊記水產(chǎn)品檔 | 廣州市從化區(qū)城郊街旺城北路32號市場內(nèi)第135號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃西林代謝物║0.902μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000004944058 | 7 | 深圳市昶裕隆實業(yè)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍園社區(qū)景樂新村北區(qū)48號1層 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司山姆會員商店 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路與農(nóng)林路交界東南的深國投商業(yè)中心一層二層 | 高山糯茄 | 1000g/袋 | 昶裕隆?+圖形 | 2021-10-25 | 鎘(以Cd計)║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
SC21440000004942853 | 8 | 供貨商:廣東何氏水產(chǎn)有限公司 | / | 永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道太寧路百仕達花園第四期東郡商業(yè)樓地面一層 | 何氏黃骨魚 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃唑酮代謝物║9.62║μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004944076 | 9 | / | / | 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司福田區(qū)第二分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金碧社區(qū)濱河大道9299號花好園2樓203號 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000004945162 | 10 | / | / | 西華市場肖振三 | 廣州市海珠區(qū)沙園西華一街西華市場東場H10檔 | 花蟹 | / | / | 2021-11-02 | 鎘(以Cd計)║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC21440000596212690 | 11 | / | / | 湛江市坡頭區(qū)坡頭日妹海鮮檔 | 湛江市坡頭區(qū)海港市場水產(chǎn)品行內(nèi) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 鎘(以Cd計)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596228590 | 12 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場 | 家雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.38μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
不合格產(chǎn)品信息.zip 相關(guān)報道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于23批次食品不合格情況的通告(2022年第7期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
標(biāo)簽: 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn) 有限公司