歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2022年第15周)
更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟對(duì)華預(yù)警情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第15周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有6例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2022-4-12 | 比利時(shí) | 尼龍濾網(wǎng) | 2022.2169 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.033;0.039;0.017 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-4-12 | 比利時(shí) | 土豆搗碎器 | 2022.2176 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.031;0.052;0.054 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-4-13 | 捷克 | 竹杯 | 2022.2188 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 僅限通知國(guó)分銷/退出市場(chǎng) | 注意信息通報(bào) |
2022-4-13 | 荷蘭 | 葉黃素粉 | 2022.2205 | 多環(huán)芳烴超標(biāo)(78.3 μg/kg ) | 僅限通知國(guó)分銷/通知發(fā)貨人 | 注意信息通報(bào) |
2022-4-14 | 西班牙 | 塑料餐具 | 2022.2230 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 分銷至其他成員國(guó)/從收件人處撤回 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2022-4-15 | 斯洛文尼亞 | 糖果 | 2022.2244 | 日落黃含量過(guò)高(100±20 mg/kg);未經(jīng)授權(quán)添加赤蘚紅(3.6±0.7 mg/kg ) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/銷毀 | 拒絕入境通報(bào) |
據(jù)通報(bào),不合格塑料餐具除在西班牙銷售外,還銷至了安道爾、摩洛哥和葡萄牙。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 未經(jīng)授權(quán) 官方網(wǎng)站 預(yù)警系統(tǒng)