臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗(yàn)不合格進(jìn)口食品名單(4月19日)
序號 | 產(chǎn)品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 紅茶 | 印度 | VAN REES INDIA PRIVATE LTD | 檢出殘留農(nóng)藥合賽多0.29 ppm | 60.00公斤 |
2 | 冷凍油干魚卵 | 斐濟(jì) | SHENZHEN SHENGANG OVERSEAS INDUSTRIAL CO., LTD. | 檢出重金屬鎘0.28 mg/kg | 300.00公斤 |
3 | 曼星牌綠茶葉酸辣醬 | 緬甸 | MANNSTAR CO.,LTD | 檢出防腐劑苯甲酸2.5 g/kg | 60.00公斤 |
4 | 泰式紅茶 | 泰國 | THE SIX SATURDAYS CO.,LTD. | 檢出食用黃色四號、食用黃色五號及食用藍(lán)色一號 | 72.00公斤 |
5 | 海人藻鹽(布袋包裝) | 日本 | 蒲刈物産株式會社 | 檢出砷1.9 mg/kg | 9.53公斤 |
6 | 高良姜(非中藥使用) | 越南 | TAM QUANG IMEXCO., LTD. | 檢出重金屬鉛4.2 mg/kg,依據(jù)原廠檢具產(chǎn)品之脫水倍率換算產(chǎn)品鮮/濕狀態(tài)之鉛含量為0.5 (0.46~0.52)mg/kg | 4,040.00公斤 |
7 | 朝鮮薊4:1萃取粉末 | 加拿大 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 檢出防腐劑己二烯酸0.04 g/kg | 50.00公斤 |
8 | 鮮草莓 | 日本 | PACIFIC RIM CO.,LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.15 ppm | 88.80公斤 |
9 | 奇香牌馬來西亞南洋風(fēng)味燉雞湯料包 | 馬來西亞 | KEE HIONG ENTERPRISE | 檢出二氧化硫0.092 g/kg | 40.32公斤 |
10 | 奇香牌馬來西亞雞骨茶湯料包 | 馬來西亞 | KEE HIONG ENTERPRISE | 檢出二氧化硫0.080g/kg | 26.88公斤 |
11 | 特級牛肝菌菇 | 法國 | BORDE | 檢出殘留農(nóng)藥蟲必死0.03 ppm | 210.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。