韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局日常監(jiān)督檢查情況通報(bào)(保健食品生產(chǎn)企業(yè)2022年第1期)
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局日常監(jiān)督檢查情況通報(bào)(S-J-202201)
企業(yè)名稱 | 乳源南嶺好山好水冬蟲夏草有限公司 | ||
生產(chǎn)(經(jīng)營) 許可證編號(hào) | SC10644023200093 | ||
檢查單位 | 韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2022年3月8日 |
主要檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題 | |||
本次檢查了該企業(yè)的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗(yàn)室、留樣室等,查閱了生產(chǎn)與質(zhì)量管理文件、記錄、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量管理等情況。企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)場無生產(chǎn)人員在崗生產(chǎn),未見生產(chǎn)跡象。生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)設(shè)備使用記錄、檢驗(yàn)儀器使用記錄等運(yùn)行記錄均截止于2020年4月8日。 企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)前需向韶關(guān)市市場監(jiān)管局報(bào)告,經(jīng)現(xiàn)場檢查后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 | |||
處理措施 | |||
無 | |||
發(fā)布日期 | 2022年4月13日 |
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局日常監(jiān)督檢查情況通報(bào)(S-J-202202)
企業(yè)名稱 | 廣東南雄圣蓮紅景天保健品有限公司 | ||
生產(chǎn)(經(jīng)營) 許可證編號(hào) | SC11544028200261 | ||
檢查單位 | 韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2022年4月1日 |
主要檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題 | |||
本次檢查了該企業(yè)的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗(yàn)室、留樣室等,查閱了生產(chǎn)與質(zhì)量管理文件、記錄、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量管理等情況。按照《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點(diǎn)項(xiàng)14項(xiàng),全部符合要求;一般項(xiàng)16項(xiàng),2項(xiàng)不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責(zé)令整改 | |||
發(fā)布日期 | 2022年4月13日 |
韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局日常監(jiān)督檢查情況通報(bào)(S-J-202203)
企業(yè)名稱 | 中健行集團(tuán)有限公司 | ||
生產(chǎn)(經(jīng)營) 許可證編號(hào) | SC10644028100069 | ||
檢查單位 | 韶關(guān)市市場監(jiān)督管理局 | 檢查日期 | 2022年4月7日 |
主要檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題 | |||
本次檢查該企業(yè)的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗(yàn)室、留樣室等,查閱了生產(chǎn)與質(zhì)量管理文件、記錄、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量管理等情況。按照《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點(diǎn)項(xiàng)15項(xiàng),全部符合要求;一般項(xiàng)16項(xiàng),1項(xiàng)不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責(zé)令整改 | |||
發(fā)布日期 | 2022年4月13日 |