2022年春季學(xué)校食堂及校園周邊食品經(jīng)營單位食品安全聯(lián)合飛行檢查結(jié)果(第一期)
企業(yè)名稱 | 珠??萍紝W(xué)院(膳香園一廳) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404040006282 | 企業(yè)地址 | 珠海市安基東路8號 | |
法定代表人 | 周述義 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 周述義 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年2月28日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.膳香園一廳“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”設(shè)備離線,現(xiàn)場無法觀看直播; 2.原料貯存不規(guī)范,未落實分區(qū)分類存放; 3.設(shè)施設(shè)備維護(hù)不到位,存在原料貯存冷凍(藏)設(shè)施未正常運轉(zhuǎn),溫度顯示不符合規(guī)定; 4.食品加工制作不規(guī)范,粗加工區(qū)動物性食品、植物性食品、水產(chǎn)品三類食品原料分開清洗不符合要求,清洗后的食品原料與未清洗的未分開存放。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市金海岸海華小學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404040023191 | 企業(yè)地址 | 廣東省珠海市金灣區(qū)金海岸華陽路513號 | |
法定代表人 | 范玲 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 范玲 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年2月28日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”設(shè)備離線,現(xiàn)場無法觀看直播; 2.食品加工制作不規(guī)范,粗加工區(qū)動物性食品、植物性食品、水產(chǎn)品三類食品原料清洗區(qū)未嚴(yán)格落實分區(qū)分類; 3.食品加工制作不規(guī)范,半成品與成品分區(qū)存放不符合要求。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市斗門區(qū)第一中學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404030012775 | 企業(yè)地址 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)黃楊大道(第二飯?zhí)茫?/td> | |
法定代表人 | 袁長林 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 袁長林 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.設(shè)施設(shè)備維護(hù)不到位,經(jīng)營場所內(nèi)有積水(雞扒加工上方有冷凝水滴落,無抽濕設(shè)施); 2.原料貯存不規(guī)范,未落實分區(qū)存放; 3.加工用具區(qū)分標(biāo)識不符合要求,貯存用具無區(qū)分; 4.設(shè)施設(shè)備不足,蒸飯區(qū)無通風(fēng)排煙設(shè)施。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市智勝昊客健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY24404000014997 | 企業(yè)地址 | 珠海市斗門區(qū)黃楊大道2025號2棟 | |
法定代表人 | 楊衛(wèi) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 楊衛(wèi) | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生不潔,經(jīng)營場所內(nèi)存在積水; 2.食品加工制作不規(guī)范,成品米飯區(qū)與烹飪加工區(qū)未隔離。 檢查結(jié)果:符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 珠海市第一中等職業(yè)學(xué)校(香華校區(qū)) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34404020038170 | 企業(yè)地址 | 珠海市香洲區(qū)香華路51號 | |
法定代表人 | 郭宏才 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 郭宏才 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月11日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.食品加工制作示規(guī)范,復(fù)熱設(shè)置不符合要求; 2.設(shè)施設(shè)備不足,未設(shè)置熱力消毒設(shè)施,只有熱風(fēng)循環(huán)消毒柜,達(dá)不到有效消毒溫度。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由珠海市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 廣州市培正中學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34401040086250(1-1) | 企業(yè)地址 | 越秀區(qū)培正路2號 | |
法定代表人 | 王敏 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 王敏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等11大類56項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.設(shè)施設(shè)備不足,保潔設(shè)施欠缺; 2.食品加工制作不規(guī)范,成品貯存不符合要求,未落實防止食品交叉污染的有效措施(煎雞蛋、面包未規(guī)范貯存); 3.留樣不規(guī)范,留樣沒有留足48小時。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由廣州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
企業(yè)名稱 | 廣州華商學(xué)院第一飯?zhí)?/p> | |||
食品經(jīng)營許可證號 | JY34401830106364 | 企業(yè)地址 | 增城區(qū)荔湖街華商路1號 | |
法定代表人 | 郭銀華 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 郭銀華 | |
檢查單位 | 廣東省市場監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等11大類56項檢查項目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題: 1.從業(yè)人員健康管理落實不到位,戴口罩未遮住口鼻; 2.食品加工制作不規(guī)范,加工用具區(qū)分使用未落實; 3.場所清潔維護(hù)不到位,排水溝未及時清理; 4.食品安全管理制度不健全,未制定加工操作規(guī)程。 檢查結(jié)果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發(fā)現(xiàn)問題已由廣州市市場監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2022年4月19日 |
標(biāo)簽: 檢查發(fā)現(xiàn) 原料貯存 檢查日期