福建這37批次不合格食品需當(dāng)心,涉及餐飲食品、糕點(diǎn)、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品等
食品伙伴網(wǎng)訊4月22日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第6期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出37批次不合格食品,涉及餐飲食品(含餐飲具)不合格16批次、茶葉及相關(guān)制品不合格1批次、糕點(diǎn)不合格4批次、酒類不合格1批次、肉制品不合格1批次、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格11批次、食品添加劑不合格1批次、水產(chǎn)制品不合格1批次、飲料不合格1批次。
餐飲食品(含餐飲具)不合格16批次
餐飲食品(含餐飲具)不合格16批次,其中,3批次食品檢出食品添加劑問(wèn)題,分別為漳州市龍文區(qū)極研餐廳的油濕面(生濕面)(加工日期為2021年11月4日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格;東山縣銅陵鎮(zhèn)春秋本味飯店的海蜇頭(加工日期為2021年11月9日),鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))不合格;南平市建陽(yáng)區(qū)建發(fā)我佳金牛座火鍋店的油條(加工日期為2021年11月13日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格。
《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于油炸面制品,其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,終產(chǎn)品中鋁的殘留量不得超過(guò)100mg/kg;也可應(yīng)用于腌制水產(chǎn)品(僅限海蜇),其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,終產(chǎn)品中鋁的殘留量不得超過(guò)500mg/kg;在生濕面制品中不得使用。鋁殘留量超標(biāo)的原因可能是個(gè)別企業(yè)為改善產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過(guò)程中超限量超范圍使用含鋁添加劑。含鋁食品添加劑按標(biāo)準(zhǔn)使用不會(huì)對(duì)健康造成危害,但長(zhǎng)期食用鋁超標(biāo)的食品會(huì)導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)和學(xué)習(xí)記憶能力下降,影響兒童智力發(fā)育。
13批次餐飲具檢出微生物污染、其他污染問(wèn)題,分別為豐澤區(qū)日昇餐廳的飯碗(消毒日期為2021年12月2日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門元青何餐飲管理有限公司的小圓盤(消毒日期為2021年12月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;安溪縣寶龍魚田會(huì)風(fēng)尚主題餐飲店的菜盤(消毒日期為2021年11月2日),大腸菌群不合格;豐澤區(qū)八鮮過(guò)海餐飲店的小碗(消毒日期為2021年11月3日),大腸菌群不合格;東山縣西埔鎮(zhèn)刁四藤椒麻辣燙店的小黑碗(消毒日期為2021年11月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;晉江市蘭度餐飲有限公司的碗(消毒日期為2021年11月5日),大腸菌群不合格;福建省舌尖上餐飲有限公司的餐具(酒杯、湯勺、飯碗、骨碟、蘸料碟)(消毒日期為2021年11月3日),大腸菌群不合格;福建省舌尖上餐飲有限公司的餐具(酒杯、湯勺、飯碗、骨碟、蘸料碟)(消毒日期為2021年11月4日),大腸菌群不合格;晉江寶龍大酒店有限公司的咖啡杯(消毒日期為2021年11月7日),大腸菌群不合格;晉江寶龍大酒店有限公司的餐碟(消毒日期為2021年11月7日),大腸菌群不合格;長(zhǎng)樂(lè)吳航鴻川魚莊的餐具(碗、杯子、骨碟、湯匙、盤子)(消毒日期為2021年11月7日),大腸菌群不合格;福州市鼓樓區(qū)麥?zhǔn)宀惋嫷甑臏祝ㄏ救掌跒?021年11月13日),大腸菌群不合格;南平市建陽(yáng)區(qū)兆陽(yáng)自助烤肉餐廳的圓盤(消毒日期為2021年11月13日),大腸菌群不合格。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格11批次
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格11批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問(wèn)題,其中,4批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為漳州市龍文區(qū)鮮惠購(gòu)超市銷售的草莓(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月20日),烯酰嗎啉不合格;廈門富山誠(chéng)達(dá)百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司瑞景分公司銷售的黃立魚(海水)(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月11日),呋喃唑酮代謝物不合格;廈門市閩匯商貿(mào)有限公司新店分公司銷售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月10日),腐霉利不合格;晉江市新塘家樂(lè)城超市銷售的線椒(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月8日),噻蟲胺不合格。
烯酰嗎啉是一種殺菌劑(農(nóng)藥中的一類),主要用作消滅真菌性病害,可用來(lái)防治水果霜霉病等?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定烯酰嗎啉在草莓中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。烯酰嗎啉屬于低毒殺菌劑,研究資料顯示:在試驗(yàn)條件下,烯酰嗎啉無(wú)致突變、致畸、致癌作用。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品,在動(dòng)物性食品中不得檢出。長(zhǎng)期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用,主要用于果樹、蔬菜作物灰霉病、菌核病、褐腐病的防治?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。腐霉利對(duì)眼睛和皮膚有刺激作用,經(jīng)口毒性低。長(zhǎng)期食用腐霉利超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內(nèi)吸性、觸殺和胃毒作用,《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲胺在茄果類蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量為0.05mg/kg。噻蟲胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用噻蟲胺超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康可能有一定影響。
還有7批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為福建永輝超市有限公司三明市沙縣鴻圖店銷售的公正蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月24日),鎘(以Cd計(jì))不合格;漳州市閩豪宴餐飲管理有限公司銷售的石碼蚧(海水蟹)(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月27日),鎘(以Cd計(jì))不合格;晉江市陳埭方美玉百貨店銷售的三點(diǎn)蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月23日),鎘(以Cd計(jì))不合格;晉江市陳埭方美玉百貨店銷售的本地海捕冬蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月23日),鎘(以Cd計(jì))不合格;豐澤區(qū)東美市場(chǎng)黃連明蔬菜攤銷售的新鮮綠豆芽(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月6日),鉛(以Pb計(jì))不合格;晉江市青陽(yáng)阿明蔬菜攤銷售的梭子蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月9日),鎘(以Cd計(jì))不合格;廈門市天虹商場(chǎng)有限公司海滄商場(chǎng)銷售的菠菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月10日),鉛(以Pb計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg;蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜中鉛的最大限量值為0.3 mg/kg。蔬菜中鉛超標(biāo)的原因,可能是蔬菜種植過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集。鉛可以在人體內(nèi)積累,長(zhǎng)期攝入鉛超標(biāo)食品,會(huì)嚴(yán)重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng)。
5批次食品檢出標(biāo)簽不合格,涉及糕點(diǎn)和肉制品
5批次食品檢出標(biāo)簽不合格,其中,糕點(diǎn)不合格4批次,肉制品不合格1批次,分別為標(biāo)稱漳州市佳慶食品有限公司2021年11月5日生產(chǎn)的板栗糕,標(biāo)簽不合格,銷售單位為順昌縣華廈便利店;標(biāo)稱漳州市佳慶食品有限公司2021年10月20日生產(chǎn)的杏仁糕,標(biāo)簽不合格,銷售單位為順昌縣華廈便利店;標(biāo)稱龍巖市酸檸檬食品有限公司2021年12月8日生產(chǎn)的牛油排包面包,標(biāo)簽不合格,銷售單位為新羅區(qū)國(guó)貿(mào)天琴灣酸檸檬蛋糕店;標(biāo)稱龍巖市酸檸檬食品有限公司2021年12月8日生產(chǎn)的金唱片面包,標(biāo)簽不合格,銷售單位為新羅區(qū)國(guó)貿(mào)天琴灣酸檸檬蛋糕店;標(biāo)稱龍巖新銘食品有限公司2021年11月26日生產(chǎn)的烤脖(雞脖),標(biāo)簽不合格。
食品標(biāo)簽是指食品包裝上的文字、圖形、符號(hào)及一切說(shuō)明物。食品標(biāo)簽的所有內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;必須通俗易懂、真實(shí)準(zhǔn)確、科學(xué)合理。不應(yīng)以直接或以暗示性的語(yǔ)言、圖形、符號(hào),導(dǎo)致消費(fèi)者將購(gòu)買的食品或食品的某一性質(zhì)與另一食品混淆。也不應(yīng)以虛假夸大的、引起誤解的或欺騙性的方式描述或介紹食品。食品標(biāo)簽不合格,雖對(duì)人體并無(wú)直接的危害,但標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不規(guī)范、不合理,將直接影響消費(fèi)者對(duì)商品的判斷和了解,有誤導(dǎo)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致消費(fèi)者錯(cuò)誤購(gòu)買,損害消費(fèi)者的合法權(quán)益。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有茶葉及相關(guān)制品不合格1批次、酒類不合格1批次、食品添加劑不合格1批次、水產(chǎn)制品不合格1批次、飲料不合格1批次。分別為標(biāo)稱福建紅集香茶業(yè)有限公司2020年8月6日生產(chǎn)的老樅水仙,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯不合格,銷售單位為云霄縣紅集香茶行;標(biāo)稱福建福老酒業(yè)有限公司2021年10月28日生產(chǎn)的福老老酒,酒精度不合格,銷售單位為福建永輝超市有限公司莆田市荔城馨宜新天地店;標(biāo)稱江西味元食品有限公司2021年10月18日生產(chǎn)的骨湯,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)誠(chéng)泓食品添加劑商行;標(biāo)稱廈門金山珍食品有限公司2021年8月16日生產(chǎn)的墨魚(墨魚干),N-二甲基亞硝胺不合格,銷售單位為福建新華都綜合百貨有限公司福州金山大景城分店;標(biāo)稱漳州市紫山礦泉水有限公司2021年8月1日生產(chǎn)的天然礦泉水,溴酸鹽不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)左花便利店。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002946968 | 1 | / | / | 漳州市龍文區(qū)極研餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A1地塊商場(chǎng)D323號(hào) | 油濕面(生濕面) | / | / | 2021/11/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||456||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 |
GC21350000002946935 | 2 | / | / | 東山縣銅陵鎮(zhèn)春秋本味飯店 | 福建省漳州市東山縣銅陵鎮(zhèn)蘇峰街萬(wàn)祥路583號(hào) | 海蜇頭 | / | / | 2021/11/9 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))||624||mg/kg||500 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000371140343 | 3 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)建發(fā)我佳金牛座火鍋店 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)建發(fā)悅城三樓L3-10鋪 | 油條 | / | / | 2021/11/13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||129||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000002945326 | 4 | / | / | 豐澤區(qū)日昇餐廳 | 福建省泉州市豐澤區(qū)寶洲街689號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3F3031B、3032A號(hào)商鋪 | 飯碗 | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0108||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000002945521 | 5 | / | / | 廈門元青何餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市集美區(qū)銀江路137號(hào)集美萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街[3F]層[3005,3006A]號(hào)商鋪 | 小圓盤 | / | / | 2021/12/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0104||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946241 | 6 | / | / | 安溪縣寶龍魚田會(huì)風(fēng)尚主題餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)土樓村建安大道199-64號(hào) | 菜盤 | / | / | 2021/11/2 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002946877 | 7 | / | / | 豐澤區(qū)八鮮過(guò)海餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道東海泰禾廣場(chǎng)17號(hào)樓第五層L511-2號(hào)商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002947166 | 8 | / | / | 東山縣西埔鎮(zhèn)刁四藤椒麻辣燙店 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)雙馨家園2棟106號(hào) | 小黑碗 | / | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0110||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000371139339 | 9 | / | / | 晉江市蘭度餐飲有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道福埔社區(qū)SM國(guó)際廣場(chǎng)4樓4097-4104 | 碗 | / | / | 2021/11/5 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371244155 | 10 | 霞浦康樂(lè)餐具消毒廠 | 江邊村179號(hào) | 福建省舌尖上餐飲有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣太康路610號(hào)好萬(wàn)佳綜合大市場(chǎng)A幢107D、108D | 餐具(酒杯、湯勺、飯碗、骨碟、蘸料碟) | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371244156 | 11 | 霞浦康樂(lè)餐具消毒廠 | 江邊村179號(hào) | 福建省舌尖上餐飲有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣太康路610號(hào)好萬(wàn)佳綜合大市場(chǎng)A幢107D、108D | 餐具(酒杯、湯勺、飯碗、骨碟、蘸料碟) | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371139546 | 12 | / | / | 晉江寶龍大酒店有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道泉安中路1558號(hào) | 咖啡杯 | / | / | 2021/11/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371139547 | 13 | / | / | 晉江寶龍大酒店有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道泉安中路1558號(hào) | 餐碟 | / | / | 2021/11/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371244708 | 14 | 長(zhǎng)樂(lè)福潔餐具有限公司 | 福州長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道五竹工業(yè)區(qū) | 長(zhǎng)樂(lè)吳航鴻川魚莊 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)市吳航街道奎橋花園西區(qū)23、24、25號(hào)店 | 餐具(碗、杯子、骨碟、湯匙、盤子) | / | / | 2021/11/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371244973 | 15 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)麥?zhǔn)宀惋嫷?/td> | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道五四路162號(hào)新華福廣場(chǎng)1#、2#連體樓2層 | 湯匙 | / | / | 2021/11/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371140324 | 16 | / | / | 南平市建陽(yáng)區(qū)兆陽(yáng)自助烤肉餐廳 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民西路883號(hào)建陽(yáng)悅城中心項(xiàng)目三樓L3-22、23號(hào) | 圓盤 | / | / | 2021/11/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(茶葉及相關(guān)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002947632 | 1 | 福建紅集香茶業(yè)有限公司 | 云霄縣云陵開(kāi)發(fā)區(qū)LED北大道20號(hào) | 云霄縣紅集香茶行 | 福建省漳州市云霄縣云陵鎮(zhèn)將軍大道629-116號(hào) | 老樅水仙 | 250g | 紅集香+圖形 | 2020/8/6 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯||0.33||mg/kg||0.1 | 茶葉及相關(guān)制品 | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測(cè)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002945511 | 1 | 漳州市佳慶食品有限公司 | 福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)東美后面街4號(hào) | 順昌縣華廈便利店 | 福建省南平市順昌縣南北街42號(hào)、44號(hào)、46號(hào) | 板栗糕 | 150克 | 東美佳慶+圖標(biāo) | 2021/11/5 | 標(biāo)簽||不符合要求(營(yíng)養(yǎng)成分表中數(shù)字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3. 9條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
SC21350000002945512 | 2 | 漳州市佳慶食品有限公司 | 福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)東美后面街4號(hào) | 順昌縣華廈便利店 | 福建省南平市順昌縣南北街42號(hào)、44號(hào)、46號(hào) | 杏仁糕 | 150克 | 東美佳慶+圖標(biāo) | 2021/10/20 | 標(biāo)簽||不符合要求(營(yíng)養(yǎng)成分表中數(shù)字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3. 9條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
SC21350000002945690 | 3 | 龍巖市酸檸檬食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道張白土村民園路11號(hào)4幢2層201 | 新羅區(qū)國(guó)貿(mào)天琴灣酸檸檬蛋糕店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰中路588號(hào)龍巖國(guó)貿(mào)天琴灣1號(hào)樓103 | 牛油排包面包 | 230g | / | 2021/12/8 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、凈含量最小字符高度小于4mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款;2、營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽中能量的單位“kj”標(biāo)示不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)6.2條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC21350000002945689 | 4 | 龍巖市酸檸檬食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道張白土村民園路11號(hào)4幢2層201 | 新羅區(qū)國(guó)貿(mào)天琴灣酸檸檬蛋糕店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰中路588號(hào)龍巖國(guó)貿(mào)天琴灣1號(hào)樓103 | 金唱片面包 | 175g | / | 2021/12/8 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款;2、能量、脂肪、碳水化合物的NRV%數(shù)值有誤,不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)3.4條款;3、營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽中能量的單位“kj”標(biāo)示不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)6.2條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第6期 | 2022.4.22 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
