32批次食品不合格!甘肅第3期食品抽檢信息公布 涉及微生物不合格、食品添加劑使用等問題
食品伙伴網(wǎng)訊4月28日甘肅省市場監(jiān)管局公布第3期食品抽檢信息,抽取的糧食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、糕點(diǎn)、水果制品、蜂產(chǎn)品、乳制品、肉制品、飲料、方便食品、糖果制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等20大類食品1056批次樣品中,有32批次檢出不合格,發(fā)現(xiàn)的主要問題是微生物不合格、超范圍、超限量使用食品添加劑、其他污染物超標(biāo)問題、獸藥殘留超標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不合格。
10批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有10批次食品檢出食品添加劑使用問題。其中,有3批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱民勤縣康宏工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的土豆粉(細(xì))(生產(chǎn)日期:2021-11-10)、標(biāo)稱肅州區(qū)玉川粉條廠生產(chǎn)的土豆粉條(生產(chǎn)日期:2021-9-10)、標(biāo)稱臨洮縣鑫昕淀粉制品有限公司生產(chǎn)的馬鈴薯粉條(生產(chǎn)日期:2021-8-10)。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留?!秶倚l(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號(hào))》中規(guī)定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在粉絲、粉條中按生產(chǎn)需要適量使用,終產(chǎn)品中鋁的殘留量≤200mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。
還有,4批次樣品檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:張掖市甘州區(qū)趙文貴副食批發(fā)部銷售的,標(biāo)稱甘肅閔鄉(xiāng)緣食品有限公司生產(chǎn)的棗沙蛋糕(生產(chǎn)日期:2021-11-13);張掖市甘州區(qū)趙文貴副食批發(fā)部銷售的,標(biāo)稱甘肅閔鄉(xiāng)緣食品有限公司生產(chǎn)的皇家芝士蛋糕(生產(chǎn)日期:2021-11-6);鎮(zhèn)原縣京都華聯(lián)商貿(mào)有限公司銷售的,標(biāo)稱慶陽市金麥園食品有限公司生產(chǎn)的香酥麻花(生產(chǎn)日期:2021-11-15);成縣凱寧生鮮超市銷售的,標(biāo)稱阜陽市家居樂食品有限公司生產(chǎn)的老面包(生產(chǎn)日期:2021-11-14)。
在食品生產(chǎn)中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜防腐劑,毒性較低,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強(qiáng),按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和使用量使用是安全可靠的?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,面包、糕點(diǎn)中脫氫乙酸及其鈉鹽的最大使用量為0.5g/kg。
此外,還有3批次不合格食品為:隴南隴新潤發(fā)商貿(mào)有限公司銷售的,標(biāo)稱武都綠康野菜綜合加工廠生產(chǎn)的武都漿水酸菜(生產(chǎn)日期:2021-11-2)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州新區(qū)永興生活超市有限公司銷售的,標(biāo)稱甘肅青谷農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司生產(chǎn)的百合干(生產(chǎn)日期:2021-10-18)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;金塔縣俊誠電子商務(wù)有限公司銷售的,標(biāo)稱甘肅維易食品有限公司生產(chǎn)的香脆辣椒(生產(chǎn)日期:2021-9-1)檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
8批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
不合格食品中,有8批次檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)。其中,有3批次韭菜,分別為:蘭州佳永樺聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-29)檢出毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;岷縣張炳忠蔬菜經(jīng)銷部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-23)檢出氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州新區(qū)永興生活超市有限公司銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-15)檢出乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《GB 2763-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》規(guī)定,韭菜中毒死蜱的最大殘留限量為0.02mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大殘留限量為1mg/kg,乙酰甲胺磷的最大殘留限量為0.02mg/kg。
還有5批次食品檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:甘肅永兄商貿(mào)有限公司銷售的鱸魚(淡水魚)(抽樣日期:2021-11-20);紅古區(qū)海石灣永鮮水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的鱸魚(淡水魚)(抽樣日期:2021-11-23);甘肅新樂連鎖超市有限責(zé)任公司西關(guān)一店銷售的烏雞(抽樣日期:2021-11-30);岷縣郟改正水產(chǎn)批發(fā)部銷售的烏雞(抽樣日期:2021-11-23);武都馬白給也鮮雞店銷售的烏雞(抽樣日期:2021-12-6)。上述產(chǎn)品中的岷縣郟改正水產(chǎn)批發(fā)部銷售的烏雞(抽樣日期:2021-11-23)還檢出了甲氧芐啶不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《GB 31650-2019 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))在家禽的肌肉、魚(皮+肉)中最高殘留限量均為100μg/kg;甲氧芐啶在家禽(產(chǎn)蛋期禁用)的肌肉中的最大殘留限量為50μg/kg。
5批次食品檢出微生物不合格
不合格食品中,有5批次檢出微生物不合格,分別為:天水市麥積區(qū)橋南美樂購綜合超市銷售的,標(biāo)稱岷縣福梅食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的岷縣福梅點(diǎn)心(生產(chǎn)日期:2021-9-26);甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司銷售的,標(biāo)稱陜西得利斯食品有限公司生產(chǎn)的醬牛肉(生產(chǎn)日期:2021-10-30);甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市大眾店銷售的,標(biāo)稱桂林慶和食品有限公司生產(chǎn)的棗花蜂蜜(生產(chǎn)日期:2021-8-5);甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市大眾店銷售的,標(biāo)稱桂林慶和食品有限公司生產(chǎn)的洋槐蜂蜜(生產(chǎn)日期:2021-8-5);舟曲縣青峰購物中心銷售的,標(biāo)稱遂寧好吃嘴食品有限公司生產(chǎn)的炭烤味鳳爪(輔照食品)(生產(chǎn)日期:2021-5-26),均檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。《GB 2726-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》規(guī)定,熟肉制品(發(fā)酵肉制品類除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g?!禛B 14963-2011 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》規(guī)定,蜂蜜中菌落總數(shù)應(yīng)≤1000CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出重金屬超標(biāo)問題
不合格食品中,有2批次食品檢出重金屬超標(biāo)問題,分別為:渭源縣盛世聯(lián)華生活超市銷售的,標(biāo)稱禹州市帥發(fā)調(diào)味品廠生產(chǎn)的花椒粉(固態(tài)調(diào)味料)(生產(chǎn)日期:2021-7-20)檢出鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱古浪縣西靖鎮(zhèn)乾宏供銷合作社生產(chǎn)的蘑菇(抽樣日期:2021-9-12)檢出總汞(以Hg計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《GB 2762-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》規(guī)定,鉛在香辛料類中的限量應(yīng)不超過3.0mg/kg。
2批次食品檢出其他污染物超標(biāo)問題
不合格食品中,有2批次食品檢出其他污染物超標(biāo)問題,分別為:七里河區(qū)中天健鵬廚家宴餐飲店使用的勺子(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-12-17)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱蘭州市土門墩植物油儲(chǔ)備庫(原蘭州油脂加工廠)生產(chǎn)的純香菜籽油(生產(chǎn)日期:2021-11-4)檢出苯并[a]芘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑是我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點(diǎn),在消毒企業(yè)中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當(dāng),會(huì)造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留。GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。
苯并[a]芘是一種芳烴類化合物,在環(huán)境中廣泛存在,具有一定致癌性、致畸性、致突變性。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,油脂及其制品中苯并[a]芘最大限量值為10μg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有5批次食品檢出產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不合格,分別為:甘肅省慶陽市木子潤發(fā)商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的,標(biāo)稱綿竹市綿虹酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的荷花酒(生產(chǎn)日期:2018-5-7)檢出酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求;成縣凱寧生鮮超市銷售的,標(biāo)稱陜西峰盾蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的棗花蜂蜜(生產(chǎn)日期:2019-12-5)檢出果糖和葡萄糖不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;天水市麥積區(qū)叁食而立火鍋店銷售的,標(biāo)稱山西米湯泉釀造有限公司生產(chǎn)的山西陳醋(生產(chǎn)日期:2021-9-25)檢出總酸、不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))、可溶性無鹽固形物不符合GB/T 18187- 2000《釀造食醋》標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定;甘肅尚好佳商貿(mào)有限公司階州廣場超市銷售的,標(biāo)稱陜西馮金平炒貨食品有限公司生產(chǎn)的葵花子(生產(chǎn)日期:2021-9-1)檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;皋蘭石洞軍民糧油部銷售的,標(biāo)稱民樂金冠油脂有限公司生產(chǎn)的菜籽油(生產(chǎn)日期:2021-10-23)檢出酸值不符合GB/T 1536-2004《菜籽油》標(biāo)準(zhǔn)要求。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場監(jiān)管局已責(zé)成蘭州、酒泉、嘉峪關(guān)、張掖、武威、白銀、定西、隴南、慶陽、天水、甘南、蘭州新區(qū)等市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。
甘肅省市場監(jiān)督管理局關(guān)于32批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監(jiān)通告〔2022〕第3期總第75期)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/抽樣/購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 民勤縣康宏工貿(mào)有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮(zhèn)羊路村 | 民勤縣康宏工貿(mào)有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮(zhèn)羊路村 | 土豆粉(細(xì)) | 計(jì)量銷售 | 隴康宏 | 2021/11/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||612||mg/kg||200 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 肅州區(qū)玉川粉條廠 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)312國道邊同輝中小企業(yè)園 | 肅州區(qū)玉川粉條廠 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)312國道邊同輝中小企業(yè)園 | 土豆粉條 | 稱重 | / | 2021/9/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||264mg/kg||200mg/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 臨洮縣鑫昕淀粉制品有限公司 | 甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮(zhèn)河口村十里鋪 | 臨洮縣鑫昕淀粉制品有限公司 | 甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮(zhèn)河口村十里鋪 | 馬鈴薯粉條 | 1000g/袋 | / | 2021/8/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||226mg/kg||200mg/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 甘肅閔鄉(xiāng)緣食品有限公司 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)陳坪街道孟家山村周家梁188號(hào) | 張掖市甘州區(qū)趙文貴副食批發(fā)部 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)綠洲農(nóng)副產(chǎn)品交易市場20棟48號(hào) | 棗沙蛋糕 | 凈含量:100克/袋 | / | 2021/11/13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.580g/kg||0.5g/kg | 甘肅/國抽 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
5 | 甘肅閔鄉(xiāng)緣食品有限公司 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)陳坪街道孟家山村周家梁188號(hào) | 張掖市甘州區(qū)趙文貴副食批發(fā)部 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)綠洲農(nóng)副產(chǎn)品交易市場20棟48號(hào) | 皇家芝士蛋糕 | 凈含量:90克/袋 | / | 2021/11/6 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.667g/kg||0.5g/kg | 甘肅/國抽 | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
6 | 慶陽市金麥園食品有限公司 | 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)北街工業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)原縣京都華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 甘肅省慶陽市鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)京都國際名城10棟3層1號(hào) | 香酥麻花 | 130g/袋 | 金麥園 | 2021/11/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.5?g/kg||0.5g/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 武都綠康野菜綜合加工廠 | 武都城關(guān)北山東路大山溝 | 隴南隴新潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)北山東路東關(guān)巷1號(hào) | 武都漿水酸菜 | 560g/袋 | 隴園香 | 2021/11/2 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||1.3g/kg||1.0g/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 甘肅青谷農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 甘肅省定西市隴西縣文峰鎮(zhèn) | 蘭州新區(qū)永興生活超市有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)峨眉山路彩虹城B區(qū)43號(hào)樓底商1-2層 | 百合干 | 260g/盒 | 青谷家 | 2021/10/18 | 二氧化硫殘留量||1.3g/kg||0.2g/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 阜陽市家居樂食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)新華創(chuàng)業(yè)園蔡辛路2號(hào) | 成縣凱寧生鮮超市 | 甘肅省隴南市成縣西關(guān)凱寧大廈 | 老面包 | 280g/袋 | 阿奈 | 2021/11/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.7g/kg||0.5g/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 甘肅維易食品有限公司 | 甘肅省酒泉市金塔縣金鑫工業(yè)園區(qū)解放路1號(hào) | 金塔縣俊誠電子商務(wù)有限公司 | 甘肅省酒泉市金塔縣天慶御園F號(hào)樓9號(hào) | 香脆辣椒 | 120g/袋 | / | 2021/9/1 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||/||1 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 蘭州佳永樺聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省蘭州市永登縣城關(guān)鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街835號(hào)負(fù)一層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/29 | 毒死蜱||0.12mg/kg||0.02mg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | / | / | 岷縣張炳忠蔬菜經(jīng)銷部 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)人民街南門蔬菜市場66號(hào) | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2021/11/23 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.4mg/kg||1mg/kg| | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 蘭州新區(qū)永興生活超市有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)峨眉山路彩虹城B區(qū)43號(hào)樓底商1-2層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/15 | 乙酰甲胺磷||0.05mg/kg||0.02mg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | / | / | 岷縣郟改正水產(chǎn)批發(fā)部 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)啟明蔬菜市場后門 | 烏雞 | 計(jì)量稱重 | / | 2021/11/23 | 恩諾沙星||2760μg/kg||100CFU/g,甲氧芐啶||89μg/kg||50CFU/g | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 | / | / | 甘肅永兄商貿(mào)有限公司 | 甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)水榭花都1-5號(hào)樓 | 鱸魚(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021/11/20 | 恩諾沙星||904μg/kg||100μg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | / | / | 紅古區(qū)海石灣永鮮水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 甘肅省蘭州市紅古區(qū)北區(qū)農(nóng)貿(mào)市場2-119號(hào)商鋪 | 鱸魚(淡水魚) | 淡水魚 | / | 2021/11/23 | 恩諾沙星||165μg/kg||100μg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
17 | / | / | 甘肅新樂連鎖超市有限責(zé)任公司西關(guān)一店 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)西環(huán)路111-139號(hào) | 烏雞 | 散裝稱重 | / | 2021/11/30 | 恩諾沙星||830μg/kg||100 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
18 | / | / | 武都馬白給也鮮雞店 | 甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)濱河市場 | 烏雞 | 散裝稱重 | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星||211μg/kg||100μg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 岷縣福梅食品有限責(zé)任公司 | 甘肅省定西市岷縣工業(yè)開發(fā)區(qū) | 天水市麥積區(qū)橋南美樂購綜合超市 | 甘肅省天水市麥積區(qū)橋南服裝小商品城負(fù)一層 | 岷縣福梅點(diǎn)心 | 500g/盒 | 福梅+圖形商標(biāo) | 2021/9/26 | 菌落總數(shù)||270000,280000,230000,320000,220000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 陜西得利斯食品有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路4499號(hào) | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 醬牛肉 | 220g/袋 | 得利斯 | 2021/10/30 | 菌落總數(shù)||1800,13000,270000,290000,4200CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦市二七0工業(yè)區(qū) | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市大眾店 | 甘肅省嘉峪關(guān)市新華北路22號(hào) | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 慶和(文字+圖案) | 2021/8/5 | 菌落總數(shù)||7500CFU/g||1000CFU/g | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
22 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦市二七0工業(yè)區(qū) | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏源新實(shí)業(yè)有限公司宏豐超市大眾店 | 甘肅省嘉峪關(guān)市新華北路22號(hào) | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 慶和 | 2021/8/5 | 菌落總數(shù)||6400CFU/g||1000CFU/g | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
23 | 遂寧好吃嘴食品有限公司 | 遂寧市安居區(qū)演化寺工業(yè)集中區(qū) | 舟曲縣青峰購物中心 | 甘肅省甘南州舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)青峰廣場 | 炭烤味鳳爪(輔照食品) | 150克/袋 | 巴蜀夢想+圖形商標(biāo) | 2021/5/26 | 菌落總數(shù)||25,1.3×10?,4.3×10?,8.1×10?,<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
24 | 綿竹市綿虹酒業(yè)有限公司 | 綿竹市什地鎮(zhèn)同義村一組 | 甘肅省慶陽市木子潤發(fā)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)北京路三力大廈負(fù)一層 | 荷花酒 | 500mL/瓶 酒精度53%vol | 綿源+圖形 | 2018/5/7 | 酒精度||50.3%vol||54.0%vol | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
25 | 陜西峰盾蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 陜西省咸陽市三原縣文峰大街 | 成縣凱寧生鮮超市 | 甘肅省隴南市成縣西關(guān)凱寧大廈 | 棗花蜂蜜 | 460g/瓶 | 青蜂谷 | 2019/12/5 | 果糖和葡萄糖||55g/100g||60g/100g | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
26 | 山西米湯泉釀造有限公司 | 山西稷山太郝開發(fā)區(qū) | 天水市麥積區(qū)叁食而立火鍋店 | 甘肅省天水市麥積區(qū)盛達(dá)廣場一樓 | 山西陳醋 | 5L/桶 | 統(tǒng)方 | 2021/9/25 | 總酸||3.26g/100mL||3.50g/100mL,不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))||0.10g/100mL||/,可溶性無鹽固形物||0.86g/100mL||1.00g/100mL | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
27 | 陜西馮金平炒貨食品有限公司 | 陜西省咸陽市武功縣工業(yè)園區(qū) | 甘肅尚好佳商貿(mào)有限公司階州廣場超市 | 甘肅省隴南市武都區(qū)江北街道辦階州廣場負(fù)一樓 | 葵花子 | 10千克/袋 | 馮金平+圖形商標(biāo) | 2021/9/1 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||1.68g/100g||0.80g/100g | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
28 | 民樂金冠油脂有限公司 | 甘肅省張掖市民樂縣生態(tài)工業(yè)園區(qū) | 皋蘭石洞軍民糧油部 | 皋蘭縣石洞鎮(zhèn)北辰路375號(hào) | 菜籽油 | 5L/桶 | 山丹喜+圖形 | 2021/10/23 | 酸值(KOH)||1.4mg/g||1.0mg/g | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
29 | 禹州市帥發(fā)調(diào)味品廠 | 禹州市張得鎮(zhèn)大槐樹趙村 | 渭源縣盛世聯(lián)華生活超市 | 甘肅省定西市渭源縣清源鎮(zhèn)首陽路商業(yè)街地下負(fù)一層 | 花椒粉(固態(tài)調(diào)味料) | 30g/袋 | 戀知花 | 2021/7/20 | 鉛(以Pb計(jì))||7.4mg/kg||3.0mg/kg | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
30 | 古浪縣西靖鎮(zhèn)乾宏供銷合作社 | 古浪縣黃花灘生態(tài)移民區(qū) | 古浪縣西靖鎮(zhèn)乾宏供銷合作社 | 甘肅省武威市古浪縣西靖鎮(zhèn)為民新村 | 蘑菇 | 200g/盒 | 古漠 | 2021/9/12 | 總汞(以Hg計(jì))||2.28mg/kg||1.76mg/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
31 | / | / | 七里河區(qū)中天健鵬廚家宴餐飲店 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)柳家營十字中天健廣場12號(hào)樓5層 | 勺子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021/12/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.013mg/100cm2||不得檢出 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
32 | 蘭州市土門墩植物油儲(chǔ)備庫(原蘭州油脂加工廠) | 蘭州市西津西路819號(hào) | 蘭州市土門墩植物油儲(chǔ)備庫有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路819號(hào) | 純香菜籽油 | 5L/桶 | 祥源 | 2021/11/4 | 苯并[a]芘||17μg/kg||10μg/kg | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 |
