市場監(jiān)管總局關(guān)于2021年市場監(jiān)管部門食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告〔2022年 第15號〕
2021年,全國市場監(jiān)管部門堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,完成食品安全監(jiān)督抽檢6954438批次,依據(jù)有關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格樣品187368批次,監(jiān)督抽檢不合格率為2.69%,較2020年上升0.38個(gè)百分點(diǎn)。其中,第四季度監(jiān)督抽檢不合格率為2.85%。
從抽樣食品品種來看,消費(fèi)量大的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大類食品,監(jiān)督抽檢不合格率分別為0.84%、1.35%、1.26%、0.24%、0.13%,均低于總體抽檢不合格率。與上年比,茶葉及相關(guān)制品、蜂產(chǎn)品等21大類食品抽檢不合格率有所降低,但餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等10大類食品抽檢不合格率有所上升。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類別看,一些不合格項(xiàng)目占抽檢不合格樣品總量為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)26.38%,微生物污染22.40%,超范圍超限量使用食品添加劑12.24%,獸藥殘留超標(biāo)10.10%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)8.68%,重金屬等污染8.36%,有機(jī)物污染問題8.30%。
針對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,市場監(jiān)管部門已及時(shí)向社會公布監(jiān)督抽檢結(jié)果,并督促有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)下架、召回抽檢不合格批次產(chǎn)品,嚴(yán)格控制食品安全風(fēng)險(xiǎn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查處置并公布信息。
特此通告。
附件: 2021年全年及第四季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表.docx
市場監(jiān)管總局
2022年4月29日
2021年全年及第四季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品不合格率 | |
全年 | 其中:第四季度 | ||||
1 | 餐飲食品 | 814457 | 54332 | 6.67% | 6.84% |
其中:餐飲具 | 348693 | 45961 | 13.18% | 12.65% | |
2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2762146 | 87119 | 3.15% | 3.55% |
3 | 蔬菜制品 | 155288 | 4867 | 3.13% | 2.72% |
4 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 91344 | 2794 | 3.06% | 2.56% |
5 | 酒類 | 235803 | 5780 | 2.45% | 2.03% |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 115749 | 2684 | 2.32% | 2.24% |
7 | 冷凍飲品 | 29041 | 593 | 2.04% | 1.82% |
8 | 糕點(diǎn) | 302304 | 5437 | 1.80% | 1.60% |
9 | 水果制品 | 94434 | 1616 | 1.71% | 1.57% |
10 | 飲料 | 224555 | 3237 | 1.44% | 1.03% |
11 | 食用油、油脂及其制品 | 206130 | 2773 | 1.35% | 1.38% |
12 | 水產(chǎn)制品 | 48167 | 627 | 1.30% | 1.09% |
13 | 肉制品 | 211818 | 2670 | 1.26% | 1.05% |
14 | 食糖 | 45758 | 555 | 1.21% | 0.91% |
15 | 蜂產(chǎn)品 | 25681 | 301 | 1.17% | 0.97% |
16 | 方便食品 | 99247 | 1127 | 1.14% | 0.99% |
17 | 薯類和膨化食品 | 58268 | 660 | 1.13% | 1.05% |
18 | 餅干 | 62413 | 630 | 1.01% | 0.84% |
19 | 豆制品 | 131545 | 1240 | 0.94% | 0.84% |
20 | 糧食加工品 | 407034 | 3423 | 0.84% | 0.62% |
21 | 調(diào)味品 | 343284 | 2728 | 0.79% | 0.58% |
22 | 茶葉及相關(guān)制品 | 72689 | 534 | 0.73% | 0.71% |
23 | 特殊膳食食品 | 7325 | 50 | 0.68% | 0.47% |
24 | 糖果制品 | 75650 | 461 | 0.61% | 0.70% |
25 | 速凍食品 | 93036 | 499 | 0.54% | 0.46% |
26 | 保健食品 | 37228 | 155 | 0.42% | 0.31% |
27 | 罐頭 | 46420 | 162 | 0.35% | 0.34% |
28 | 食品添加劑 | 8790 | 23 | 0.26% | 0.18% |
29 | 蛋制品 | 30790 | 75 | 0.24% | 0.14% |
30 | 乳制品 | 100032 | 131 | 0.13% | 0.07% |
31 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 3121 | 4 | 0.13% | 0.14% |
32 | 嬰幼兒配方食品 | 11288 | 13 | 0.12% | 0.18% |
33 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 1093 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 2510 | 68 | 2.71% | 2.84% |
合計(jì) | 6954438 | 187368 | 2.69% | 2.85% |
標(biāo)簽: 市場監(jiān)管 食品安全 食品添加劑