福建通報(bào)27批次不合格食品,有泡鴨爪、公正蟹、米蕉等
食品伙伴網(wǎng)訊5月6日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第8期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出不合格食品27批次。其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格11批次,糕點(diǎn)不合格1批次,肉制品不合格3批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格9批次,飲料不合格3批次。
餐飲食品(含餐飲具)不合格11批次
餐飲食品(含餐飲具)不合格11批次,涉及微生物污染、其他污染問(wèn)題,分別為臺(tái)江區(qū)佳思餐飲店的骨碟(消毒日期為2021年11月18日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司;廈門(mén)旨鮮釋放餐飲服務(wù)有限公司的刺身碗(消毒日期為2021年11月20日),大腸菌群不合格;臺(tái)江區(qū)盛天地餐飲店的水杯(消毒日期為2021年11月20日),大腸菌群不合格;廈門(mén)天廚煌餐飲服務(wù)有限公司的大骨碟(消毒日期為2021年11月21日),大腸菌群不合格;廈門(mén)哥老館餐飲有限公司的肉盤(pán)(消毒日期為2021年11月21日),大腸菌群不合格;臺(tái)江區(qū)半天妖餐館的米飯碗(消毒日期為2021年11月22日),大腸菌群不合格;臺(tái)江區(qū)半天妖餐館的骨碟(消毒日期為2021年11月22日),大腸菌群不合格;龍巖市新羅區(qū)星興川菜館萬(wàn)達(dá)店的湯碗(消毒日期為2021年11月23日),大腸菌群不合格;廈門(mén)悅港軒餐飲有限公司漳州分公司的碗(消毒日期為2021年12月6日),大腸菌群不合格;廈門(mén)悅港軒餐飲有限公司漳州分公司的湯匙(消毒日期為2021年12月6日),大腸菌群不合格;臺(tái)江區(qū)興雄餐廳的稀飯碗(消毒日期為2021年11月19日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
4批次食品檢出標(biāo)簽不合格
4批次食品檢出標(biāo)簽不合格,涉及糕點(diǎn)不合格1批次,肉制品不合格3批次,分別為標(biāo)稱(chēng)上海宇栗實(shí)業(yè)有限公司2021年11月5日生產(chǎn)的條頭糕,標(biāo)簽不合格,銷(xiāo)售單位為云霄縣寶城好又香面包店(經(jīng)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。);標(biāo)稱(chēng)福建省龍巖市永定區(qū)牛牛食品有限公司2021年10月1日生產(chǎn)的下洋泡鴨爪,標(biāo)簽不合格,銷(xiāo)售單位為龍巖市永定區(qū)鑫家圓商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱(chēng)龍巖市永定區(qū)牛牛食品有限公司2021年8月27日生產(chǎn)的泡鴨爪(清香味),標(biāo)簽不合格,銷(xiāo)售單位為龍巖市永定區(qū)鑫家圓商貿(mào)有限公司,;標(biāo)稱(chēng)龍巖市可榮食品有限公司2021年12月7日生產(chǎn)的泡鴨爪,標(biāo)簽不合格。
食品標(biāo)簽是指食品包裝上的文字、圖形、符號(hào)及一切說(shuō)明物。食品標(biāo)簽的所有內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;必須通俗易懂、真實(shí)準(zhǔn)確、科學(xué)合理。不應(yīng)以直接或以暗示性的語(yǔ)言、圖形、符號(hào),導(dǎo)致消費(fèi)者將購(gòu)買(mǎi)的食品或食品的某一性質(zhì)與另一食品混淆。也不應(yīng)以虛假夸大的、引起誤解的或欺騙性的方式描述或介紹食品。食品標(biāo)簽不合格,雖對(duì)人體并無(wú)直接的危害,但標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不規(guī)范、不合理,將直接影響消費(fèi)者對(duì)商品的判斷和了解,有誤導(dǎo)消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致消費(fèi)者錯(cuò)誤購(gòu)買(mǎi),損害消費(fèi)者的合法權(quán)益。
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格9批次
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格9批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染問(wèn)題。其中,5批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為武夷山市新百嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司銷(xiāo)售的大正蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月22日),鎘(以Cd計(jì))不合格;石獅潤(rùn)良商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的肉蟹(菜鱘)(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月24日),鎘(以Cd計(jì))不合格;寧德市蕉城區(qū)城南陳從國(guó)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的石頭蟹(?。ㄙ?gòu)進(jìn)日期為2021年12月27日),鎘(以Cd計(jì))不合格;福建永輝超市有限公司泉州市石獅振興店銷(xiāo)售的公正蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月24日),鎘(以Cd計(jì))不合格;南平市裕達(dá)百姓超市有限公司銷(xiāo)售的凍公三眼蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月27日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類(lèi)中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
還有4批次食品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題,分別為永輝超市股份有限公司福建閩侯白沙超市銷(xiāo)售的米蕉(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月14日),噻蟲(chóng)嗪不合格;寧德潤(rùn)良商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的菠菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月16日),毒死蜱不合格;屏南縣鄭家桂青菜攤銷(xiāo)售的油麥菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年11月23日),阿維菌素不合格;仙游縣鯉南阿煙蔬菜店銷(xiāo)售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2021年12月29日),毒死蜱不合格。
噻蟲(chóng)嗪是一種全新結(jié)構(gòu)的第二代煙堿類(lèi)高效低毒殺蟲(chóng)劑,用于葉面噴霧及土壤灌根處理,其施藥后迅速被內(nèi)吸,并傳導(dǎo)到植株各部位,對(duì)刺吸式害蟲(chóng)如蚜蟲(chóng)、飛虱、葉蟬、粉虱等有良好的防效?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)規(guī)定,香蕉中噻蟲(chóng)嗪的最大殘留限量為0.02 mg/kg。噻蟲(chóng)嗪屬于低毒農(nóng)藥,一般不會(huì)引起中毒事故。噻蟲(chóng)嗪超標(biāo)的原因,可能是對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機(jī)磷酸酯殺蟲(chóng)劑之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,毒死蜱在葉菜類(lèi)蔬菜(芹菜除外)、鱗莖類(lèi)蔬菜中的最大殘留限量值均為0.02mg/kg。毒死蜱超標(biāo)的原因可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用農(nóng)藥。食用毒死蜱超標(biāo)的食品,可能引起頭昏、頭痛、無(wú)力、嘔吐等癥狀。
阿維菌素是一種抗生素類(lèi)殺蟲(chóng)、殺螨、殺線蟲(chóng)劑,具有廣譜、高效、低殘留等特點(diǎn)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,阿維菌素在油麥菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。少量的農(nóng)藥殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
飲料不合格3批次
飲料不合格3批次,涉及微生物污染、質(zhì)量指標(biāo)、其他污染問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)寧德市天下水坊飲品有限公司2021年12月28日生產(chǎn)的天湖山包裝飲用水,銅綠假單胞菌不合格,銷(xiāo)售單位為寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金寶食品商行;標(biāo)稱(chēng)泉州市豐澤區(qū)北峰涌泉天然水開(kāi)發(fā)中心2021年12月22日生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,界限指標(biāo)-偏硅酸不合格,銷(xiāo)售單位為石獅市永海桶裝水店;標(biāo)稱(chēng)泉州市怡新食品飲料有限公司2021年12月29日生產(chǎn)的怡新飲用天然礦泉水,溴酸鹽不合格。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,銅綠假單胞菌在包裝飲用水中不得檢出。銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
界限指標(biāo)是區(qū)別飲用天然礦泉水與其他飲用水的主要品質(zhì)指標(biāo)。飲用天然礦泉水中界限指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的原因,可能是水源水受環(huán)境、季節(jié)等因素影響,界限指標(biāo)含量波動(dòng);還可能是部分生產(chǎn)廠家為追求利益使用非礦泉水冒充礦泉水。
溴酸鹽是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經(jīng)過(guò)臭氧消毒后所生成的副產(chǎn)物。正常情況下,水中不含溴酸鹽,但普遍含有溴化物。溴酸鹽超標(biāo)的原因,可能是由于臭氧消毒時(shí),水中溴化物被氧化生成溴酸鹽。長(zhǎng)期飲用溴酸鹽超標(biāo)的水,可能對(duì)人體造成一定傷害。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷(xiāo)售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000371245414 | 1 | / | / | 臺(tái)江區(qū)佳思餐飲店 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道工業(yè)路199號(hào)中防萬(wàn)寶城商鋪L2層009號(hào) | 骨碟 | / | / | 2021/11/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371245534 | 2 | / | / | 臺(tái)江區(qū)興雄餐廳 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道工業(yè)路193號(hào)寶龍城市廣場(chǎng)1#、2#連接體地下一層196店面 | 稀飯碗 | / | / | 2021/11/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.029||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371141198 | 3 | / | / | 廈門(mén)旨鮮釋放餐飲服務(wù)有限公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)蓮前東路117-129號(hào)419-A1號(hào) | 刺身碗 | / | / | 2021/11/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371245666 | 4 | / | / | 臺(tái)江區(qū)盛天地餐飲店 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號(hào)(原工業(yè)路375號(hào))萬(wàn)象商業(yè)廣場(chǎng)4層406商鋪 | 水杯 | / | / | 2021/11/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371141266 | 5 | / | / | 廈門(mén)天廚煌餐飲服務(wù)有限公司 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路468號(hào)、仙岳路1351號(hào)531單元 | 大骨碟 | / | / | 2021/11/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371141270 | 6 | / | / | 廈門(mén)哥老館餐飲有限公司 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路468、仙岳路1351號(hào)574 | 肉盤(pán) | / | / | 2021/11/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC21350000371245699 | 7 | / | / | 臺(tái)江區(qū)半天妖餐館 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號(hào)(原工業(yè)路378號(hào))萬(wàn)象商業(yè)廣場(chǎng)4層440-441號(hào)商鋪 | 米飯碗 | / | / | 2021/11/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371245698 | 8 | / | / | 臺(tái)江區(qū)半天妖餐館 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號(hào)(原工業(yè)路378號(hào))萬(wàn)象商業(yè)廣場(chǎng)4層440-441號(hào)商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/11/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | |
SC21350000371021290 | 9 | / | / | 龍巖市新羅區(qū)星興川菜館萬(wàn)達(dá)店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室外步行街[C區(qū)C12-2、C11-2、C10-2、C9]號(hào)店鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/11/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
SC21350000371021505 | 10 | / | / | 廈門(mén)悅港軒餐飲有限公司漳州分公司 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街叁層3009號(hào)商鋪 | 碗 | / | / | 2021/12/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
SC21350000371021506 | 11 | / | / | 廈門(mén)悅港軒餐飲有限公司漳州分公司 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街叁層3009號(hào)商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/12/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 廈門(mén)中集信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002943788 | 1 | 上海宇栗實(shí)業(yè)有限公司 | 松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)光路488號(hào)5幢3層301室 | 云霄縣寶城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路63號(hào) | 條頭糕 | 300g | YOU享 | 2021/11/5 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、標(biāo)簽中食品生產(chǎn)許可證號(hào)、電話等的數(shù)字高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3.9條款;2、聲稱(chēng)“餡料十足”,但未標(biāo)示餡料的含量,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.4.1條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21350000002945860 | 1 | 福建省龍巖市永定區(qū)牛牛食品有限公司 | 永定區(qū)下洋金豐工業(yè)集中區(qū)東山園區(qū)C3棟1樓 | 龍巖市永定區(qū)鑫家圓商貿(mào)有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)坎市鎮(zhèn)安寧路22號(hào) | 下洋泡鴨爪 | 800克 | 燦通 | 2021/10/1 | 標(biāo)簽||不符合要求(1.標(biāo)簽中生產(chǎn)許可證號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)和營(yíng)養(yǎng)成分表等的數(shù)字字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3. 9條款。2.凈含量字符的最小高度小于4mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 肉制品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
SC21350000002945861 | 2 | 龍巖市永定區(qū)牛牛食品有限公司 | 龍巖市永定區(qū)金豐工業(yè)集中區(qū)東山園C3棟1樓 | 龍巖市永定區(qū)鑫家圓商貿(mào)有限公司 | 福建省龍巖市永定區(qū)坎市鎮(zhèn)安寧路22號(hào) | 泡鴨爪(清香味) | 308克 | 燦通 | 2021/8/27 | 標(biāo)簽||不符合要求(營(yíng)養(yǎng)成分表中鈉的“營(yíng)養(yǎng)素參考值%”數(shù)值有誤,不符合GB28050-2011標(biāo)準(zhǔn)3. 4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 肉制品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
SC21350000002946235 | 3 | 龍巖市可榮食品有限公司 | 龍巖市新羅區(qū)西坡鎮(zhèn)龍騰北路618號(hào)(福建龍州工業(yè)園區(qū))3幢4層401 | 龍巖市可榮食品有限公司 | 龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍騰北路618號(hào)(福建龍州工業(yè)園區(qū))3幢4層401 | 泡鴨爪 | 28克 | 可榮 | 2021/12/7 | 標(biāo)簽||不符合要求(營(yíng)養(yǎng)成分表、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)等數(shù)字的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn) 3. 9條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 肉制品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000002930842 | 1 | / | / | 武夷山市新百嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 武夷山市營(yíng)盤(pán)路3號(hào) | 大正蟹 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/12/22 | 鎘(以Cd計(jì))||0.77||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福州馬尾水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)個(gè)體戶 |
SC21350000371245005 | 2 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建閩侯白沙超市 | 福建省福州市閩侯縣白沙鎮(zhèn)安平路88號(hào)白沙新城商貿(mào)中心一、二層 | 米蕉 | / | / | 2021/11/14 | 噻蟲(chóng)嗪||0.048||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.供應(yīng)商:福建省鴻蕉農(nóng)業(yè)科技有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002931114 | 3 | / | / | 石獅潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn)石金路與308省道的地塊上 | 肉蟹(菜鱘) | / | / | 2021/12/24 | 鎘(以Cd計(jì))||0.80||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:龍海市航誠(chéng)貿(mào)易有限公司 |
SC22350000002931173 | 4 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)城南陳從國(guó)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 福建省寧德市蕉城區(qū)城南塔山村如意路133-1號(hào)67、68、69、70、71、72攤位 | 石頭蟹(?。?/td> | / | / | 2021/12/27 | 鎘(以Cd計(jì))||2.6||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:寧德市洋尾市場(chǎng) |
SC21350000371245248 | 5 | / | / | 寧德潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路101號(hào)大潤(rùn)發(fā)國(guó)際廣場(chǎng)A2幢301、302 | 菠菜 | / | / | 2021/11/16 | 毒死蜱||0.32||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 供應(yīng)商:廈門(mén)市陶記蔬菜配送有限公司 |
SC21350000371245901 | 6 | / | / | 屏南縣鄭家桂青菜攤 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)學(xué)府路65號(hào)一梯122D | 油麥菜 | / | / | 2021/11/23 | 阿維菌素||0.076||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 供應(yīng)商:閩侯縣南通林忠凱蔬菜批發(fā)商行 |
SC22350000002931195 | 7 | / | / | 福建永輝超市有限公司泉州市石獅振興店 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道振興路新加坡商廈109號(hào) | 公正蟹 | / | / | 2021/12/24 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測(cè)有限公司; 2.供應(yīng)商:廈門(mén)市欣鷺悅水產(chǎn)有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002931296 | 8 | / | / | 仙游縣鯉南阿煙蔬菜店 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮(zhèn)書(shū)苑北街90弄210號(hào) | 韭菜 | / | / | 2021/12/29 | 毒死蜱||0.053||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
SC22350000002931334 | 9 | / | / | 南平市裕達(dá)百姓超市有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)八一路130號(hào)裕達(dá)廣場(chǎng)一、二層 | 凍公三眼蟹 | / | / | 2021/11/27 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第8期 | 2022.5.6 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:游書(shū)仁 |
