重點(diǎn)聚焦!歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2022年第24周)
更多信息查詢請見:歐盟對華預(yù)警情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第24周通報中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報中國食品及相關(guān)產(chǎn)品有7例。具體通報信息如下:
通報時間 【資料圖】 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報類型 |
2022-6-13 | 丹麥 | 干香菇 | 2022.3454 | 未申報的二氧化硫(36 mg/kg) | 未向其他成員國分銷/從消費(fèi)者處召回 | 警告通報 |
2022-6-13 | 波蘭 | 廚具 | 2022.3459 | 初級芳香胺遷移{苯胺 (ANL):0.12 ± 0.03 / 0.08 ± 0.02 / 0.14 ± 0.03 / 4,4"-二氨基二苯甲烷 (4.4"MDA):0.64 ± 0.16 / 0.64 ± 0.16 / 0.64 ± 0.16 / 初級芳香胺 (PAA) 的總遷移量:0.64 ± 0.072 / 0.64 ± 0.072 / 0.64 ± 0.072 / mg/kg } | 僅限通知國分銷/退出市場;公眾警告 - 新聞稿 | 注意信息通報 |
2022-6-13 | 意大利 | 荔枝 | 2022.3460 | 吡蟲啉(0.068 ±0.034 mg /kg);2,4-二氯苯氧乙酸(0.082± 0.041 mg /kg);噻蟲胺(0.074 ±0.037 mg /kg);氰霜唑(0.15 ± 0.08 mg /kg); 高效氯氟氰菊酯(0.25 ± 0.13 mg /kg);溴氰菊酯(0.034 ± 0.017 mg /kg);腐霉利(0.036 ± 0.012 mg /kg ) | 尚未提供有關(guān)分銷信息/通知收件人 | 注意信息通報 |
2022-6-13 | 波蘭 | 碗 | 2022.3473 | 未經(jīng)授權(quán)使用玉米淀粉、竹纖維和三聚氰胺 | 產(chǎn)品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2022-6-14 | 比利時 | 蜂蜜 | 2022.3489 | 氧化苦參堿(0.028 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2022-6-14 | 意大利 | 廚具 | 2022.3492 | 初級芳香胺遷移 | 允許產(chǎn)品在海關(guān)封志狀態(tài)下運(yùn)往目的地/-- | 拒絕入境通報 |
2022-6-14 | 荷蘭 | 精制魚油 | 2022.3504 | 二惡英(8.46 μg/kg) | 通知國未分銷/通知當(dāng)局 | 注意信息通報 |
食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),檢查產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留,注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險。
標(biāo)簽: 預(yù)警系統(tǒng) 官方網(wǎng)站 溴氰菊酯