【天天快播報(bào)】2022年6月輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況(6月24日更新)
更多信息查詢請(qǐng)見:輸日食品違反情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊近日,日本厚生勞動(dòng)省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報(bào)多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號(hào) | 發(fā)布日期 (資料圖) | 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
1 | 6月6日 | 三聚氰胺樹酯餐飲器具:盤子 | NINGXIA DonGSAIKAIYI INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)檢出127 μg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 キズナ | 自主檢查 | |
2 | 6月6日 | 三聚氰胺樹酯飲食器具:茶杯(橙色) | NINGXIA DonGSAIKAIYI INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)檢出33 μg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 キズナ | 自主檢查 | |
3 | 6月6日 | 生食用冷凍水產(chǎn)品:三文魚加工品 | ANGLO-SIAM SEAFOODS LIMITED | 泰國(guó) | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會(huì)社 JALUX | 監(jiān)控檢查 | |
4 | 6月6日 | 核桃味向日葵種子 | QIAQIA FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 13.6 μg/kg、B2: 2.9 μg/kg) | 東京 | 華通商 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
5 | 6月6日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 神戸 | 株式會(huì)社 ヴォークス?トレーディング | 行政檢查 | |
6 | 6月6日 | 加熱食肉制品(加熱后包裝):熏馬肉 | (2400/03004)LIAonING HAOSHI FOOD PROCESSING CO.,LTD. | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽性 | 東京 | 大陸通商 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
7 | 6月6日 | 生鮮咖啡豆 | TAYLOR WINCH (COFFEE) LTD. | 肯尼亞 | 檢出 毒死蜱0.06 ppm | 橫浜 | ボルカフェ 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
8 | 6月6日 | 調(diào)味料 BLACK PEPPER SAUCE 蒜香黑椒醬 | BOILING POINT GROUP, INC. TAIWAN BRANCH | 中國(guó)臺(tái)灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,原料中醬油苯甲酸鈉不合格 | 橫浜 | 沸點(diǎn)日本 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
9 | 6月6日 | 生鮮杏仁 | MARIANI NUT CO. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 17.3 μg/kg、B2: 1.7 μg/kg) | 橫浜 | 神栄 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
10 | 6月6日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦類 | THAI MINH LONG SEAFOOD CO.,LTD.(TML) | 越南 | 檢出 恩諾沙星 0.03 ppm | 川崎 | 株式會(huì)社 大冷 | 命令檢查 | |
11 | 6月10日 | 調(diào)味料(THAI TOM YUM SOUP base(THAI TOM YUM PASTE PACKAGE)) | HAW-DI-I FOODS COMPANY LTD. | 中國(guó)臺(tái)灣 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 聚山梨醇酯 0.99 g/kg(原料CHILI EXTRACT過量使用) | 橫浜 | 東永商事 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
12 | 6月10日 | 生鮮開心果 | MOGUNTIA FOOD GMBH | 伊朗 | 檢出 吡蟲啉 0.15 ppm | 成田空港 | 株式會(huì)社 小野商事 | 監(jiān)控檢查 | |
13 | 6月10日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍西蘭花 | ECUALIMFOOD S.A. | 厄瓜多爾 | 大腸菌群 陽性 | 福岡 | 稲畑ファインテック 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
14 | 6月10日 | 無加熱攝食冷凍食品:西京燒雞 | RIZHAO JIAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 菌落總數(shù) 1.0×10?/g | 東京 | マルハニチロ 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
15 | 6月10日 | 花生米(ROASTED PEANUTS WITH SKIN ) | RUSHAN ZHENHUA OCEAN FOODS OF SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 15.7 μg/kg、B2: 3.0 μg/kg) | 福岡 | 株式會(huì)社 ミツヤグループ本社 | 命令檢查 | |
16 | 6月10日 | 冰淇淋(FROZEN ROASTED WHITE & DARK CHOCOLATE) | PURE NEW ZEALAND ICE CREAM LIMITED | 新西蘭 | 大腸菌群 陽性 | 名古屋 | HORIZON FARMS 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
17 | 6月10日 | 開心果 | PISTACCHIO S.P.A. | 意大利 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 10.0 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg) | 神戸 | 大和貿(mào)易 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
18 | 6月10日 | 開心果 | PISTACCHIO S.P.A. | 意大利 | 檢出 黃曲霉毒素 ①13 μg/kg(B1: 9.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg)、②13 μg/kg(B1: 10.1 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg) | 神戸 | 大和貿(mào)易 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
19 | 6月10日 | 生鮮榛子 | GURSOY TARIMSAL URUNLER GIDA SAN.VE TIC. A.S. | 土耳其 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 5.4 μg/kg、G1: 11.8 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 コンフィテーラ | 監(jiān)控檢查 | |
20 | 6月10日 | 生鮮葡萄 | TE MATA EXPORTS AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亞 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出二氧化硫0.065 g/kg | 神戸二課 | 株式會(huì)社 ユニオン | 自主檢查 | |
21 | 6月10日 | 蕎麥 | TPFTZ AIXIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 広島 | 中央貿(mào)易 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
22 | 6月10日 | 餡餅類(Cadbury Oreo Chocolate Pie) | G&G ConCEPT COMPANY LIMITED | 越南 | 指定外添加物(使用肉豆蔻酸鉀)、使用基準(zhǔn)不符合(使用山梨酸鉀(對(duì)象外使用)) | 中部空港 | VTECHジャパン 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
23 | 6月10日 | 小粒落花生 | GOLDEN PEANUT CO. LLC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 51 μg/kg(B1: 43.6 μg/kg、B2: 7.1 μg/kg) | 橫浜 | 互明商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
24 | 6月10日 | 冷凍蔬菜 | TECO GLOBAL TRADING import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 檢出 三環(huán)唑 0.10 ppm | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
25 | 6月10日 | 帶殼花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL)) | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI)CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 138 μg/kg(B1: 24.6 μg/kg、B2: 3.8 μg/kg、G1: 92.4 μg/kg、G2: 17.2 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 吉田號(hào) | 命令檢查 | |
26 | 6月10日 | 精米 | COFCO INTERNATIonAL (BEIJING) LTD. | 中國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 小樽 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
27 | 6月10日 | 冷凍木薯 | TECO GLOBAL TRADING import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 檢出 氰化物 240 mg/kg | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
28 | 6月16日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:真魷魚湯面 | YANTAI JIULONG FOODS CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 6.7×10?/g | 東京 | 株式會(huì)社 シーチェモット | 自主檢查 | |
29 | 6月16日 | 香辛料:有機(jī)肉豆蔻粉(ORGANIC NUTMEG POWDER) | H.D.DE SILVA&SONS(PVT)LTD. | 斯里蘭卡 | 檢出 黃曲霉毒素①33 μg/kg(B1: 29.3 μg/kg、B2: 2.4 μg/kg、G1: 1.2 μg/kg)、②31 μg/kg(B1: 28.6 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 シーテージャパン | 命令檢查 | |
30 | 6月16日 | 生鮮咖啡豆 | PT. INDRA BROTHERS | 印度尼西亞 | 檢出 異丙威 0.02 ppm | 名古屋 | 丸紅 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
31 | 6月16日 | 油炸花生(FRIED PEANUTS) | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 1.4 μg/kg、G1: 9.2 μg/kg、G2: 1.1 μg/kg) | 仙臺(tái) | 豊通食料 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
32 | 6月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍豆類調(diào)理品(SHEEM BICHI (LABLAB NIGER)) | MAJESTIC ENTERPRISE (PVT.) LTD. | 孟加拉國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 5.3×10?/g、大腸菌群陽性 | 東京 | 株式會(huì)社 VISHAL | 自主檢查 | |
33 | 6月16日 | 混合調(diào)味料(NGOC YEN DRYING SALT) | NGOC YEN DRYING SALT PRODUCTION FACILITY | 越南 | 檢出指定外添加物,甜蜜素 11,000 μg/g | 神戸二課 | HAMADA商事 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
34 | 6月16日 | 餅干類(PISTACHIO & CLOTTED CREAM BISCUITS) | FORTNUM & MASON | 英國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 64 μg/kg(B1: 58.7 μg/kg、B2: 5.0 μg/kg) | 神戸 | 株式會(huì)社 ユーハイム | 命令檢查 | |
35 | 6月16日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
36 | 6月16日 | 藻類加工品 | GREEN FRESH (FUJIAN) FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格,純度試驗(yàn)(鈉)不合格 2.6% | 神戸二課 | KDIトレーディング 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
37 | 6月16日 | 落花生油 | NATUREMILLS PRIVATE LTD | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 71 μg/kg(B1: 61.0 μg/kg、B2: 10.1 μg/kg) | 東京 | ヌノビズ 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
38 | 6月16日 | 生鮮開心果 | MERIDIAN NUT GROWERS, LLC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素①388 μg/kg(B1: 341.0 μg/kg、B2: 47.3 μg/kg)、②242 μg/kg(B1: 212.1 μg/kg、B2: 30.3 μg/kg)、③463 μg/kg(B1: 411.6 μg/kg、B2: 51.0 μg/kg) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 サロンドロワイヤル | 命令檢查 | |
39 | 6月22日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):冷凍魚類制品FROZEN SMOKED GALUNGGONG(MALE)(MARU AJI) | MGA LUTO NG INA MO | 菲律賓 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 2.3×10?/g | 東京 | 合同會(huì)社 智太 | 自主檢查 | |
40 | 6月22日 | 白蘭地(MARC DE GEWURZTRAMINER 47 AOC DOMAINE LEON BOESCH) | DOMAINE LEON BOESCH | 法國(guó) | 檢出 甲醇 3.5 mg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 イメルションジャポン | 自主檢查 | |
41 | 6月22日 | 玉米粉 | HARI MASA S.A.DE C.V. | 墨西哥 | 指定外添加物,使用氧化鋅 | 成田空港 | 株式會(huì)社 カサナチュラル | 行政檢查 | |
42 | 6月22日 | 玉米粉 | HARI MASA S.A.DE C.V. | 墨西哥 | 指定外添加物,使用氧化鋅 | 成田空港 | 株式會(huì)社 カサナチュラル | 行政檢查 | |
43 | 6月22日 | 三聚氰胺樹脂材質(zhì)飲食器具:TABLE WARE | TAIXING IMITATION PORCELAIN TABLEWARE CO,.LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘?jiān)?%醋酸)檢出 140 μg/ml、甲醛檢測(cè)不合格 | 大阪 | OBDResource電子 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
44 | 6月22日 | 聚乳酸材質(zhì)飲食器具:PLASTIC STRAW WILL CHA | FENGYI INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO.,LTD. | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘?jiān)?%醋酸)檢出 89 μg/ml | 大阪 | OBDResource電子 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
45 | 6月22日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國(guó) | 腐敗、變質(zhì)、異臭 | 那覇 | 木徳神糧 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
46 | 6月22日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國(guó) | 腐敗、變質(zhì)、異臭 | 那覇 | 木徳神糧 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
47 | 6月22日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:生食用(鮭鱒魚片)(FROZEN TROUT FILLET TRIM C) | ALIMENTOS Y SERVICIOS ACUAFOOD SPA | 智利 | 大腸菌群 陽性 | 川崎 | ジャパンフード 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
48 | 6月22日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:生食用(鮭鱒魚片)(FROZEN TROUT FILLET TRIM E) | ALIMENTOS Y SERVICIOS ACUAFOOD SPA | 智利 | 大腸菌群 陽性 | 川崎 | ジャパンフード 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
49 | 6月22日 | 其他甜點(diǎn)(COConUT SOAN PAPDI) | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT. LTD. | 印度 | 檢出 指定外添加劑 TBHQ 7 μg/g | 神戸二課 | 株式會(huì)社 SARTAJ | 自主檢查 |
標(biāo)簽: 株式會(huì)社 黃曲霉毒素 行政檢查