全球視訊!福建抽檢發(fā)現(xiàn)11批次不合格食品 涉及餐飲具、糕點(diǎn)、水果制品等
食品伙伴網(wǎng)訊6月24日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了第16期食品安全監(jiān)督抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干等28大類食品879批次樣品中,有11批次檢出不合格。
(資料圖片)
餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格
不合格樣品中,有4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,分別為:新羅區(qū)賞味餐飲店的碗(消毒日期為2022年5月9日)、新羅區(qū)品位鄰家小吃店的小湯碗(消毒日期為2022年5月10日)、新羅區(qū)品位鄰家燒粉仔店的小碗(消毒日期為2022年5月10日)、三明市守存餐飲管理有限公司的杯子(消毒日期為2022年5月11日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
糕點(diǎn)、水果制品檢出菌落總數(shù)不合格
不合格食品中,有1批次糕點(diǎn)和1批次水果制品檢出菌落總數(shù)不合格,分別為:標(biāo)稱龍海市三惠食品有限公司2022年3月21日生產(chǎn)的蛋皮肉松吐司卷,銷售單位為福建吉馬經(jīng)貿(mào)有限公司鐘法路購(gòu)物商場(chǎng);標(biāo)稱寧波市鄞州富之華食品有限公司2021年11月1日生產(chǎn)的芒果干(蜜餞),銷售單位為莆田市荔城區(qū)新度環(huán)好超市。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù),一個(gè)樣品的5次檢測(cè)結(jié)果均不超過(guò)105CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)104CFU/g。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜜餞》(GB 14884-2016)中規(guī)定,蜜餞同一批次樣品的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)104CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)103CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留、重金屬超標(biāo)問(wèn)題
不合格食品中,有2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出獸藥殘留、重金屬超標(biāo)問(wèn)題,分別為:泰寧縣樂(lè)美佳果蔬超市銷售的泥鰍(購(gòu)進(jìn)日期為2022年4月23日)檢出恩諾沙星不合格;清流縣龍騰商貿(mào)有限公司銷售的冬蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2022年4月18日)檢出鎘(以Cd計(jì))不合格。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
除上述產(chǎn)品外,還有2批次酒類和1批次調(diào)味品檢出質(zhì)量不合格,分別為:標(biāo)稱漳州市板橋酒業(yè)有限公司2021年1月9日生產(chǎn)的葆生大帝人參酒檢出酒精度不合格,銷售單位為廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司建甌時(shí)代店;標(biāo)稱福清市港頭琳達(dá)食品廠2022年1月18日生產(chǎn)的福建糯米老酒檢出酒精度不合格,銷售單位為莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)日添金超市;標(biāo)稱廈門夏商淘化大同食品有限公司2021年12月4日生產(chǎn)的特級(jí)生抽王(釀造醬油)檢出氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))不合格,銷售單位為龍巖市博凱貿(mào)易有限公司。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年第16期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 新羅區(qū)賞味餐飲店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號(hào)商場(chǎng)311D(萬(wàn)寶廣場(chǎng)) | 碗 | / | / | 2022/5/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0082||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 新羅區(qū)品位鄰家小吃店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號(hào)龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室外步行街A113號(hào)商鋪 | 小湯碗 | / | / | 2022/5/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0875||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 新羅區(qū)品位鄰家燒粉仔店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號(hào)龍巖萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室外步行街A107號(hào)店 | 小碗 | / | / | 2022/5/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0108||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 三明市守存餐飲管理有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)15幢3021 | 杯子 | / | / | 2022/5/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0414||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 龍海市三惠食品有限公司 | 龍海市白水鎮(zhèn)白水村 | 福建吉馬經(jīng)貿(mào)有限公司鐘法路購(gòu)物商場(chǎng) | 福建省漳州市薌城區(qū)鑫榮花苑一期C1幢D101號(hào) | 蛋皮肉松吐司卷 | 散裝稱重 | 動(dòng)吧+圖形 | 2022/3/21 | 菌落總數(shù)||1.4×10?;1.5×10?;2.1×10?;1.7×10?;1.8×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 委托商:動(dòng)吧集團(tuán)(香港)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場(chǎng)工業(yè)園(林下作業(yè)區(qū)林下92號(hào)) | 廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司建甌時(shí)代店 | 福建省南平市建甌市建安街道公園口時(shí)代廣場(chǎng)1#樓一層商場(chǎng)01-04號(hào)店一層、二層商場(chǎng)01-04號(hào)店2層 | 葆生大帝人參酒 | 500ml/瓶 酒精度:30%vol | 葆生大帝 | 2021/1/9 | 酒精度||32.5||%vol||30±1.0 | 酒類 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建 ? 漳州 |
2 | 福清市港頭琳達(dá)食品廠 | 福清市港頭鎮(zhèn)杭下村438號(hào) | 莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)日添金超市 | 福建省莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)萬(wàn)好街799號(hào) | 福建糯米老酒 | 480ml/瓶 酒精度:11%vol | 融鑫 | 2022/1/18 | 酒精度||13.2||%vol||11±1.0 | 酒類 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建 福州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 泰寧縣樂(lè)美佳果蔬超市 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)歸化路6—89號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2022/4/23 | 恩諾沙星||508||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:郭松青 |
2 | / | / | 清流縣龍騰商貿(mào)有限公司 | 福建省三明市清流縣龍津鎮(zhèn)文化街雁塔新天地5號(hào)樓負(fù)一層 | 冬蟹 | / | / | 2022/4/18 | 鎘(以Cd計(jì))||0.85||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:阿露水產(chǎn)批發(fā) |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧波市鄞州富之華食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道三里村 | 莆田市荔城區(qū)新度環(huán)好超市 | 福建省莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)天妃路5292號(hào) | 芒果干(蜜餞) | 散裝稱重 | 富華林+圖形 | 2021/11/1 | 菌落總數(shù)||1.5×103;2.2×103;1.4×103;1.1×10?;1.6×103||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:浙江寧波 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | |||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廈門夏商淘化大同食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)西福路88號(hào) | 龍巖市博凱貿(mào)易有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)南城蓮濱蓮東北路36-18號(hào) | 特級(jí)生抽王(釀造醬油) | 510mL/瓶 | 海堤+圖形 | 2021/12/4 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))||1.0||g/100mL||/ | 調(diào)味品 | 第16期 | 2022.6.24 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)品明示:氨基酸態(tài)氮≥1.20g/100mL |
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
第16期食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表 相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年第16期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 生產(chǎn)企業(yè) 抽樣單位 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)