環(huán)球觀速訊丨歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2022年第25周)
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):歐盟對(duì)華預(yù)警情況查詢
(資料圖片僅供參考)
食品伙伴網(wǎng)訊據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第25周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有6例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2022-6-20 | 斯洛伐克 | 杏罐頭 | 2022.3610 | 錫含量超標(biāo)(243.14 mg/kg) | 僅限通知國(guó)分銷/退出市場(chǎng);通知收件人;重新派送或銷毀 | 注意信息通報(bào) |
2022-6-20 | 愛(ài)爾蘭 | 三聚氰胺模盤 | 2022.3614 | 甲醛含量高 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-6-21 | 荷蘭 | 大米 | 2022.3630 | 含有未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)基因成分 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-6-22 | 西班牙 | 廚具 | 2022.3658 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.005mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-6-22 | 愛(ài)爾蘭 | 竹側(cè)板 | 2022.3660 | 甲醛遷移(<3.0;3.9±0.5;4.2±0.5 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-6-23 | 丹麥 | 新鮮梨 | 2022.3692 | 毒死蜱超標(biāo)(0.031mg/kg);最大限量為0.01mg/kg | 通知國(guó)未分銷/從消費(fèi)者處召回 | 后續(xù)信息通報(bào) |
食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,注意產(chǎn)品中重金屬的存在,檢查產(chǎn)品中農(nóng)藥的殘留情況,注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 預(yù)警系統(tǒng) 官方網(wǎng)站 斯洛伐克