天天頭條:2022年6月輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況(6月29日更新)
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸日食品違反情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊近日,日本厚生勞動(dòng)省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報(bào)多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號(hào) (相關(guān)資料圖) | 發(fā)布日期 | 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
1 | 6月6日 | 三聚氰胺樹(shù)酯餐飲器具:盤(pán)子 | NINGXIA DonGSAIKAIYI INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)檢出127 μg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 キズナ | 自主檢查 | |
2 | 6月6日 | 三聚氰胺樹(shù)酯飲食器具:茶杯(橙色) | NINGXIA DonGSAIKAIYI INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格,蒸發(fā)殘留物(4%醋酸)檢出33 μg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 キズナ | 自主檢查 | |
3 | 6月6日 | 生食用冷凍水產(chǎn)品:三文魚(yú)加工品 | ANGLO-SIAM SEAFOODS LIMITED | 泰國(guó) | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 東京 | 株式會(huì)社 JALUX | 監(jiān)控檢查 | |
4 | 6月6日 | 核桃味向日葵種子 | QIAQIA FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 13.6 μg/kg、B2: 2.9 μg/kg) | 東京 | 華通商 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
5 | 6月6日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 神戸 | 株式會(huì)社 ヴォークス?トレーディング | 行政檢查 | |
6 | 6月6日 | 加熱食肉制品(加熱后包裝):熏馬肉 | (2400/03004)LIAonING HAOSHI FOOD PROCESSING CO.,LTD. | 中國(guó) | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 東京 | 大陸通商 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
7 | 6月6日 | 生鮮咖啡豆 | TAYLOR WINCH (COFFEE) LTD. | 肯尼亞 | 檢出 毒死蜱0.06 ppm | 橫浜 | ボルカフェ 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
8 | 6月6日 | 調(diào)味料 BLACK PEPPER SAUCE 蒜香黑椒醬 | BOILING POINT GROUP, INC. TAIWAN BRANCH | 中國(guó)臺(tái)灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,原料中醬油苯甲酸鈉不合格 | 橫浜 | 沸點(diǎn)日本 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
9 | 6月6日 | 生鮮杏仁 | MARIANI NUT CO. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 17.3 μg/kg、B2: 1.7 μg/kg) | 橫浜 | 神栄 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
10 | 6月6日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦類 | THAI MINH LONG SEAFOOD CO.,LTD.(TML) | 越南 | 檢出 恩諾沙星 0.03 ppm | 川崎 | 株式會(huì)社 大冷 | 命令檢查 | |
11 | 6月10日 | 調(diào)味料(THAI TOM YUM SOUP base(THAI TOM YUM PASTE PACKAGE)) | HAW-DI-I FOODS COMPANY LTD. | 中國(guó)臺(tái)灣 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 聚山梨醇酯 0.99 g/kg(原料CHILI EXTRACT過(guò)量使用) | 橫浜 | 東永商事 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
12 | 6月10日 | 生鮮開(kāi)心果 | MOGUNTIA FOOD GMBH | 伊朗 | 檢出 吡蟲(chóng)啉 0.15 ppm | 成田空港 | 株式會(huì)社 小野商事 | 監(jiān)控檢查 | |
13 | 6月10日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍西蘭花 | ECUALIMFOOD S.A. | 厄瓜多爾 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 福岡 | 稲畑ファインテック 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
14 | 6月10日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:西京燒雞 | RIZHAO JIAYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 菌落總數(shù) 1.0×10?/g | 東京 | マルハニチロ 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
15 | 6月10日 | 花生米(ROASTED PEANUTS WITH SKIN ) | RUSHAN ZHENHUA OCEAN FOODS OF SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 15.7 μg/kg、B2: 3.0 μg/kg) | 福岡 | 株式會(huì)社 ミツヤグループ本社 | 命令檢查 | |
16 | 6月10日 | 冰淇淋(FROZEN ROASTED WHITE & DARK CHOCOLATE) | PURE NEW ZEALAND ICE CREAM LIMITED | 新西蘭 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 名古屋 | HORIZON FARMS 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
17 | 6月10日 | 開(kāi)心果 | PISTACCHIO S.P.A. | 意大利 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 10.0 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg) | 神戸 | 大和貿(mào)易 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
18 | 6月10日 | 開(kāi)心果 | PISTACCHIO S.P.A. | 意大利 | 檢出 黃曲霉毒素 ①13 μg/kg(B1: 9.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg)、②13 μg/kg(B1: 10.1 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 1.7 μg/kg) | 神戸 | 大和貿(mào)易 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
19 | 6月10日 | 生鮮榛子 | GURSOY TARIMSAL URUNLER GIDA SAN.VE TIC. A.S. | 土耳其 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 5.4 μg/kg、G1: 11.8 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 コンフィテーラ | 監(jiān)控檢查 | |
20 | 6月10日 | 生鮮葡萄 | TE MATA EXPORTS AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亞 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出二氧化硫0.065 g/kg | 神戸二課 | 株式會(huì)社 ユニオン | 自主檢查 | |
21 | 6月10日 | 蕎麥 | TPFTZ AIXIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 広島 | 中央貿(mào)易 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
22 | 6月10日 | 餡餅類(Cadbury Oreo Chocolate Pie) | G&G ConCEPT COMPANY LIMITED | 越南 | 指定外添加物(使用肉豆蔻酸鉀)、使用基準(zhǔn)不符合(使用山梨酸鉀(對(duì)象外使用)) | 中部空港 | VTECHジャパン 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
23 | 6月10日 | 小粒落花生 | GOLDEN PEANUT CO. LLC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 51 μg/kg(B1: 43.6 μg/kg、B2: 7.1 μg/kg) | 橫浜 | 互明商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
24 | 6月10日 | 冷凍蔬菜 | TECO GLOBAL TRADING import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 檢出 三環(huán)唑 0.10 ppm | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
25 | 6月10日 | 帶殼花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL)) | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI)CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 138 μg/kg(B1: 24.6 μg/kg、B2: 3.8 μg/kg、G1: 92.4 μg/kg、G2: 17.2 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 吉田號(hào) | 命令檢查 | |
26 | 6月10日 | 精米 | COFCO INTERNATIonAL (BEIJING) LTD. | 中國(guó) | 發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗 | 小樽 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
27 | 6月10日 | 冷凍木薯 | TECO GLOBAL TRADING import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 檢出 氰化物 240 mg/kg | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
28 | 6月16日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:真魷魚(yú)湯面 | YANTAI JIULONG FOODS CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 6.7×10?/g | 東京 | 株式會(huì)社 シーチェモット | 自主檢查 | |
29 | 6月16日 | 香辛料:有機(jī)肉豆蔻粉(ORGANIC NUTMEG POWDER) | H.D.DE SILVA&SONS(PVT)LTD. | 斯里蘭卡 | 檢出 黃曲霉毒素①33 μg/kg(B1: 29.3 μg/kg、B2: 2.4 μg/kg、G1: 1.2 μg/kg)、②31 μg/kg(B1: 28.6 μg/kg、B2: 2.1 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 シーテージャパン | 命令檢查 | |
30 | 6月16日 | 生鮮咖啡豆 | PT. INDRA BROTHERS | 印度尼西亞 | 檢出 異丙威 0.02 ppm | 名古屋 | 丸紅 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
31 | 6月16日 | 油炸花生(FRIED PEANUTS) | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg(B1: 1.4 μg/kg、G1: 9.2 μg/kg、G2: 1.1 μg/kg) | 仙臺(tái) | 豊通食料 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
32 | 6月16日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍豆類調(diào)理品(SHEEM BICHI (LABLAB NIGER)) | MAJESTIC ENTERPRISE (PVT.) LTD. | 孟加拉國(guó) | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 5.3×10?/g、大腸菌群陽(yáng)性 | 東京 | 株式會(huì)社 VISHAL | 自主檢查 | |
33 | 6月16日 | 混合調(diào)味料(NGOC YEN DRYING SALT) | NGOC YEN DRYING SALT PRODUCTION FACILITY | 越南 | 檢出指定外添加物,甜蜜素 11,000 μg/g | 神戸二課 | HAMADA商事 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
34 | 6月16日 | 餅干類(PISTACHIO & CLOTTED CREAM BISCUITS) | FORTNUM & MASON | 英國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 64 μg/kg(B1: 58.7 μg/kg、B2: 5.0 μg/kg) | 神戸 | 株式會(huì)社 ユーハイム | 命令檢查 | |
35 | 6月16日 | 玉米(GM不分別) | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
36 | 6月16日 | 藻類加工品 | GREEN FRESH (FUJIAN) FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格,純度試驗(yàn)(鈉)不合格 2.6% | 神戸二課 | KDIトレーディング 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
37 | 6月16日 | 落花生油 | NATUREMILLS PRIVATE LTD | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 71 μg/kg(B1: 61.0 μg/kg、B2: 10.1 μg/kg) | 東京 | ヌノビズ 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
38 | 6月16日 | 生鮮開(kāi)心果 | MERIDIAN NUT GROWERS, LLC | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素①388 μg/kg(B1: 341.0 μg/kg、B2: 47.3 μg/kg)、②242 μg/kg(B1: 212.1 μg/kg、B2: 30.3 μg/kg)、③463 μg/kg(B1: 411.6 μg/kg、B2: 51.0 μg/kg) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 サロンドロワイヤル | 命令檢查 | |
39 | 6月22日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):冷凍魚(yú)類制品FROZEN SMOKED GALUNGGONG(MALE)(MARU AJI) | MGA LUTO NG INA MO | 菲律賓 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 2.3×10?/g | 東京 | 合同會(huì)社 智太 | 自主檢查 | |
40 | 6月22日 | 白蘭地(MARC DE GEWURZTRAMINER 47 AOC DOMAINE LEON BOESCH) | DOMAINE LEON BOESCH | 法國(guó) | 檢出 甲醇 3.5 mg/ml | 東京 | 株式會(huì)社 イメルションジャポン | 自主檢查 | |
41 | 6月22日 | 玉米粉 | HARI MASA S.A.DE C.V. | 墨西哥 | 指定外添加物,使用氧化鋅 | 成田空港 | 株式會(huì)社 カサナチュラル | 行政檢查 | |
42 | 6月22日 | 玉米粉 | HARI MASA S.A.DE C.V. | 墨西哥 | 指定外添加物,使用氧化鋅 | 成田空港 | 株式會(huì)社 カサナチュラル | 行政檢查 | |
43 | 6月22日 | 三聚氰胺樹(shù)脂材質(zhì)飲食器具:TABLE WARE | TAIXING IMITATION PORCELAIN TABLEWARE CO,.LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘?jiān)?%醋酸)檢出 140 μg/ml、甲醛檢測(cè)不合格 | 大阪 | OBDResource電子 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
44 | 6月22日 | 聚乳酸材質(zhì)飲食器具:PLASTIC STRAW WILL CHA | FENGYI INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO.,LTD. | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(蒸發(fā)殘?jiān)?%醋酸)檢出 89 μg/ml | 大阪 | OBDResource電子 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
45 | 6月22日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國(guó) | 腐敗、變質(zhì)、異臭 | 那覇 | 木徳神糧 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
46 | 6月22日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國(guó) | 腐敗、變質(zhì)、異臭 | 那覇 | 木徳神糧 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
47 | 6月22日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:生食用(鮭鱒魚(yú)片)(FROZEN TROUT FILLET TRIM C) | ALIMENTOS Y SERVICIOS ACUAFOOD SPA | 智利 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 川崎 | ジャパンフード 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
48 | 6月22日 | 生食冷凍水產(chǎn)品:生食用(鮭鱒魚(yú)片)(FROZEN TROUT FILLET TRIM E) | ALIMENTOS Y SERVICIOS ACUAFOOD SPA | 智利 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 川崎 | ジャパンフード 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
49 | 6月22日 | 其他甜點(diǎn)(COConUT SOAN PAPDI) | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT. LTD. | 印度 | 檢出 指定外添加劑 TBHQ 7 μg/g | 神戸二課 | 株式會(huì)社 SARTAJ | 自主檢查 | |
50 | 6月27日 | 葡萄酒(ANA MARIJA, ROSE) | BOVIN DOO | 北馬其頓 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出山梨酸0.28 g/kg | 中部空港 | 株式會(huì)社 ティーエスシー | 自主檢查 | |
51 | 6月27日 | 葡萄酒(IMPERATOR) | BOVIN DOO | 北馬其頓 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出山梨酸0.30 g/kg | 中部空港 | 株式會(huì)社 ティーエスシー | 自主檢查 | |
52 | 6月27日 | 葡萄酒(A"GUPKA) | BOVIN DOO | 北馬其頓 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出山梨酸0.22 g/kg | 中部空港 | 株式會(huì)社 ティーエスシー | 自主檢查 | |
53 | 6月27日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍波羅蜜加工品(FROZEN JACKFRUIT 500G VALUE PACK) | HOA VIET TRADING INVESTMENT CO.,LTD. | 越南 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 9.3×10?/g、大腸菌群陽(yáng)性 | 神戸二課 | TONDERU 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
54 | 6月27日 | 半發(fā)酵茶(四季春 冬片) | HSIN-TSUN-SHIANG TEA CO.,LTD | 中國(guó)臺(tái)灣 | 檢出 甲萘威 0.04 ppm | 川崎 | 高橋 和子 | 命令檢查 | |
55 | 6月27日 | 生鮮開(kāi)心果 | NICHOLS PISTACHIO | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 20 μg/kg(B1: 18.5 μg/kg、B2: 1.5 μg/kg) | 橫浜 | 株式會(huì)社 吉田號(hào) | 命令檢查 | |
56 | 6月27日 | 大豆 | ZEN-NOH GRAIN CORP. | 巴西 | 腐敗、變質(zhì)、異臭 | 橫浜 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) | 行政檢查 | |
57 | 6月27日 | 加熱食肉制品(加熱后包裝):SG MEXICANA SCALLOP 500G墨西哥雞肉塊 | (VHM61) PERUSAHAAN SAUDEE SDN. BHD. | 馬來(lái)西亞 | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 川崎 | サウディ?インターナショナル 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
58 | 6月27日 | 加熱食肉制品(加熱后包裝):SG CHICKEN SCALLOP 500G芝士雞肉塊 | (VHM61) PERUSAHAAN SAUDEE SDN. BHD. | 馬來(lái)西亞 | 大腸桿菌 陽(yáng)性 | 川崎 | サウディ?インターナショナル 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
59 | 6月27日 | 生食水產(chǎn)品:金槍魚(yú)切片 | PT.NIRVANA NIAGA SEJAHTERA | 印度尼西亞 | 檢出 沙門(mén)氏菌(S. Javiana) | 清水 | 株式會(huì)社 マリンフレッシュ | 監(jiān)控檢查 | |
60 | 6月27日 | 蒸煮殺菌食品:湯類/燉菜類(bibigo牛肉裙帶菜湯) | CJ CHEILJEDANG CORP. | 韓國(guó) | 可發(fā)育微生物陽(yáng)性 | 神戸 | CJ FOODS JAPAN 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
61 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 34 μg/kg(B1: 29.9 μg/kg、B2: 4.1 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
62 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.8 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
63 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 22 μg/kg(B1: 19.1 μg/kg、B2: 2.4 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
64 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.7 μg/kg、B2: 1.6 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
65 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 14 μg/kg(B1: 12.3 μg/kg、B2: 1.5 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
66 | 6月27日 | 玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 14.7 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
67 | 6月27日 | 冷凍混合菜(FROZEN COMBO OF GALANGAL,LEMONGRASS,LIME LEAVES AND RED CLUSTER PEPPER(Capsicum frutescens)) | TECO GLOBAL TRADING import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 檢出 己唑醇 0.04 ppm | 神戸二課 | ベトナムハウス 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
68 | 6月27日 | 蒸煮殺菌食品:谷物調(diào)理品(VACUUM PACKED WAXY CORN COB(白)) | HEILonGJIANG HAOWEI FARM FOOD CORP.,LTD. | 中國(guó) | 可發(fā)育微生物陽(yáng)性 | 東京 | 有限會(huì)社 靜安 | 監(jiān)控檢查 | |
69 | 6月27日 | 生鮮腰果 | ST.MARY"S CASHEW FACTORY | 印度 | 檢出 毒死蜱 0.02 ppm | 橫浜 | 神栄 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
70 | 6月27日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦仁(RAW IQF FROZEN NOBASHI(VANNAMEI)) | SHREE DATT AQUACULTURE FARMS PVT. LTD. | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.006 ppm | 東京 | 阪和興業(yè) 株式會(huì)社 | 命令檢查 |
標(biāo)簽: 株式會(huì)社 黃曲霉毒素 行政檢查