熱議:2022年6月份美國(guó)FDA拒絕進(jìn)口我國(guó)食品情況(6月匯總)
更多信息查詢請(qǐng)見:美國(guó)對(duì)華預(yù)警情況查詢
(資料圖片)
食品伙伴網(wǎng)訊2022年6月份,美國(guó)FDA拒絕進(jìn)口我國(guó)多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物或其它不適合食用的物質(zhì)等。
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測(cè) | 是否收到第三方檢測(cè)報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 天津 | Tianjin Corporation | 其他地方未提及的飲料基料 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-6-1 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | Inner Mongolia Mengniu Dairy (Group) Company Limited. | 非碳酸軟飲料(2批次) | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2022-6-3 | 否 | 是 | DWCI |
3 | 福建福清 | FUQING HonGYI FOODSTUFFS CO | 鰻魚 | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-6-6 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 湖南永州 | YonGZHOU DAHUANONG AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD | 金針菇 | 疑含單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2022-6-7 | 是 | 否 | DWCI |
5 | 廣東江門 | Heyu Food Proceed Factory | 蔓菁(干的或糊狀的)(2批次) | 外國(guó)政府或工廠、倉(cāng)庫(kù)或其它機(jī)構(gòu)的所有者、經(jīng)營(yíng)者或其代理人拒絕美國(guó)檢查人員進(jìn)入 | 2022-6-8 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 海南???/p> | GOODWAVE TECHNOLOGY DEVELOPMENTLTD. | 生姜(塊根和塊莖蔬菜) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用;疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-6-8 | 是 | 否 | DNBI |
7 | 安徽岳西 | ANHUI XINONG PHARMA CO LTD | 紅棗(干的或糊狀的)(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-9 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 江西共青 | Jiangxi Gongqing Jiangzhong Diet Therapy Technology Co, Ltd | 山楂汁或濃縮果汁 | 制造商未注冊(cè)為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;標(biāo)簽錯(cuò)誤;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-6-10 | 是 | 否 | DWCI |
9 | 河北晉州 | Hebei Jinzhou Great Wall Economy Trade Co. Ltd. | 梨(核果)(3批次) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-6-10 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 山東濰坊 | CHANGLE JINZHU INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | 生姜(塊根和塊莖蔬菜) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-6-10 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 廣東江門 | Kaiping Qinghui Food Co., Ltd. | 餅干 | 疑含不安全食品添加劑(甜蜜素) | 2022-6-14 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 湖北武漢 | WUHAN HOLLY FOODS COMPANY LIMITE | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-14 | 否 | 是 | DWCI |
13 | 廣東東莞 | DonGGUANL INGNAN YOUPIN TRADINGCO., LTD | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-15 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 河北滄州 | Cangzhou Zhihai Fruit | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-15 | 否 | 是 | DWCI |
15 | 山東樂陵 | SHANDONG PANGDA CONDIMENT&FOOD CO.,LTD | 黑胡椒(破碎或磨碎) | 疑含沙門氏菌 | 2022-6-15 | 否 | 是 | DWCI |
16 | 河南南陽(yáng) | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD | 黑云耳和其他真菌產(chǎn)品 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-6-15 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 廣東汕頭 | Long Fei Foods Company | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-15 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 山東青島 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 玉米(蔬菜) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-6-23 | 否 | 否 | DNEI |
19 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-6-23 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 天津 | TIANJIN FOOD CO., LTD | 水果味冰淇淋(5批次) | 疑含人工色素但未標(biāo)明;標(biāo)簽錯(cuò)誤;疑含不安全的著色劑 | 2022-6-23 | 是 | 否 | DWCI |
21 | 廣東潮州 | Guangdong Shantai Foodstuff Co.,Ltd. | 全脂牛奶和全脂奶制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2022-6-24 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 河南安陽(yáng) | NEIHUANG XINGLONG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD | 紅辣椒(破碎或磨碎)(4批次) | 疑含沙門氏菌 | 2022-6-27 | 否 | 否 | DNEI |
標(biāo)簽: 農(nóng)藥殘留 的條件下 沙門氏菌