【環(huán)球新視野】歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2022年第27周)
更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟對(duì)華預(yù)警情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第27周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有7例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) (資料圖片) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2022-7-6 | 匈牙利 | 花生 | 2022.3926 | 黃曲霉毒素(B1=81.67 (±16.33)μg/kg;Tot.=108.67 (±21.73)μg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/退回至發(fā)貨人 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-7 | 西班牙 | 狗咬膠 | 2022.3967 | 未授權(quán)的添加劑: E100 E150a | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-7 | 匈牙利 | 茶葉 | 2022.3975 | 氟啶蟲酰胺(0.23 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/-- | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-8 | 意大利 | 塑料杯 | 2022.3986 | 三聚氰胺遷移(6.36±1.87 ;4.60 ±1.35 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-8 | 瑞典 | 有機(jī)豆餅 | 2022.3992 | 檢出阿貢納沙門氏菌 | 通知國(guó)未分銷/物理處理-酸處理 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2022-7-8 | 西班牙 | 魷魚 | 2022.4028 | 不匹配的物種 | 分銷信息尚不可用/通知當(dāng)局 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2022-7-8 | 意大利 | 荔枝 | 2022.4029 | 多菌靈(0.42 mg/kg;0.76mg/kg)、吡蟲啉(0.29 mg/kg);檢出烯酰嗎啉、高效氯氟氰菊酯和甲基硫菌靈 | 分銷至其他成員國(guó)/退出市場(chǎng) | 注意信息通報(bào) |
據(jù)通報(bào),不合格荔枝銷至了意大利和馬耳他。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),檢查產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留情況,嚴(yán)格控制花生產(chǎn)品中的黃曲霉毒素,避免出現(xiàn)超標(biāo)的情況,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 黃曲霉毒素 官方網(wǎng)站 預(yù)警系統(tǒng)