世界觀速訊丨4月我國29家企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量獲美國FDA認(rèn)可
美國FDA發(fā)布的進口預(yù)警(IA25-05)顯示,4月份,有29家真菌產(chǎn)品出口企業(yè)獲得美國“綠名單”(Green List)資格,意味著這29家公司輸美相關(guān)產(chǎn)品可以正常通關(guān),免予遭受“到岸自動扣留”(DWPE)處置。具體信息如下:
企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 (相關(guān)資料圖) | 發(fā)布日期 |
FUJIAN NINGDE BAOXIN EConOMY DEVELOP CO LTD | 福建 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
FUZHOU SHENG CHAN FOODS CO., LTD | 福建 | 干蘑菇/木耳 | 2022-4-13 |
Farm Direct Foods (Qingdao) Company Limited | 山東 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
Fuzhou Hongbin Food Co.,Ltd. | 福建 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
GUANGDONG DONG CHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 廣東 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
GUANGDONG DONG FANG IMP & EXP GUANGZHOU CORP. | 廣東 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
Grupo J. Matas Shanghai Food Co. Ltd. | 上海 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
Denis China co.Ltd | 香港 | 干蘑菇 | 2022-4-13 |
PAN ASIA FOODS LIMITED | 香港 | 干蘑菇/木耳 | 2022-4-13 |
HOWENIA ENTERPRISE CO., LTD. | 臺灣 | 蘑菇片 | 2022-4-13 |
Itohwen & Company, Limited | 云南 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Market Group Corp | 廣東 | 干蘑菇/黑木耳 | 2022-4-15 |
Meihekou Fly Dragon Food Products Co | 吉林 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Nantong Jingquan Arts & Crafts Co., Ltd. | 江蘇 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Qingyuan Oriental Medicinal Mushroom Development Center | 廣東 | 蘑菇菌絲體粉 | 2022-4-15 |
Suizhou Hexing Food Co., Ltd. | 湖北 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Sunrider (China) co. | 廣東 | 蘑菇粉 | 2022-4-15 |
Xiamen Greenland Imp & Exp Co Ltd | 福建 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Xiamen Sunmore Food Corporation Limited | 福建 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Xing Hua Food Co., Ltd | 廣東 | 脫水銀耳 | 2022-4-15 |
Xuzhou Richfield Foodstuffs Industry Co. Ltd | 江蘇 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
ZHEJIANG DASHAN import & EXPORT TRADE CO.,LTD | 浙江 | 干蘑菇 | 2022-4-15 |
Zhangzhou Yayi Foods Co., Ltd. | 福建 | 脫水蘑菇 | 2022-4-15 |
Zhejiang Baixing Food Co.,Ltd. | 浙江 | 脫水蘑菇 | 2022-4-15 |
SHENZHEN AOXINTAI IMP. & EXP. TR | 深圳 | 真菌產(chǎn)品 | 2022-4-19 |
Taishan City Daxin Food Co., Ltd. | 廣東 | 真菌產(chǎn)品 | 2022-4-19 |
Zhejiang Cereals Oils & Foodstf | 上海 | 真菌產(chǎn)品 | 2022-4-19 |
PANG LI TRADING CO | 香港 | 真菌產(chǎn)品 | 2022-4-19 |
Kingdom Industries | 臺灣 | 真菌產(chǎn)品 | 2022-4-19 |
據(jù)了解,美國對進口蘑菇檢測的重點是雜質(zhì)、污染物和腐爛。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),嚴(yán)格按照美方要求出口產(chǎn)品,控制原料與生產(chǎn)加工過程,做好貯藏與運輸,提高產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)避出口產(chǎn)品被扣留的風(fēng)險。
相關(guān)報道:我國十家企業(yè)出口蘑菇的質(zhì)量獲美國FDA認(rèn)可
又有14家企業(yè)出口蘑菇的質(zhì)量獲美國FDA認(rèn)可
我國5家企業(yè)出口真菌產(chǎn)品的質(zhì)量獲美國FDA認(rèn)可
標(biāo)簽: 提高產(chǎn)品質(zhì)量 發(fā)布日期