天天即時(shí):2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單公布 食品領(lǐng)域有50家
食品伙伴網(wǎng)訊7月13日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單,共有480家企業(yè)(含制造業(yè)350家、服務(wù)業(yè)130家)入選2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)。其中,食品領(lǐng)域有50家企業(yè),包括制造業(yè)42家、服務(wù)業(yè)8家。
【資料圖】
食品領(lǐng)域2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單
(制造業(yè)類(lèi))
序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱(chēng) |
24 | 濟(jì)南市 | 山東旺旺食品有限公司 |
28 | 豆源和(山東)食品飲料有限公司 | |
60 | 青島市 | 嘉里糧油(青島)有限公司 |
63 | 青島康大食品有限公司 | |
66 | 青島華東葡萄釀酒有限公司 | |
71 | 青島春明調(diào)味品有限公司 | |
73 | 青島益和興食品有限公司 | |
76 | 青島明月生物醫(yī)用材料有限公司 | |
84 | 青島眾地堅(jiān)果食品有限公司 | |
85 | 利和味道(青島)食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |
86 | 青島嶗池云峰茶業(yè)有限公司 | |
90 | 青島花帝食品配料有限公司 | |
91 | 青島建華食品機(jī)械制造有限公司 | |
95 | 青島寶泉花生制品有限公司 | |
119 | 淄博市 | 山東川鷹食品有限責(zé)任公司 |
136 | 棗莊市 | 山東臺(tái)莊酒廠股份有限公司 |
139 | 東營(yíng)市 | 山東景明海洋科技股份有限公司 |
148 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)喜旺肉類(lèi)食品有限公司 |
149 | 煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司 | |
154 | 山東民和牧業(yè)股份有限公司 | |
184 | 濰坊市 | 瑞福油脂股份有限公司 |
185 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 | |
192 | 山東壽光巨能金玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | |
196 | 濰坊高崖仙月葡萄酒釀造有限公司 | |
231 | 濟(jì)寧市 | 濟(jì)寧市魯泉水處理有限公司 |
235 | 微山縣遠(yuǎn)華湖產(chǎn)食品有限公司 | |
236 | 山東大衛(wèi)生態(tài)食品工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
257 | 泰安市 | 山東一山一水飲品有限公司 |
289 | 臨沂市 | 山東青果食品有限公司 |
299 | 山東興泉油脂有限公司 | |
300 | 費(fèi)縣中糧油脂工業(yè)有限公司 | |
309 | 德州市 | 山東龍昌動(dòng)物保健品有限公司 |
312 | 德州鄉(xiāng)盛食品有限公司 | |
315 | 山東星光糖業(yè)有限公司 | |
318 | 山東中谷淀粉糖有限公司 | |
320 | 山東德州扒雞股份有限公司 | |
330 | 聊城市 | 聊城市龍勝齋魏老六魏氏熏雞有限公司 |
339 | 濱州市 | 山東豐香園食品股份有限公司 |
340 | 山東省十里香芝麻制品股份有限公司 | |
341 | 陽(yáng)信億利源清真肉類(lèi)有限公司 | |
343 | 山東綠風(fēng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
344 | 菏澤市 | 菏澤天鴻果蔬股份有限公司 |
食品領(lǐng)域2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單(服務(wù)業(yè)類(lèi))
序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱(chēng) |
17 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南超意興餐飲配送有限公司 |
51 | 青島市 | 青島瑯琊龍灣海參股份有限公司 |
78 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)北方果蔬技術(shù)開(kāi)發(fā)連鎖有限公司 |
79 | 山東魯花農(nóng)業(yè)科技推廣有限公司 | |
82 | 棲霞德豐食品有限公司 | |
83 | 濰坊市 | 山東省壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
84 | 濰坊郭牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
87 | 高密市孚高農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
(來(lái)源:山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
原文鏈接:http://amr.shandong.gov.cn/art/2022/7/13/art_76510_10300878.html 附件1:2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單(制造業(yè)類(lèi)).doc 附件2:2022年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單(服務(wù)業(yè)類(lèi)).doc本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 有限公司 股份有限公司 企業(yè)名稱(chēng)