每日關(guān)注!蛋糕、雞仔餅檢出菌落總數(shù)超標(biāo),廣東這15批次食品抽檢不合格
食品伙伴網(wǎng)訊7月15日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第20期通告,檢出15批次不合格食品,涉及微生物污染、農(nóng)藥殘留、真菌毒素污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
【資料圖】
3批次食品檢出微生物污染問題
3批次食品檢出微生物污染問題,分別為東莞市石碣合爾美百貨店銷售的標(biāo)稱東莞市尚可佳食品有限公司生產(chǎn)的手工蛋糕(抹茶味)和手工蛋糕(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市萬倉隆貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱廣州市花都區(qū)榮耀食品廠生產(chǎn)的雞仔餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品的菌落總數(shù)檢測(cè)結(jié)果均不得超過105CFU/g,且最多允許2個(gè)樣品的檢測(cè)結(jié)果超過104CFU/g。糕點(diǎn)中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
3批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題
3批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,分別為清遠(yuǎn)市嘉榮超市有限公司保利天匯店銷售的茄子,克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣東永輝超市有限公司四會(huì)吾悅廣場(chǎng)店銷售的上海青,氟蟲腈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市四會(huì)市永來國潤日用品商行銷售的長豆角(豇豆),滅蠅胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
氟蟲腈是一種苯基吡唑類殺蟲劑,對(duì)害蟲以胃毒作用為主,兼有觸殺和一定的內(nèi)吸作用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,氟蟲腈在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。普通白菜中氟蟲腈超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。
滅蠅胺是一種具有觸殺功能的昆蟲生長調(diào)節(jié)劑,干擾蛻皮和蛹化,對(duì)美洲斑潛蠅等有較好防效。長期食用滅蠅胺超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體健康有一定影響?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有內(nèi)吸、觸殺、胃毒作用,并有一定的殺卵作用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,克百威在茄子中的最大殘留限量均為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環(huán)境污染。少量的農(nóng)藥殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為湛江市廉江市惠萬福購物超市銷售的生姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門市大昌超市有限公司銷售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進(jìn)入人體。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會(huì)對(duì)人體腎臟和肝臟造成損害,還會(huì)影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中的限量值為0.05mg/kg。韭菜中鎘(以Cd計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規(guī)定生姜中鉛的最大限量值為0.1mg/kg。鉛超標(biāo)的原因,可能是種植過程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集,鉛可在人體內(nèi)積累,長期攝入鉛超標(biāo)的食品會(huì)嚴(yán)重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會(huì)對(duì)兒童造成智力發(fā)育障礙和表現(xiàn)行為異常。
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為廣東匯上佳投資有限公司銷售的標(biāo)稱湛江市金輝煌酒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的誘惑新動(dòng)力蘇打酒(配制酒),酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;廣州市花都區(qū)秀全家悅商行銷售的標(biāo)稱廣寧縣合和酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的大笨象桑果冰酒和大笨象冰梅酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;廣州市白云區(qū)太和益國喜食品商行銷售的標(biāo)稱中山市閩得食食品有限公司生產(chǎn)的香蔥卷(香蔥味)和鍋巴(醬汁牛排味),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。食用過氧化值超標(biāo)的食品一般不會(huì)對(duì)人體健康造成損害,但長期食用嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)存條件控制不當(dāng)有關(guān)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒類中酒精度不合格原因,可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;也可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果有偏差;還可能是包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā)。
此外,還有2批次食品分別檢出真菌毒素污染問題、食品添加劑超范圍使用問題,具體為湛江市霞山區(qū)英姐糧油店銷售的標(biāo)稱湛江市霞山區(qū)老油河糧油加工廠生產(chǎn)的食用一級(jí)花生油,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅州市梅江區(qū)沃美生活超市銷售的標(biāo)稱汕頭市潮味天天鮮食品有限公司生產(chǎn)的Q彈魚丸(醬香味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000596216094 | 1 | 湛江市金輝煌酒業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)廣湛路 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城啟超大道2號(hào)新會(huì)萬達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 誘惑新動(dòng)力蘇打酒(配制酒) | 275ml/瓶;酒精度:3.5%vol | / | 2022-01-12 | 酒精度║1.8%vol║2.5~4.5%vol | 酒類 | 2022年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000596200167 | 2 | 廣寧縣合和酒業(yè)有限公司 | 廣寧縣賓亨鎮(zhèn)廟崗山 | 廣州市花都區(qū)秀全家悅商行 | 廣州市花都區(qū)秀全街下莊舊村市場(chǎng)二巷6-23 | 大笨象桑果冰酒 | 500ml/瓶 16%vol | / | 2020-07-19 | 酒精度║18.5%vol║15.0~17.0%vol | 酒類 | 2022年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SC22440000596200168 | 3 | 廣寧縣合和酒業(yè)有限公司 | 廣寧縣賓亨鎮(zhèn)廟崗山 | 廣州市花都區(qū)秀全家悅商行 | 廣州市花都區(qū)秀全街下莊舊村市場(chǎng)二巷6-23 | 大笨象冰梅酒 | 500ml/瓶 16%vol | / | 2020-07-19 | 酒精度║17.9%vol║15.0~17.0%vol | 酒類 | 2022年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000602232394 | 1 | 湛江市霞山區(qū)老油河糧油加工廠 | 湛江市霞山區(qū)南柳村西路51號(hào)之3 | 湛江市霞山區(qū)英姐糧油店 | 廣東省湛江市霞山區(qū)工農(nóng)市場(chǎng)1號(hào)第5間 | 食用一級(jí)花生油 | 500ml/瓶 | 皇膳香 | 2022-04-01 | 黃曲霉毒素B?║45.5μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第20期 | 廣東/省抽 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004932090 | 1 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學(xué)路255號(hào)蓬州西埕后工業(yè)區(qū) | 梅州市梅江區(qū)沃美生活超市 | 梅州市梅江區(qū)西郊村渡江津丁字路口 | Q彈魚丸(醬香味) | 60克/袋 | 新榕園? | 2021-09-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0133g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596200265 | 1 | 中山市閩得食食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道中52號(hào)三樓之二 | 廣州市白云區(qū)太和益國喜食品商行 | 廣州市白云區(qū)太營路北邊62號(hào)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第C棟1101檔 | 香蔥卷(香蔥味) | 60克/袋 | / | 2022-03-12 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596200266 | 2 | 中山市閩得食食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道中52號(hào)三樓之二 | 廣州市白云區(qū)太和益國喜食品商行 | 廣州市白云區(qū)太營路北邊62號(hào)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第C棟1101檔 | 鍋巴(醬汁牛排味) | 60克/袋 | / | 2022-03-04 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596200279 | 3 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場(chǎng)路6號(hào)2棟301室 | 東莞市石碣合爾美百貨店 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新城區(qū)向陽路2號(hào) | 手工蛋糕(抹茶味) | 100g/袋 | 特妙+圖案 | 2022-03-25 | 菌落總數(shù)║<10;250000;290000;230000;120000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596200280 | 4 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場(chǎng)路6號(hào)2棟301室 | 東莞市石碣合爾美百貨店 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新城區(qū)向陽路2號(hào) | 手工蛋糕(原味) | 100g/袋 | 特妙+圖案 | 2022-04-18 | 菌落總數(shù)║280000;280000;270000;<10;180000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GC22440000596232179 | 5 | 廣州市花都區(qū)榮耀食品廠 | 廣州市花都區(qū)新華街蓮塘村新莊底上石碑利枝莊與鳳凰村交界 | 廣州市萬倉隆貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街東聯(lián)村大涌路56號(hào) | 雞仔餅 | 280克/盒 | 皇冠世家+圖案 | 2021-11-26 | 菌落總數(shù)║22000;22000;11000;11000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004933329 | 1 | 供貨商:文生 | 供貨商地址:廉江市綜合批發(fā)市場(chǎng)大棚42檔 | 廉江市惠萬福購物超市 | 廉江市石城大道中126—128號(hào)一樓房屋 | 生姜 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-4-10 | 鉛(以Pb計(jì))║0.151mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第20期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC22440000004932423 | 2 | / | / | 清遠(yuǎn)市嘉榮超市有限公司保利天匯店 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)J26-1號(hào)區(qū)保利天匯花園二期11號(hào)樓負(fù)一層ZB101號(hào)鋪 | 茄子 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/4/17 | 克百威║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC22440000004931424 | 3 | 供應(yīng)商:江門市白沙江南蔬菜禽畜批發(fā)市場(chǎng)聶永祥 | 供應(yīng)商:江門市白沙江南蔬菜禽畜批發(fā)市場(chǎng)蔬菜區(qū)10號(hào)樓1號(hào)檔 | 江門市大昌超市有限公司 | 廣東省江門市東華一路68號(hào)之一 | 韭菜 | / | / | 2022/03/23 | 鎘(以Cd計(jì))║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第20期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
PJ22440000004931510 | 4 | 供應(yīng)商:綏粵(廣州)綠色蔬菜有限公司 | / | 廣東永輝超市有限公司四會(huì)吾悅廣場(chǎng)店 | 四會(huì)市東城街道玉城居委會(huì)商業(yè)大道125號(hào)四會(huì)吾悅廣場(chǎng)負(fù)一層Z01號(hào)商鋪 | 上海青 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/3/23 | 氟蟲腈║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第20期 | 廣東/總局評(píng)價(jià)性 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
PJ22440000004931560 | 5 | 供應(yīng)商:大瀝桂江蔬菜批發(fā)市場(chǎng)18棟69檔 | / | 四會(huì)市永來國潤日用品商行 | 四會(huì)市東城街道四會(huì)大道中55號(hào)紫金尚都首層商鋪1123-1124、1135-1155及二層201-207、272-276、296-2226號(hào) | 長豆角(豇豆) | / | / | 購進(jìn)日期:2022/3/22 | 滅蠅胺║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第20期 | 廣東/總局評(píng)價(jià)性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
(來源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
不合格產(chǎn)品信息.zip 相關(guān)報(bào)道:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于15批次食品不合格情況的通告(2022年第20期) 本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)企業(yè)