焦點(diǎn)熱文:市場監(jiān)管總局持續(xù)加強(qiáng)雪糕產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管
市場監(jiān)管總局要求各地市場監(jiān)管部門持續(xù)加強(qiáng)對雪糕等冷凍飲品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品監(jiān)督抽檢,嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為,保障雪糕等冷凍飲品質(zhì)量安全。
附件: 冷凍飲品(雪糕)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
序號 (資料圖片) | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 組織部門 | 備注 |
1 | 小布丁奶油味雪糕 | 2022-04-09 | 東莞市新凱冷凍食品有限公司 | 蛋白質(zhì) | 0.46g/100g | ≥0.8g/100g | 廣東省惠州市惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
2 | 香芋雪糕 | 2021-06-20 | 生產(chǎn)商:漢中科潤速凍食品有限責(zé)任公司;授權(quán)商:西安鐘樓冷飲食品有限公司 | 大腸菌群 | 1.3×102CFU/g;2.1×102CFU/g;2.7×102CFU/g;1.9×102CFU/g;90CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 陜西省漢中科潤速凍食品有限責(zé)任公司對產(chǎn)品真實(shí)性提出異議。經(jīng)陜西省市場監(jiān)管局核實(shí),該不合格樣品為陜西西米多食品有限公司冒用標(biāo)有陜西省漢中科潤速凍食品有限公司名稱的包裝生產(chǎn)。 |
菌落總數(shù) | 2.0×105CFU/g;3.7×104CFU/g;5.4×104CFU/g;7.8×104CFU/g;3.6×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
蛋白質(zhì) | 0.66g/100g | ≥0.8g/100g | ||||||
3 | 愛尚草莓雪糕 | 2022-04-03 | 云南玉溪華莊冷凍食品有限公司 | 大腸菌群 | 45CFU/g;27CFU/g;54CFU/g;10CFU/g;20CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 云南省紅河州市場監(jiān)督管理局 | / |
4 | 小花腰綠豆味雪糕 | 2022-04-28 | 云南玉溪華莊冷凍食品有限公司 | 大腸菌群 | 39CFU/g;20CFU/g;15CFU/g;33CFU/g;30CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 云南省紅河州市場監(jiān)督管理局 | / |
菌落總數(shù) | 2.2×105CFU/g;1.0×105CFU/g;2.7×105CFU/g;1.6×105CFU/g;2.6×105CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
5 | 和諧號雪糕(奶酪味) | 2022-04-23 | 中山市晨星冷凍食品有限公司 | 大腸菌群 | 30CFU/g;20CFU/g;70CFU/g;10CFU/g;10CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 廣東省湛江市遂溪縣市場監(jiān)督管理局 | / |
6 | 可比熊(巧克力牛奶口味雪糕) | 2022-04-23 | 鞍山市鑫東勝冷飲廠 | 菌落總數(shù) | 1.2×105CFU/g;1.4×105CFU/g;9.8×104CFU/g;1.0×105CFU/g;9.7×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 湖南省益陽市安化縣市場監(jiān)督管理局 | / |
7 | 大布丁雪糕 | 2022-01-16 | 義烏市樂久冷凍食品有限公司 | 蛋白質(zhì) | 0.36g/100g | ≥0.8g/100g | 浙江省金華市浦江縣市場監(jiān)督管理局 | / |
8 | 牛奶大阪(牛奶口味雪糕) | 2022-01-01 | 徐州元多福食品有限公司 | 菌落總數(shù) | 4.4×104CFU/g;4.7×104CFU/g;5.8×104CFU/g;4.3×104CFU/g;5.4×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | / |
9 | 醉美榴蓮(雪糕) | 2022-03-18 | 重慶健康食品有限公司 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 未檢出/25g;未檢出/25g;未檢出/25g;檢出/25g;未檢出/25g | n=5,c=0,m=0/25g | 重慶市市場監(jiān)督管理局 | / |
10 | 樂糕(紅豆糯米口味雪糕) | 2022-04-15 | 開封市淇樂多食品有限公司 | 菌落總數(shù) | 2.7×104CFU/g;2.6×104CFU/g;2.4×104CFU/g;2.6×104CFU/g;2.3×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 山東省菏澤市成武縣市場監(jiān)督管理局 | / |
11 | 愛迪の神童(草莓味)雪糕 | 2022-04-23 | 湖北省方中食品有限責(zé)任公司 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 檢出/25g;檢出/25g;未檢出/25g;未檢出/25g;檢出/25g | n=5,c=0,m=0/25g | 湖北省市場監(jiān)督管理局 | / |
大腸菌群 | 2.1×102CFU/g;2.0×102CFU/g;3.3×102CFU/g;2.6×102CFU/g;2.5×102CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | ||||||
菌落總數(shù) | 4.6×104CFU/g;4.1×104CFU/g;4.4×104CFU/g;3.3×104CFU/g;2.9×104CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | ||||||
蛋白質(zhì) | 0.09g/100g | ≥0.4g/100g | ||||||
12 | 回味1969(木糖醇綠豆雪糕) | 2022-01-04 | 海林市柴河鎮(zhèn)中興冷飲廠 | 菌落總數(shù) | 7.9×105CFU/g;6.8×105CFU/g;1.3×106CFU/g;7.3×105CFU/g;8.0×105CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | / |
13 | 意大利奶純(雪糕) | 2022-03-27 | 菏澤市冰龍食品有限公司 | 大腸菌群 | 7.3×102CFU/g;4.4×102CFU/g;8.4×102CFU/g;1.6×103CFU/g;6.5×102CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 甘肅省白銀市會(huì)寧縣市場監(jiān)督管理局 | / |
14 | 芭芘草莓草莓口味雪糕 | 2022-01-23 | 宜賓米奇食品有限公司 | 蛋白質(zhì) | 0.25g/100g | ≥0.4g/100g | 四川省宜賓市高縣市場監(jiān)督管理局 | / |
15 | 甜糯玉米(玉米口味雪糕) | 2022-02-06 | 盤錦順利冷飲廠 | 菌落總數(shù) | 1.0×106CFU/g;8.4×105CFU/g;1.1×106CFU/g;9.5×105CFU/g;1.2×106CFU/g | n=5,c=2,m=2.5×104CFU/g,M=105CFU/g | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | / |
標(biāo)簽: 有限公司 市場監(jiān)管 冷凍食品