世界熱頭條丨福建檢出18批次不合格食品 涉及餐飲食品(含餐飲具)、糕點、飲料等六大類
食品伙伴網(wǎng)訊7月15日,福建省市場監(jiān)督管理局公布了第19期食品安全監(jiān)督抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭等27大類食品1045批次樣品中,有18批次檢出不合格,涉及餐飲食品(含餐飲具)、糕點、飲料、食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅果制品和水產(chǎn)制品六大類。
4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格
不合格食品中,有4批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:廈門市湖里區(qū)陳坤生興小吃店的黑碗(消毒日期為2022年5月19日)、廈門市湖里區(qū)陳坤生興小吃店的白碟(消毒日期為2022年5月19日)、姑奶奶餐飲(平潭)店的杯子(消毒日期為2022年5月28日)、姑奶奶餐飲(平潭)店的飯碗(消毒日期為2022年5月28日)。
(資料圖)
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
糕點、飲料檢出微生物污染問題
不合格食品中,有3批次糕點和1批次飲料檢出微生物污染問題。其中,糕點檢出菌落總數(shù)不合格,分別為:標(biāo)稱漳州山姆食品有限公司2022年4月1日生產(chǎn)的芝士肉松面包,銷售單位為福建省平和大世界商貿(mào)有限公司康橋麗景分公司;標(biāo)稱閩侯縣瑞客食品有限公司2022年4月9日生產(chǎn)的甜橙味蛋糕(香橙味),銷售單位為龍巖潤和購物廣場有限公司;標(biāo)稱福建千業(yè)食品有限公司2022年5月7日生產(chǎn)的千業(yè)蛋皮面包,銷售單位為福建武平縣源紅貿(mào)易有限公司。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中一個樣品的5次菌落總數(shù)檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
還有1批次飲料檢出霉菌不合格,為:標(biāo)稱汕頭市帝威斯食品有限公司2022年1月10日生產(chǎn)的清新抹茶味爆搖奶茶。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,并產(chǎn)生真菌毒素危害人類健康?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 飲料》(GB 7101-2015)中規(guī)定,固體飲料中霉菌的最大限量值為50CFU/g。霉菌超標(biāo)的原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;或者產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位;或者產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
7批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格食品中,有7批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題。其中,有3批次蔬菜檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:泰寧縣榮興超市銷售的四季豆(購進日期為2022年4月20日)檢出吡蟲啉不合格;晉安區(qū)佳的優(yōu)超超市銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2022年5月17日)檢出甲基異柳磷不合格、三唑磷不合格;晉江潤德商業(yè)有限公司銷售的菠菜(購進日期為2022年5月17日)檢出毒死蜱不合格。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,吡蟲啉在菜豆中的最大殘留限量值為0.1mg/kg;豆類蔬菜中甲基異柳磷的最大殘留限量值為0.01mg/kg,三唑磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg;毒死蜱在葉菜類蔬菜(芹菜除外)中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
還有,3批次泥鰍、牛蛙檢出恩諾沙星不合格,分別為:福建永輝超市有限公司南平市建甌建貿(mào)店銷售的泥鰍(購進日期為2022年4月10日)、延平區(qū)樂享匯時光超市銷售的泥鰍(購進日期為2022年5月15日)、閩侯縣荊溪綠菁小棲生鮮超市銷售的牛蛙(購進日期為2022年5月12日)。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉和其他動物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
另外,廈門市同安區(qū)楊緒志水產(chǎn)品店銷售的牛蛙(購進日期為2022年5月23日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品,在動物性食品中不得檢出。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次炒貨食品及堅果制品和2批次水產(chǎn)制品檢出不合格,分別為:標(biāo)稱龍巖市蒲公英食品有限公司2022年5月2日生產(chǎn)的多彩花生(裹衣花生)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為上杭縣天天生活超市;標(biāo)稱晉江市安海樂當(dāng)家食品有限公司2022年2月15日生產(chǎn)的海硤紫菜檢出鉛(以Pb計)不合格,銷售單位為福建省邵武市華興壹號超市有限公司;標(biāo)稱福州寶得利食品有限公司2022年1月22日生產(chǎn)的即食海蜇頭檢出鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)不合格、菌落總數(shù)不合格,銷售單位為綠色武夷(南平)農(nóng)產(chǎn)品供銷有限公司西芹分公司。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2022年第19期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廈門市湖里區(qū)陳坤生興小吃店 | 福建省廈門市湖里區(qū)金湖路516號樂群廣場五緣灣天虹商場負一層B120 | 黑碗 | / | / | 2022/5/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.096||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | / | / | 廈門市湖里區(qū)陳坤生興小吃店 | 福建省廈門市湖里區(qū)金湖路516號樂群廣場五緣灣天虹商場負一層B120 | 白碟 | / | / | 2022/5/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 姑奶奶餐飲(平潭)店 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)西航路北端西側(cè)48-63號 | 杯子 | / | / | 2022/5/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
4 | / | / | 姑奶奶餐飲(平潭)店 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)西航路北端西側(cè)48-63號 | 飯碗 | / | / | 2022/5/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅果制品) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 龍巖市蒲公英食品有限公司 | 龍巖市新羅區(qū)青云西路112號2棟一層中部 | 上杭縣天天生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)城北村二環(huán)北路1-5號 | 多彩花生(裹衣花生) | 120克/袋 | 蒲公英 | 2022/5/2 | 過氧化值(以脂肪計)||0.69||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.委托商:喜品置業(yè)(福建)有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 漳州山姆食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)食品集中工業(yè)區(qū) | 福建省平和大世界商貿(mào)有限公司康橋麗景分公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)河濱北路103-4號 | 芝士肉松面包 | 散裝稱重 | / | 2022/4/1 | 菌落總數(shù)||1.7×10?;2.8×10?;1.4×10?;1.3×103;3.0×102||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
2 | 閩侯縣瑞客食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣尚干鎮(zhèn)良安路32號 | 龍巖潤和購物廣場有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)紫金北路天和國際公館一、二層 | 甜橙味蛋糕(香橙味) | 散裝稱重 | / | 2022/4/9 | 菌落總數(shù)||3.0×10?;3.0×10?;2.7×10?;2.1×10?;2.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
3 | 福建千業(yè)食品有限公司 | 福建省泉州臺商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)中熙產(chǎn)業(yè)園一期(1號樓三層、五層;2號樓;3號樓三至五層) | 福建武平縣源紅貿(mào)易有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川鎮(zhèn)百斤稅聯(lián)發(fā)花園ABC1層8、9、10、11號店鋪 | 千業(yè)蛋皮面包 | 散裝稱重 | 千業(yè)+圖形 | 2022/5/7 | 菌落總數(shù)||6.1×10?;1.7×10?;3.3×10?;9.3×10?;1.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省泉州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 泰寧縣榮興超市 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平中街(政府廣場地下室) | 四季豆 | / | / | 2022/4/20 | 吡蟲啉||0.132||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:邱洪蓮 |
2 | / | / | 晉安區(qū)佳的優(yōu)超超市 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)東三路100號遠東麗景小區(qū)1#樓一層03店面 | 長豆(豇豆) | / | / | 2022/5/17 | 甲基異柳磷||0.12||mg/kg||0.01, 三唑磷||0.34||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:聶克標(biāo) |
3 | / | / | 晉江潤德商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道翰林路99號—103號 | 菠菜 | / | / | 2022/5/17 | 毒死蜱||3.43||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
4 | / | / | 福建永輝超市有限公司南平市建甌建貿(mào)店 | 福建省南平市建甌市甌寧街道建貿(mào)路258號 | 泥鰍 | / | / | 2022/4/10 | 恩諾沙星||629||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:福州市漁鮮匯水產(chǎn)品有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
5 | / | / | 延平區(qū)樂享匯時光超市 | 福建省南平市延平區(qū)濱江北路177號星光大廈一層 | 泥鰍 | / | / | 2022/5/15 | 恩諾沙星||984||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:建華水產(chǎn) |
6 | / | / | 廈門市同安區(qū)楊緒志水產(chǎn)品店 | 廈門市同安區(qū)市場路190號城西市場37號店面 | 牛蛙 | / | / | 2022/5/23 | 呋喃唑酮代謝物||1.65||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | / | / | 閩侯縣荊溪綠菁小棲生鮮超市 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊溪中大道8-109號 | 牛蛙 | / | / | 2022/5/12 | 恩諾沙星||376||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:福州市馬尾富利水產(chǎn)品批發(fā)商行 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 晉江市安海樂當(dāng)家食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)后林芙蓉路63號 | 福建省邵武市華興壹號超市有限公司 | 福建省南平市邵武市城東路57號 | 海硤紫菜 | 70克(干壇紫菜30克、調(diào)味料40克)/包 | 樂當(dāng)家 | 2022/2/15 | 鉛(以Pb計)||1.71||mg/kg||<1.0(Q/JLDJ 0005S-2019中規(guī)定);≤1.0(GB 2762-2017中規(guī)定) | 水產(chǎn)制品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省泉州市 |
2 | 福州寶得利食品有限公司 | 福建省福州市保稅區(qū)22號地三號廠房二樓東側(cè)(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)) | 綠色武夷(南平)農(nóng)產(chǎn)品供銷有限公司西芹分公司 | 福建省南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)新華一路15號 | 即食海蜇頭 | 500克/包 | / | 2022/1/22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||609||mg/kg||500, 菌落總數(shù)||3.7×10?;5.6×10?;6.7×10?;4.0×10?;5.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(飲料) | |||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 汕頭市帝威斯食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)溝南東勝路西側(cè) | 石獅市合興宜便利店 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道鳳凰城小區(qū)5A1402號 | 清新抹茶味爆搖奶茶 | 265克(53克x5包)/盒 | 超友味+圖形 | 2022/1/10 | 霉菌||1.5×102||CFU/g||50 | 飲料 | 第19期 | 2022.7.15 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.委托商:香港保達食品有限公司; 2.產(chǎn)地:廣東省汕頭市 3.網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:甜在心食品 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
第19期食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表 相關(guān)報道:福建省市場監(jiān)督管理局2022年第19期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 抽樣單位 有限公司