天天通訊!福建省2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金擬立項(xiàng)企業(yè)項(xiàng)目公示 涉及食品領(lǐng)域11項(xiàng)
(相關(guān)資料圖)
食品伙伴網(wǎng)訊7月19日,福建省科技廳公示了2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金擬立項(xiàng)企業(yè)項(xiàng)目,其中,涉及食品領(lǐng)域11項(xiàng),公示期2022年7月19日至7月25日。食品領(lǐng)域2022年度福建省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目擬立項(xiàng)企業(yè)項(xiàng)目公示清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 承擔(dān)單位 | 申請(qǐng)科技廳資助 (萬元) | 擬資助金額(萬元) |
5 | 非糧蛋白飼料資源開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 肖俊峰 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 100 | 100 |
9 | 紅曲酒傳統(tǒng)釀造過程雜醇油和特征酯香生成的菌群調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用(福建省紅曲黃酒釀造企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 邱允滔 | 福建惠澤龍酒業(yè)股份有限公司 | 100 | 100 |
13 | 豬用替抗生物發(fā)酵飼料的開發(fā)與應(yīng)用(福建省生物發(fā)酵飼料企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 陳敏 | 福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司 | 100 | 100 |
18 | 海洋鮑珍品全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用(福建省鮑魚養(yǎng)殖加工企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 江新輝 | 福州日興水產(chǎn)食品有限公司 | 100 | 100 |
19 | 海鮮菇魚丸加工關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)新及示范(福建省特色水產(chǎn)品企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 滕忠希 | 福州百洋海味食品有限公司 | 100 | 100 |
27 | 烏龍茶精制智能化裝備的研究和應(yīng)用(福建省武夷巖茶企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 黎飛雄 | 武夷星茶業(yè)有限公司 | 100 | 100 |
28 | 紅茶不同烘干技術(shù)與配套工藝研究與應(yīng)用(福建省紅茶企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 吳杏仙 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 100 | 100 |
33 | 大黃魚健康養(yǎng)殖及主要病害綜合防控技術(shù)集成創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 | 朱傳忠 | 福建神爽水產(chǎn)科技集團(tuán)有限公司 | 100 | 100 |
34 | 應(yīng)用福建特色原料生產(chǎn)健康食品的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化(福建省茶及飲料產(chǎn)品加工企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 翁淑燚 | 大閩食品(漳州)有限公司 | 100 | 100 |
40 | 菲律賓蛤仔優(yōu)質(zhì)種苗規(guī)?;嘤痉稇?yīng)用(福建省花蛤育苗企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 林秋云 | 福建省莆田市海源實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 100 |
41 | 復(fù)合食用菌多糖高效提取及抗疲勞功能飲料的開發(fā)應(yīng)用 | 林小暉 | 福建康之味食品工業(yè)有限公司 | 100 | 100 |
(來源:福建省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202207/t20220719_5956241.htm 2022年度福建省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項(xiàng)目擬立項(xiàng)企業(yè)項(xiàng)目公示清單.xls
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
標(biāo)簽: 研究中心 工程技術(shù) 關(guān)鍵技術(shù)