全球速讀:廣東這11批次食品抽檢不合格 檢出微生物污染、重金屬污染及其他指標(biāo)問題
食品伙伴網(wǎng)訊8月2日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布了飲料、冷凍飲品、薯類和膨化食品、水產(chǎn) 制品、糕點和食用農(nóng)產(chǎn)品等6類食品833批次樣品抽檢結(jié)果,有11批次檢出不合格,涉及微生物污染、重金屬污染及其他指標(biāo)問題。
超六成不合格食品檢出微生物污染問題
【資料圖】
不合格食品中,有7批次檢出微生物污染問題,約占所有不合格食品的六成。其中,有6批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市花都區(qū)新華梓成商店銷售的標(biāo)稱大森林食品有限公司生產(chǎn)的生打椰鮮果(椰奶口味雪糕);東莞市華宸商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)庵埠本昌食品廠生產(chǎn)的本昌蝦仔面(焙烤型膨化食品);東莞市華宸商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)東陽實業(yè)有限公司生產(chǎn)的蝦仔面(干吃面);江門市蓬江區(qū)榮泰商店銷售的標(biāo)稱東莞市久豐食品有限公司生產(chǎn)的巖燒蛋糕(芝士味);東莞市長安美夠副食批發(fā)商行銷售的標(biāo)稱東莞市錦業(yè)食品有限公司生產(chǎn)的海苔肉松面包;東莞市長安美夠副食批發(fā)商行銷售的標(biāo)稱韶關(guān)市好得億食品有限公司生產(chǎn)的法絲蛋糕。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。造成菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件、所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
還有1批次食品檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:廣州領(lǐng)奕食品有限公司銷售的標(biāo)稱饒平縣頂益食品有限公司生產(chǎn)的芝士奶霜粉。
霉菌是自然界中常見的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值?!禛B 7101-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》規(guī)定,固體飲料中霉菌應(yīng)不超過50CFU/g。造成霉菌超標(biāo)原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
2批次干裙帶菜檢出鉛超標(biāo)
不合格食品中,有2批次干裙帶菜檢出鉛不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:揭陽市榕城區(qū)展進食品商行銷售的干裙帶菜、揭陽市榕城區(qū)凱記食品商行銷售的干裙帶菜。
鉛是最常見的重金屬污染物,是一種嚴(yán)重危害人體健康的重金屬元素,可在人體內(nèi)蓄積。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,藻類及其制品(螺旋藻及其制品除外)中鉛的最大限量值為1.0mg/kg(干重計)。
2批次食品檢出過氧化值超標(biāo)
不合格食品中,有2批次食品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:東莞市虎門至鴻副食店銷售的標(biāo)稱東莞市鴻怡食品有限公司生產(chǎn)的小麻花(芝麻味)、廣州市番禺區(qū)大龍長升貿(mào)易行銷售的標(biāo)稱廣州億鑫鑫食品有限公司生產(chǎn)的妙脆角。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴(yán)重時會導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!禛B 7099-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》規(guī)定,糕點、面包中過氧化值應(yīng)不超過0.25g/100g。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸??;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于11批次食品不合格情況的通告(2022年第23期)不合格樣品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 饒平縣頂益食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)錢東大道北302號 | 廣州領(lǐng)奕食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路518號西城盈大科創(chuàng)園3棟301-302檔(自主申報) | 芝士奶霜粉 | 1kg/袋 | / | 2022-04-03 | 霉菌║95 CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 2022年第23期 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 大森林食品有限公司 | 吉林省吉林市豐滿經(jīng)濟開發(fā)區(qū)四合村二社 | 廣州市花都區(qū)新華梓成商店 | 廣州市花都區(qū)云山大道23號50棟首層之4、5商鋪 | 生打椰鮮果(椰奶口味雪糕) | 75g/袋 | 紅旗+圖案 | 2022-01-21 | 菌落總數(shù)║92000;22000;17000;52000;63000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 潮州市潮安區(qū)庵埠本昌食品廠 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠郭四工業(yè)區(qū)飛安宮前 | 東莞市華宸商貿(mào)有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道泰新路135號 | 本昌蝦仔面(焙烤型膨化食品) | 稱重 | 本昌+圖案 | 2022-05-12 | 菌落總數(shù)║12000;13000;21000;17000;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 潮州市潮安區(qū)東陽實業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪護堤路1號 | 東莞市華宸商貿(mào)有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道泰新路135號 | 蝦仔面(干吃面) | 散裝稱重 | 面老大 | 2022-05-08 | 菌落總數(shù)║12000;13000;21000;16000;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)展進食品商行 | 揭陽市榕城區(qū)北門中山花園二幢19號鋪(自主申報) | 干裙帶菜 | / | / | 2022-04-06(購進日期) | 鉛(以Pb計)║2.00 mg/kg║≤1.0 mg/kg(干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第23期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
2 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)凱記食品商行 | 揭陽市榕城區(qū)中山花園第二幢29號(自主申報) | 干裙帶菜 | / | / | 2022-05-02(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.42 mg/kg║≤1.0 mg/kg(干重計) | 水產(chǎn)制品 | 2022年第23期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市久豐食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村盧屋鯉魚山工業(yè)區(qū) | 蓬江區(qū)榮泰商店 | 江門市蓬江區(qū)豐盛里27號D129 | 巖燒蛋糕(芝士味) | 115g/袋 | 靈麥麥+圖案 | 2022-04-10 | 菌落總數(shù)║39000;52000;65000;49000;41000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 東莞市錦業(yè)食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)白石崗村市場路8號C棟四樓 | 東莞市長安美夠副食批發(fā)商行 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)一龍路343號1棟101室 | 海苔肉松面包 | 100克/袋 | / | 2022-05-20 | 菌落總數(shù)║290;<10;120000;1800;35CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 韶關(guān)市好得億食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)大塘村委老屋村小組新嶺頭1號 | 東莞市長安美夠副食批發(fā)商行 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)一龍路343號1棟101室 | 法絲蛋糕 | 168克/袋 | 好得億 | 2022-05-22 | 菌落總數(shù)║<10;110000;130000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)石水口村科技路19號 | 東莞市虎門至鴻副食店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)人民南路2號安居大廈A7-A9號地鋪 | 小麻花(芝麻味) | 300克/盒 | / | 2022-04-03 | 過氧化值(以脂肪計)║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 廣州億鑫鑫食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒村前鋒南路133號四樓402 | 廣州市番禺區(qū)大龍長升貿(mào)易行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東振興南路6號A037鋪、A038鋪、A039鋪 | 妙脆角 | 60克/袋 | / | 2022-02-26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第23期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
不合格食品.rar相關(guān)報道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于11批次食品不合格情況的通告(2022年第23期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 生產(chǎn)企業(yè) 抽樣單位 檢測中心