世界資訊:杏仁露、紅茶、菜籽油……廣東檢出10批次不合格食品,看看你買過嗎?
8月8日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第24期通告,檢出10批次不合格食品,不合格項(xiàng)目涉及微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染及其他指標(biāo)問題。
2批次食品檢出微生物污染問題
(資料圖片僅供參考)
2批次食品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱江門市興華醬油有限公司生產(chǎn)的味極鮮釀造醬油,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市湘橋區(qū)名都購物中心銷售的標(biāo)稱廣東揚(yáng)航食品有限公司生產(chǎn)的杏仁露(蛋白固體飲料),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題
2批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,分別為標(biāo)稱梅州市馬圖茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的紅茶,草甘膦不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱廣州市雀天匙食品有限公司生產(chǎn)的港式紅茶,乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑,對多年生根雜草非常有效,廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。草甘膦主要抑制植物體內(nèi)的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶,從而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的轉(zhuǎn)化,使蛋白質(zhì)合成受到干擾,導(dǎo)致植物死亡。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,草甘膦在茶葉的最大殘留量不得超過1mg/kg。
乙酰甲胺磷是種緩效型殺蟲劑,適用于蔬菜、水稻、小麥、油菜等作物,防治多種害蟲?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)規(guī)定,乙酰甲胺磷在茶葉中最大殘留量為0.05mg/kg,少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對人體健康有一定影響。
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題
5批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為東莞市長安海文副食店銷售的標(biāo)稱廣州市含清生物科技有限公司生產(chǎn)的菜籽油,溶劑殘留量不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求(廣州市含清生物科技有限公司對產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門核實(shí),該批次產(chǎn)品為假冒偽劣產(chǎn)品。);韶關(guān)市優(yōu)佳鮮商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱中山市真英雄食品有限公司生產(chǎn)的真英雄椰子汁飲料,蛋白質(zhì)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求;佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)汀城百貨商行銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市寶安區(qū)舒記干貨批發(fā)商行銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)眾聯(lián)好又多百貨店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價,又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標(biāo)會導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300—2014)中規(guī)定,堅(jiān)果與籽類食品中酸價(以脂肪計(jì))的最大限量值為3mg/g。堅(jiān)果與籽類食品中酸價(以脂肪計(jì))檢測值超標(biāo)的原因,可能是原料采購把關(guān)不嚴(yán),還可能與產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng)有關(guān)。
溶劑殘留量中的溶劑是指浸出工藝生產(chǎn)植物油所用的溶劑。溶劑殘留量超標(biāo)的原因可能是生產(chǎn)加工過程中使用浸提溶劑后,沒有在后續(xù)工藝中采取有效措施去除溶劑,也可能是將此類產(chǎn)品違規(guī)標(biāo)稱為壓榨。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為中山市橫欄鎮(zhèn)裴大秀蔬菜檔銷售的本地姜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的食品,可能對腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規(guī)定,鎘在姜中限量為0.1mg/kg。鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)的原因,可能是在生長過程中富集了環(huán)境中的鎘元素。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000602233530 | 1 | 廣州市含清生物科技有限公司 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)池田開發(fā)區(qū) | 東莞市長安海文副食店 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上角民興路206號113室 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 含清+圖案 | 2021-11-16 | 溶劑殘留量║152mg/kg║≤50mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門核實(shí),該批次產(chǎn)品為假冒偽劣產(chǎn)品 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000606431904 | 1 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)石橋村仁和村民小組 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)石橋村仁和村民小組 | 味極鮮釀造醬油 | 380ml/瓶 | 一加味 | 2022-06-11 | 菌落總數(shù)║28000;23000;27000;31000;23000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004536175 | 1 | 中山市真英雄食品有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)西區(qū)工業(yè)園振西路西六街5號 | 韶關(guān)市優(yōu)佳鮮商貿(mào)有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)沿堤三路北面、建設(shè)南路億華明珠城安置樓第1-2幢首層43號商鋪105 | 真英雄椰子汁飲料 | 1.25L/瓶 | 真英雄 | 2022-01-06 | 蛋白質(zhì)║0.17%║≥0.5% | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC22440000004534808 | 2 | 廣東揚(yáng)航食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)洪巷村隴頭李水電路 | 潮州市湘橋區(qū)名都購物中心 | 廣東省潮州市湘橋區(qū)城西吉街村前街南榕園第10號鋪面 | 杏仁露(蛋白固體飲料) | 420克(30克×14小袋(內(nèi)含獨(dú)立小包裝))/袋 | 揚(yáng)航+圖形商標(biāo) | 2021-12-06 | 菌落總數(shù)║①960;②7.5×103;③2.5×103;④3.1×103;⑤1.1×103 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000003735905 | 1 | 梅州市馬圖茶業(yè)有限公司 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)馬圖村鷂婆石 | 梅州市馬圖茶業(yè)有限公司 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)馬圖村鷂婆石 | 紅茶 | / | / | 2021-03-20 | 草甘膦‖1.50mg/kg‖≤1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
SC22440000003736899 | 2 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水路66-1五、六樓 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水路66-1五、六樓 | 港式紅茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-09 | 乙酰甲胺磷‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
SC22440000004934563 | 1 | 供應(yīng)商:廣隆門市 | / | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)汀城百貨商行 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)呂地社區(qū)環(huán)鎮(zhèn)路21號之三 | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計(jì))(KOH)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SC22440000004936612 | 2 | 供應(yīng)商:華富批發(fā) | / | 深圳市寶安區(qū)舒記干貨批發(fā)商行 | 深圳市寶安區(qū)新安街道44區(qū)順豐路15號金寶商務(wù)大廈B15 | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計(jì))(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SC22440000004936843 | 3 | 供應(yīng)商:蕭海榮 | / | 中山市橫欄鎮(zhèn)裴大秀蔬菜檔 | 中山市橫欄鎮(zhèn)西沖社區(qū)新天二路乾沙街13號第一排第1卡 | 本地姜 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | ||
SC22440000004934365 | 4 | 供應(yīng)商:南海卓穎食品店 | / | 佛山市順德區(qū)眾聯(lián)好又多百貨店 | 佛山市順德區(qū)容桂街道容里居委會華容三路52號首層之九(住所申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計(jì))║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
不合格產(chǎn)品信息.zip 相關(guān)報(bào)道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2022年第24期)
標(biāo)簽: 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)企業(yè)