每日速看!2022年度第二批江西省網(wǎng)上常設(shè)技術(shù)市場(chǎng)技術(shù)交易補(bǔ)助項(xiàng)目公示 食品領(lǐng)域有6項(xiàng)
據(jù)悉,根據(jù)《江西省網(wǎng)上常設(shè)技術(shù)市場(chǎng)技術(shù)交易補(bǔ)助管理辦法》(贛科規(guī)〔2021〕2號(hào))規(guī)定,對(duì)線(xiàn)上完成技術(shù)交易的轉(zhuǎn)讓方、受讓方及中介服務(wù)機(jī)構(gòu),分別按照技術(shù)交易實(shí)際到賬金額的1.5%、2.5%、1.0%進(jìn)行后補(bǔ)助;對(duì)科技成果拍賣(mài)(競(jìng)價(jià))成交的買(mǎi)方,按照技術(shù)交易實(shí)際到賬金額的10%進(jìn)行補(bǔ)助。
食品領(lǐng)域《2022年度第二批江西省網(wǎng)上常設(shè)技術(shù)市場(chǎng)技術(shù)交易擬補(bǔ)助項(xiàng)目清單》
(資料圖片僅供參考)
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 技術(shù)交易項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù) 交易額 | 本次核算實(shí)際到賬金額 | 技術(shù)交易后補(bǔ)助單位名稱(chēng) | 擬補(bǔ)助金額 | 所在地區(qū) |
23 | 贛油雜8號(hào)的品種技術(shù)服務(wù) | 48 | 18 | 買(mǎi)方:江西金信種業(yè)有限公司 | 0.45 | 南昌 |
賣(mài)方:江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 0.27 | 南昌 | ||||
轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu):江西技轉(zhuǎn)云高新技術(shù)有限公司 | 0.18 | 南昌 | ||||
26 | 智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 45 | 31.5 | 買(mǎi)方:江西趣貝科技有限公司 | 0.7875 | 南昌 |
賣(mài)方:江西氚氚科技有限公司 | 0.4725 | 南昌 | ||||
轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu):南昌市登云科技有限公司 | 0.315 | 南昌 | ||||
38 | 邦養(yǎng)豬APP軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | 98 | 20 | 買(mǎi)方:南昌南谷信息技術(shù)有限公司 | 0.5 | 南昌 |
賣(mài)方:南昌徽寧科技有限公司 | 0.3 | 南昌 | ||||
轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu):南昌摩端科技有限公司 | 0.2 | 南昌 | ||||
40 | 保健食品鐵葉酸咀嚼片的研究開(kāi)發(fā) | 25 | 15 | 買(mǎi)方:江西德致生物科技有限公司 | 0.375 | 宜春 |
賣(mài)方:江西德上醫(yī)藥研究院有限公司 | 0.225 | 宜春 | ||||
轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu):宜春市高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì) | 0.15 | 宜春 | ||||
44 | 一種壓榨植物油快速冷卻設(shè)備等5項(xiàng)專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓 | 495 | 495 | 買(mǎi)方:江西遂豐園茶業(yè)有限公司 | 12.375 | 吉安 |
賣(mài)方:江西五百里井岡特產(chǎn)有限公司 | 7.425 | 吉安 | ||||
轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu):南昌智華知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 4.95 | 南昌 | ||||
59 | 馬家柚白蘭地調(diào)配關(guān)鍵工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)(第二批) | 100 | 50 | 買(mǎi)方:江西齊力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
賣(mài)方:上饒師范學(xué)院 | 0.75 | 上饒 |
(來(lái)源:江西省科技廳)
2022年度第二批江西省網(wǎng)上常設(shè)技術(shù)市場(chǎng)技術(shù)交易擬補(bǔ)助項(xiàng)目清單.docx 原文鏈接:http://kjt.jiangxi.gov.cn/art/2022/9/5/art_27029_4132435.html