環(huán)球熱推薦:2022年9月輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況(9月13日更新)
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸日食品違反情況查詢
近日,日本厚生勞動(dòng)省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報(bào)多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號(hào) | 發(fā)布日期 (資料圖片僅供參考) | 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
1 | 9月5日 | 礦泉水(未殺菌(除菌)(無(wú)碳酸):ACQUA AZZURA WATER | FonTE MARGHERITA 1845 SRL | 意大利 | 成分規(guī)格不合格,檢出亞硝酸性鹽氮 0.11 mg/l | 神戸 | 株式會(huì)社 グランデフーズ | 自主檢查 | |
2 | 9月5日 | 生鮮咖啡豆 | PT.SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI | 印度尼西亞 | 檢出 異丙威0.02 ppm | 名古屋 | 三井物産 株式會(huì)社 | 命令檢查 | |
3 | 9月5日 | 冷凍芋頭(FROZEN TARO CHUNK)) | SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD. | 中國(guó)臺(tái)灣 | 檢出 多效唑0.02 ppm | 東京 | 株式會(huì)社 M?GROBAL | 監(jiān)控檢查 | |
4 | 9月5日 | 冰淇淋(CLASSIC MALAI KULFI) | VADILAL INDUSTRIES LTD. | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 69 μg/kg(B1: 63.2 μg/kg、B2: 6.1 μg/kg) | 大阪 | 株式會(huì)社 SARTAJ | 自主檢查 | |
5 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(TRAY ANIMAL) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鉛 0.9 μg/ml | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
6 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(MARBLE TRAY YELLOW) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鎘 0.98 μg/ml | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
7 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(MARBLE BOWL ORANGE) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鎘 2.0 μg/cm2 | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
8 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(MARBLE PLATE) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鎘 2.2 μg/cm2 | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
9 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(CURRY PLATE 27CM) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鎘 0.9 μg/cm2,檢出 鉛 23 μg/cm2 | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
10 | 9月5日 | 琺瑯材質(zhì)飲食器具(CURRY PLATE 30CM) | KEDAUNG INDUSTRIAL GROUP | 印度尼西亞 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,檢出 鉛 14 μg/cm2 | 成田空港 | 株式會(huì)社 アミナコレクション | 自主檢查 | |
11 | 9月5日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍果實(shí)調(diào)理品(ALOO BonDA(GARLIC CHUTNEY (IN WET FORM))) | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT LTD. | 印度 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 2.4×10?/g | 橫浜 | HARMONY 有限會(huì)社 | 自主檢查 | |
12 | 9月5日 | 生鮮可可豆 | ECOM AGROTRADE LIMITED | 科特迪瓦 | 檢出 2,4-二氯苯氧基乙酸 0.03 ppm | 橫浜 | カーギルジャパン 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
13 | 9月5日 | 冷凍干燥食肉制品(FROZEN FUET SLICED) | (10.01865/GE) EMBUTIDOS CAULA SL | 西班牙 | 成分規(guī)格不合格,水分活性 0.88 | 川崎 | インターノブ 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
14 | 9月5日 | 植物由來(lái)的健康食品(Avocado oil Powder) | NATURAL PRODUCTS & TECHNOLOGIES LTDA | 巴西 | 檢出 指定外添加物 TBHQ 134 μg/g | 関西空港 | 株式會(huì)社 LETCHA | 監(jiān)控檢查 | |
15 | 9月5日 | 無(wú)加熱攝食冷凍食品:冷凍未成熟綠豆(FROZEN GREEN BEANS) | CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC CO.,LTD. | 泰國(guó) | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 大阪 | 株式會(huì)社 ニチレイフーズ | 監(jiān)控檢查 | |
16 | 9月5日 | 冷凍煮章魚(yú) BOILED OCTOPUS TAKO CUT) | PHIL-UNIOn FROZEN FOODS, INC. | 菲律賓 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 大阪 | 株式會(huì)社 プチパル | 監(jiān)控檢查 | |
17 | 9月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):MINI ALMOND BAR | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 馬來(lái)西亞 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 5.0×10?/g | 川崎 | アリスタフードソリューションズジャパン 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
18 | 9月8日 | 木薯淀粉(TAPIOCA STARCH PEARLS) | KUANG HSUAN FOODS CO.,LTD. | 中國(guó)臺(tái)灣 | 使用基準(zhǔn)不合格,山梨酸鉀對(duì)象外使用 | 大阪 | 丸玉 株式會(huì)社 | 行政檢查 | |
19 | 9月8日 | 辛烯基琥珀酸淀粉鈉(MODIFIED TAPIOCA STARCH) | VEDAN VIETNAM ENTERPRISE CORP., LTD. | 越南 | 成分規(guī)格不合格,純度試驗(yàn) 辛烯基琥珀酸基 3.5% 不合格 | 成田空港 | 伊藤忠食糧 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
20 | 9月8日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):混合野菜(洋風(fēng)混合菜) | SHAOXING LURONG FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 其中 西蘭花 檢出 腐霉利 0.02 ppm | 川崎 | 株式會(huì)社 神戸物産 | 命令檢查 | |
21 | 9月8日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦(BLOCK SHELL-ON FROZEN SHRIMP) | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 厄瓜多爾 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.10 g/kg | 川崎 | 兼松 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 | |
22 | 9月8日 | 蜜餞水果:其他水果(干紅番石榴) | ZHAOAN RonGQI FOODS CO.,LTD. | 中國(guó) | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出 二氧化硫 0.12 g/kg | 神戸 | 石光商事 株式會(huì)社 | 自主檢查 | |
23 | 9月8日 | 原料用果汁:冷凍水果漿 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TOME-ACU | 巴西 | 大腸菌群 陽(yáng)性 | 橫浜 | 株式會(huì)社 フルッタフルッタ | 自主檢查 | |
24 | 9月8日 | 生鮮杏仁 | TOSHOKU AMERICA, INC. | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 15.2 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg) | 名古屋 | カーギルジャパン 合同會(huì)社 | 命令檢查 | |
25 | 9月8日 | 零食點(diǎn)心(TRUFFLE BANANA CHIP) | PT. BUMIFOOD AGRO INDUSTRI | 印度尼西亞 | 檢出 TBHQ 5 μg/g | 関西空港 | 帝國(guó)化粧品 株式會(huì)社 | 監(jiān)控檢查 |
標(biāo)簽: 株式會(huì)社 印度尼西亞 冷凍食品