當(dāng)前關(guān)注:注意!廣東檢出12批次不合格食品,微生物污染問題占92%
(資料圖片僅供參考)
9月19日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第29期通告,檢出不合格食品12批次,不合格項(xiàng)目涉及微生物污染及食品添加劑超范圍使用問題。
抽檢顯示,11批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的92%,分別為標(biāo)稱廣州市花都區(qū)綠蜻蜓飲用水廠生產(chǎn)的永知泉包裝飲用水和雅逸包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)花東露寶水店銷售的標(biāo)稱廣州市白云區(qū)華富飲用水廠生產(chǎn)的長壽山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕頭市新供銷輝華商貿(mào)有限公司迎湖店銷售的標(biāo)稱汕頭市多巧香食品有限公司生產(chǎn)的甘草黃皮豉,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕頭市金平區(qū)世紀(jì)明輝百貨商場銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)正合食品有限公司生產(chǎn)的蜂蜜鹽金棗(話化類),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市金德盛貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠)生產(chǎn)的金德福蜂蜜鹽金棗,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市金德盛貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱潮州市廣澤食品貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的芒果干,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱揭西縣棉湖瑞勝食品廠生產(chǎn)的五香花生、咸干花生和香酥花生,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江市赤坎區(qū)梁美玲食品商行銷售的標(biāo)稱湛江萬佳利食品有限公司生產(chǎn)的香辣味海蜇,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變。銅綠假單胞菌檢出的原因主要是水源帶入或者是生產(chǎn)過程中工藝控制不嚴(yán),還有是包裝材料清洗消毒有缺陷。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。造成菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件、所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛(wèi)生質(zhì)量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對(duì)人體健康具有潛在危害,尤其對(duì)老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工具器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底等。
此外,還有1批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,為茂名市高州市中天百貨有限公司銷售的標(biāo)稱福味多永輝涼果廠生產(chǎn)的山楂(蜂蜜味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000596200322 | 1 | 廣州市花都區(qū)綠蜻蜓飲用水廠 | 廣州市花都區(qū)新雅街清布村平安一街1號(hào)之五101房 | 廣州市花都區(qū)綠蜻蜓飲用水廠 | 廣州市花都區(qū)新雅街清布村平安一街1號(hào)之五101房 | 永知泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2022-06-26 | 銅綠假單胞菌║240;14;0;68;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200323 | 2 | 廣州市花都區(qū)綠蜻蜓飲用水廠 | 廣州市花都區(qū)新雅街清布村平安一街1號(hào)之五101房 | 廣州市花都區(qū)綠蜻蜓飲用水廠 | 廣州市花都區(qū)新雅街清布村平安一街1號(hào)之五101房 | 雅逸包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2022-06-26 | 銅綠假單胞菌║53;4;46;34;12CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596200336 | 3 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 廣州市花都區(qū)花東露寶水店 | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)商達(dá)街教育路4號(hào)一樓 | 長壽山泉包裝飲用水 | 17.5升/桶 | / | 2022-06-26 | 銅綠假單胞菌║0;306;317;309;172CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004939302 | 1 | 汕頭市多巧香食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)安平路274號(hào)3幢六層 | 汕頭市新供銷輝華商貿(mào)有限公司迎湖店 | 汕頭市金平區(qū)大華街道迎春路7號(hào)101號(hào)房之一 | 甘草黃皮豉 | 272克/瓶 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數(shù)║3600,4900,4100,4300,3200CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004939357 | 2 | 潮州市潮安區(qū)正合食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)郭四一村新溝片 | 汕頭市金平區(qū)世紀(jì)明輝百貨商場 | 廣東省汕頭市金平區(qū)東墩街道汕樟路170號(hào) | 蜂蜜鹽金棗(話化類) | 60克/瓶 | 正合堂 | 2022/06/25 | 菌落總數(shù)║4.1×103,2.1×103,1.4×103,6.2×103,8.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC22440000004933610 | 3 | 潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠) | 潮州市潮安庵埠內(nèi)關(guān)橋 | 潮州市金德盛貿(mào)易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號(hào)四季園A幢27-35號(hào)商鋪 | 金德福蜂蜜鹽金棗 | 60g/罐 | 金德福+圖案 | 2022/06/08 | 菌落總數(shù)║8.5×103,9.0×103,2.1×103,4.9×103,1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第29期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004939195 | 4 | 潮州市廣澤食品貿(mào)易有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)鳳美路段埔仔路段廠房第6層 | 潮州市金德盛貿(mào)易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號(hào)四季園A幢27-35號(hào)商鋪 | 芒果干 | 250克/罐 | 圖案 | 2022/05/11 | 菌落總數(shù)║<10,1200,10000,13000,730CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC22440000004933534 | 5 | 福味多永輝涼果廠 | 廣東省信宜市鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)德喬區(qū)207國道旁 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號(hào)金鴻國際花園首層西區(qū) | 山楂(蜂蜜味) | 250g/瓶 | 圖案 | 2022/04/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0132g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2022年第29期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000004939432 | 1 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業(yè)園 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)伴月路23號(hào)新世界超市1-3層 | 五香花生 | 220克/袋 | 瓜哥 | 2022/06/22 | 大腸菌群║30,1000,300,130,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004939433 | 2 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業(yè)園 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)伴月路23號(hào)新世界超市1-3層 | 咸干花生 | 220克/袋 | 瓜哥 | 2022/06/09 | 大腸菌群║<10,<10,470,2500,6200CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC22440000004939434 | 3 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業(yè)園 | 肇慶市昌大昌超級(jí)購物廣場有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)伴月路23號(hào)新世界超市1-3層 | 香酥花生 | 220克/袋 | 瓜哥 | 2022/06/09 | 大腸菌群║<10, <10, <10, 4500, 1100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000603235378 | 1 | 湛江萬佳利食品有限公司 | 廣東省吳川市吳陽海濱大道觀海路一號(hào) | 湛江市赤坎區(qū)梁美玲食品商行 | 湛江市赤坎區(qū)海田東三路10號(hào)鷹展花鳥文化創(chuàng)意市場A棟37號(hào) | 香辣味海蜇 | 150克/包 | 吳陽漁家 | 2022-02-13 | 菌落總數(shù)║65000,120000,79000,120000,56000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 2022年第29期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于12批次食品不合格情況的通告(2022年第29期) 不合格產(chǎn)品信息.zip
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 廣州市花都區(qū) 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn)