世界簡訊:河南通報44批次不合格食品 涉及餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品等7大類
10月20日,河南省市場監(jiān)督管理局通報了近期抽檢的食品情況,抽檢的餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,豆制品,方便食品,糕點,罐頭,酒類,糧食加工品,肉制品,乳制品等15大類食品1694批次樣品中,有44批次食品檢出不合格,涉及餐飲食品22批次、食用農(nóng)產(chǎn)品12批次、肉制品3批次、方便食品3批次、飲料2批次、糕點1批次、薯類和膨化食品1批次。
(資料圖)
不合格食品中餐飲食品占一半
不合格食品中,有22批次餐飲食品抽檢不合格,占所有不合格樣品的一半。其中,有7批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店使用的1批次骨碟、1批次圓盤、1批次方盤;新鄉(xiāng)縣攤攤集市火鍋店使用的1批次勺子;鄭州市河南勞有客餐飲有限公司東風(fēng)路分公司使用的1批次筷子;新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)五一路豫鑫菜館使用的1批次餐具(碟子);鄭州市二七區(qū)豫滿樓長江路店使用的1批次骨碟。
陰離子合成洗滌劑,即我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液等洗滌劑的主要成分,因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點,在消毒企業(yè)中廣泛使用。按照國家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。不合格的原因可能是餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑使用量過大或清洗消毒流程控制不當(dāng),造成洗滌劑在餐具上的殘留。
還有,6批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為:鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬氏蘭州拉面館使用的1批次大盤、1批次小盤、1批次碗;鄭州市鄭東新區(qū)半天妖烤魚丹尼斯七天地店使用的1批次盤、1批次碗;鄭州市金水區(qū)半天妖烤魚瀚海海尚店使用的1批次鋼杯。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,餐(飲)具中不得檢出大腸菌群。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因,可能是餐具清洗不徹底、消毒滅菌不徹底,也可能是操作人員或周圍環(huán)境不清潔,造成餐飲具二次污染。
另外,還有9批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)和大腸菌群兩項不合格,分別為:鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店使用的1批次米碗、1批次水杯;新鄉(xiāng)縣攤攤集市火鍋店使用的1批次小碗;鄭州市鄭東新區(qū)半天妖烤魚丹尼斯七天地店使用的1批次筷子;開封市順河區(qū)汴梁樓飯店使用的1批次杯子、1批次碟、1批次碗;鄭州市二七區(qū)豫滿樓長江路店使用的1批次湯碗;鄭州市金水區(qū)半天妖烤魚瀚海海尚店使用的1批次筷子。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留、質(zhì)量指標(biāo)等問題
不合格食品中,有12批次為食用農(nóng)產(chǎn)品。其中,6批次蔬菜檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:漯河大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的1批次青尖椒檢出噻蟲胺不合格;鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司銷售的1批次生姜檢出噻蟲胺、噻蟲嗪不合格;宜陽縣趙保鎮(zhèn)好又多超市銷售的1批次韭菜檢出腐霉利不合格;濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)華豫生鮮超市銷售的1批次豆角檢出水胺硫磷不合格;濮陽市華龍區(qū)徐國飛都市量販超市銷售的1批次香蕉檢出吡蟲啉不合格;鄭州市上街區(qū)李恒彬蔬菜攤銷售的1批次青椒(辣椒)檢出噻蟲胺檢不合格。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021),噻蟲胺在茄果類蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量值為0.05mg/kg,在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg;噻蟲嗪在根莖類蔬菜(蕪菁除外)中的最大殘留限量值為0.3mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg;水胺硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;香蕉中吡蟲啉的最大殘留限量值為0.05mg/kg。
還有,2批次雞蛋檢出地美硝唑不合格,分別為:濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)廣超超市銷售的1批次雞蛋、鞏義市好客來商貿(mào)有限公司銷售的1批次鮮雞蛋。
地美硝唑是硝基咪唑類抗原蟲藥,可用于治療禽組織滴蟲病等?!禛B 31650-2019 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》規(guī)定,地美硝唑允許作治療用,但不得在動物性食品中檢出。
還有,2批次活魚檢出恩諾沙星不合格,為:修武云臺購物廣場有限責(zé)任公司銷售的1批次草魚(活)、1批次鯉魚(活)。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中最高殘留限量為100μg/kg。
另外,還有2批次不合格食品為:信陽市浉河區(qū)旺達凍品批發(fā)部銷售的1批次牛肉檢出呋喃唑酮代謝物和磺胺類(總量)不合格;河南丹尼斯百貨有限公司濮陽開州分公司銷售的1批次黑芝麻檢出酸價(以脂肪計)不合格。
藕粉羹、香腸、固體飲料檢出微生物污染問題
不合格食品中,2批次藕粉羹、3批次香腸、1批次固體飲料檢出微生物污染問題。2批次藕粉羹檢出霉菌不合格,分別為:平頂山家家福商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱山東宇晨食品有限公司生產(chǎn)的1批次奇亞籽堅果藕粉羹;平頂山家家福商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱山東聊城好倍可食品有限公司委托山東宇晨食品有限公司生產(chǎn)的1批次水果堅果藕粉羹。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受霉菌污染后會使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價值。《GB 19640-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 沖調(diào)谷物制品》規(guī)定,沖調(diào)谷物制品中霉菌應(yīng)符合n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g的要求。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位;還有可能與生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
3批次不合格香腸為:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)統(tǒng)蓬水產(chǎn)冷凍食品店銷售的標(biāo)稱河南今詩遠食品有限公司監(jiān)制、河南尚佳食品有限公司生產(chǎn)的1批次今詩遠道地腸檢出大腸菌群不合格;鶴壁市九鮮商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱焦作市成匯食品有限公司生產(chǎn)的1批次波西尼亞烤肉腸(黑胡椒味)檢出菌落總數(shù)、大腸菌群兩項不合格;西華縣址坊鎮(zhèn)金家寶超市銷售的標(biāo)稱洛陽天佑春都食品有限公司生產(chǎn)的1批次香辣脆香腸檢出菌落總數(shù)不合格,經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
根據(jù)《GB 2726-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》規(guī)定,香腸中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求;大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g的要求。
另外,濮陽縣王稱固鄉(xiāng)永源購物廣場銷售的標(biāo)稱濟源市源苑食品有限公司生產(chǎn)的1批次葡萄糖固體飲品檢出菌落總數(shù)不合格。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),用以反映食品的衛(wèi)生狀況。根據(jù)《GB 7101-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》規(guī)定,固體飲料中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g的要求。菌落總數(shù)超標(biāo)原因可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落數(shù)較高;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格;還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次不合格食品為:鹿邑縣梅園生活賣場銷售的標(biāo)稱焦作市云臺山礦泉水廠生產(chǎn)的1批次瓶裝飲用山泉水檢出亞硝酸鹽(以NO2-計)不合格;鹿邑縣梅園生活賣場銷售的標(biāo)稱開封華其正食品有限公司生產(chǎn)的1批次5166吐司面包檢出酸價(以脂肪計)不合格;天貓良山谷珍旗艦店(經(jīng)營者為鄭州諾之金貿(mào)易有限公司)銷售的標(biāo)稱魯山縣田老二食品有限公司生產(chǎn)的1批次紅燒素牛筋(調(diào)味面制品)檢出酸價(以脂肪計)不合格;許昌市建安區(qū)三盛購物廣場銷售的標(biāo)稱新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)樂佳食品有限公司生產(chǎn)的1批次粗糧鍋巴(油炸型膨化食品)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、信陽、周口、濟源等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
河南省市場監(jiān)督管理局關(guān)于44批次食品不合格情況的通告(2022年第30期)不合格樣品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 山東宇晨食品有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)后灣村后灣加油站南路東100米 | 平頂山家家福商貿(mào)有限公司 | 河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)開源路與大眾路交叉口鷹城世貿(mào)負一樓 | 奇亞籽堅果藕粉羹 | 408克/罐 | 好倍可+圖形 | 2022-05-15 | 霉菌║1.6×102CFU/g;1.0×102CFU/g;1.2×103CFU/g;2.2×102CFU/g;2.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東聊城好倍可食品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東宇晨食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省聊城市冠縣柳林鎮(zhèn)大楊莊村41號;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)后灣村后灣加油站南路東100米 | 平頂山家家福商貿(mào)有限公司 | 河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)開源路與大眾路交叉口鷹城世貿(mào)負一樓 | 水果堅果藕粉羹 | 500克/罐 | 好倍可+字母 | 2022-06-01 | 霉菌║1.5×103CFU/g;1.9×103CFU/g;1.3×103CFU/g;1.4×103CFU/g;6.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
3 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處永和龍子湖中央廣場4層4F-09 | 米碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0461mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處永和龍子湖中央廣場4層4F-09 | 水杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0794mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處永和龍子湖中央廣場4層4F-09 | 骨碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0985mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處永和龍子湖中央廣場4層4F-09 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0903mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)吉祥飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處永和龍子湖中央廣場4層4F-09 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1120mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 修武云臺購物廣場有限責(zé)任公司 | 環(huán)城西路中段路東 | 草魚(活) | / | / | / | 恩諾沙星║354μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | / | / | 修武云臺購物廣場有限責(zé)任公司 | 環(huán)城西路中段路東 | 鯉魚(活) | / | / | / | 恩諾沙星║283μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | 監(jiān)制商:河南今詩遠食品有限公司;生產(chǎn)商:河南尚佳食品有限公司 | 監(jiān)制商地址:河南省漯河市召陵區(qū)天橋街街道解放路416號;生產(chǎn)商地址:河南省黃泛區(qū)農(nóng)場尹坡工業(yè)園 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)統(tǒng)蓬水產(chǎn)冷凍食品店 | 河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)豫北水產(chǎn)大世界5區(qū)9號 | 今詩遠道地腸 | 計量稱重 | 今詩遠 | 2022-07-17 | 大腸菌群║<10CFU/g;5.1×102CFU/g;1.5×102CFU/g;60CFU/g;4.3×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 | |
11 | / | / | 新鄉(xiāng)縣攤攤集市火鍋店 | 新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)許莊十字路西300米 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.075mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 新鄉(xiāng)縣攤攤集市火鍋店 | 新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)許莊十字路西300米 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.041mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 河南勞有客餐飲有限公司東風(fēng)路分公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路142號瀚海海尚購物中心4層409號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0089mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 信陽市浉河區(qū)旺達凍品批發(fā)部 | 大別山物流中心肉食二區(qū)15號 | 牛肉 | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║351μg/kg║不得檢出;磺胺類(總量)║1005μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
15 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司濮陽開州分公司 | 濮陽市五一路與開州路交叉口西北角 | 黑芝麻 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | 焦作市云臺山礦泉水廠 | 焦作市修武縣云臺山景區(qū) | 鹿邑縣梅園生活賣場 | 鹿邑縣試量鎮(zhèn)文化路南頭路西 | 瓶裝飲用山泉水 | 520ml/瓶 | 東倉 | 2021-08-10 | 亞硝酸鹽(以NO2-計)║0.1707mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | |
17 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬氏蘭州拉面館 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園小區(qū)附2號 | 大盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬氏蘭州拉面館 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園小區(qū)附2號 | 小盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | / | / | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬氏蘭州拉面館 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)商英街88號大宇頤園小區(qū)附2號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | / | / | 漯河大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 漯河市源匯區(qū)人民路昌建廣場負一層108室 | 青尖椒 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
21 | / | / | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 鄭州市上街區(qū)濟源路28號 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg;噻蟲嗪║5.1mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | 開封華其正食品有限公司 | 河南省開封市杞縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路南段路東 | 鹿邑縣梅園生活賣場 | 鹿邑縣試量鎮(zhèn)文化路南頭路西 | 5166吐司面包 | 320克/袋 | 美芝辰+字母+圖案 | 2022-07-05 | 酸價(以脂肪計)║8.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | |
23 | 洛陽天佑春都食品有限公司 | 洛陽市伊濱區(qū)佃莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 西華縣址坊鎮(zhèn)金家寶超市 | 西華縣址坊鎮(zhèn)南北路南段 | 香辣脆香腸 | 50克/袋 | 春都 | 2022-06-01 | 菌落總數(shù)║3400CFU/g; 45000CFU/g; 150000CFU/g; 390000CFU/g; 320000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
24 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)半天妖烤魚丹尼斯七天地店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-007 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0357mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
25 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)半天妖烤魚丹尼斯七天地店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-007 | 盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
26 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)半天妖烤魚丹尼斯七天地店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)丹尼斯七天地二層72F-007 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
27 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)五一路豫鑫菜館 | 華蘭大道向陽新村65號樓東一單元一層?xùn)|戶 | 餐具(碟子) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.097mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 宜陽縣趙保鎮(zhèn)好又多超市 | 宜陽縣趙保鎮(zhèn)東趙村 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.17mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
29 | / | / | 濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)廣超超市 | 戶部寨鎮(zhèn)王張村 | 雞蛋 | / | / | / | 地美硝唑║47.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
30 | 濟源市源苑食品有限公司 | 市羊毛衫大世界 | 濮陽縣王稱固鄉(xiāng)永源購物廣場 | 河南省濮陽市濮陽縣王稱固鄉(xiāng)王稱堌集文王路東150號 | 葡萄糖固體飲品 | 450克/袋 | 愚公移山+字母+圖形 | 2021-10-20 | 菌落總數(shù)║7400CFU/g;5300CFU/g;7800CFU/g;8000CFU/g;11000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | |
31 | / | / | 順河區(qū)汴梁樓飯店 | 開封市順河回族區(qū)穆家橋街7號 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0354mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
32 | / | / | 順河區(qū)汴梁樓飯店 | 開封市順河回族區(qū)穆家橋街7號 | 碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0413mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
33 | / | / | 順河區(qū)汴梁樓飯店 | 開封市順河回族區(qū)穆家橋街7號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0308mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
34 | / | / | 戶部寨鎮(zhèn)華豫生鮮超市 | 河南省濮陽市濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)大張村 | 豆角 | / | / | / | 水胺硫磷║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
35 | / | / | 濮陽市華龍區(qū)徐國飛都市量販超市 | 河南省濮陽市華龍區(qū)京開路與五一路交叉口東300米路南 | 香蕉 | 計量稱重 | / | / | 吡蟲啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
36 | 魯山縣田老二食品有限公司 | 魯山縣磙子營鄉(xiāng)韓信南村 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓良山谷珍旗艦店(被抽樣單位名稱:鄭州諾之金貿(mào)易有限公司) | https://detail.tmall.com/item.htm?id=607283433314&spm=a1z09.2.0.0.75532e8d7YZZsF&_u=u28ub6ijefaf&skuId=4434353579495 | 紅燒素牛筋(調(diào)味面制品) | 22克/袋 | 毛湘德+圖形 | 2022-04-20 | 酸價(以脂肪計)║6.1mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | |
37 | / | / | 鄭州市金水區(qū)半天妖烤魚瀚海海尚店 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路142號瀚海海尚廣場負一層B017號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0242mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
38 | / | / | 鄭州市金水區(qū)半天妖烤魚瀚海海尚店 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路142號瀚海海尚廣場負一層B017號 | 鋼杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
39 | / | / | 鄭州市二七區(qū)豫滿樓長江路店 | 鄭州市二七區(qū)長江東69號 | 湯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0294mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
40 | / | / | 鄭州市二七區(qū)豫滿樓長江路店 | 鄭州市二七區(qū)長江東69號 | 骨碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0308mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
41 | / | / | 鄭州市上街區(qū)李恒彬蔬菜攤 | 鄭州市上街區(qū)新鄉(xiāng)路新農(nóng)貿(mào)市場東蔬菜大棚區(qū)2號 | 青椒(辣椒) | / | / | / | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
42 | / | / | 鞏義市好客來商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市鞏義市紫荊路街道隴海路107號 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 地美硝唑║8.72μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
43 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)樂佳食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)平原鎮(zhèn)李村工業(yè)區(qū) | 許昌市建安區(qū)三盛購物廣場 | 河南省許昌市建安區(qū)昌盛辦事處丈地村9組 | 粗糧鍋巴(油炸型膨化食品) | 300克/袋 | 傻太婆 | 2022-06-06 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | |
44 | 焦作市成匯食品有限公司 | 河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn)陶封工業(yè)區(qū)滑孟路三號 | 鶴壁市九鮮商貿(mào)有限公司 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)淇濱大道與金山路交叉口四季青批發(fā)市場4號樓東2號 | 波西尼亞烤肉腸(黑胡椒味) | 凈含量:700克(70克×10支) | 成匯食品+圖形 | 2022-06-27 | 菌落總數(shù)║8.5×103CFU/g;3.4×104CFU/g;3.5×104CFU/g;2.1×104CFU/g;1.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大腸菌群║7.1×102CFU/g;8.1×102CFU/g;2.7×102CFU/g;3.9×102CFU/g;6.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 |
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息相關(guān)報道:河南省市場監(jiān)督管理局關(guān)于44批次食品不合格情況的通告(2022年第30期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005