每日動(dòng)態(tài)!這些食品企業(yè)登上胡潤百億潛力品牌榜
10月20日,胡潤研究院發(fā)布了胡潤百億潛力品牌榜,100家最具成長潛力的中國本土企業(yè)上榜。榜單按照企業(yè)“成長潛力指數(shù)”排名,參考企業(yè)2022年的營收增速和市值增速兩個(gè)維度給出綜合評分。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)榜單顯示,食品飲料行業(yè)上榜企業(yè)最多,有31家,比去年增加12家。今年上榜的企業(yè)有:鹽津鋪?zhàn)?、皇氏集團(tuán)、安井食品、五谷磨房、洽洽食品、貝因美、妙可藍(lán)多、甘源食品、克明食品、海欣食品、天味食品、三全食品、祖名股份、勁仔食品、中炬高新、來伊份、元祖股份、好想你、巴比食品、四洲集團(tuán)、東鵬飲料、新乳業(yè)、承德露露、千禾味業(yè)、西麥?zhǔn)称?、絕味食品、良品鋪?zhàn)?、加加食品、桃李面包、嘉士利集團(tuán)、歡樂家。
排名 | 企業(yè) | 成長潛力指數(shù)(百分制) | 企業(yè)價(jià)值(億元人民幣) | 行業(yè) |
8 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 88.8 | 116 | 食品飲料 |
14 | 皇氏集團(tuán) | 86.7 | 59 | 食品飲料 |
16 | 安井食品 | 85.6 | 431 | 食品飲料 |
19 | 五谷磨房 | 85.1 | 11 | 食品飲料 |
19 | 洽洽食品 | 85.1 | 242 | 食品飲料 |
26 | 貝因美 | 84.4 | 52 | 食品飲料 |
27 | 妙可藍(lán)多 | 84.2 | 195 | 食品飲料 |
29 | 甘源食品 | 84 | 57 | 食品飲料 |
34 | 克明食品 | 83.1 | 39 | 食品飲料 |
35 | 海欣食品 | 83 | 28 | 食品飲料 |
35 | 天味食品 | 83 | 189 | 食品飲料 |
40 | 三全食品 | 82.5 | 149 | 食品飲料 |
45 | 祖名股份 | 82.1 | 28 | 食品飲料 |
47 | 勁仔食品 | 81.8 | 35 | 食品飲料 |
52 | 中炬高新 | 81.6 | 277 | 食品飲料 |
54 | 來伊份 | 81.4 | 43 | 食品飲料 |
56 | 元祖股份 | 81.1 | 39 | 食品飲料 |
57 | 好想你 | 80.9 | 33 | 食品飲料 |
59 | 巴比食品 | 80.8 | 69 | 食品飲料 |
63 | 四洲集團(tuán) | 80.5 | 9 | 食品飲料 |
71 | 東鵬飲料 | 79.6 | 612 | 食品飲料 |
72 | 新乳業(yè) | 79.5 | 97 | 食品飲料 |
75 | 承德露露 | 79.2 | 89 | 食品飲料 |
75 | 千禾味業(yè) | 79.2 | 150 | 食品飲料 |
79 | 西麥?zhǔn)称?/p> | 78.8 | 31 | 食品飲料 |
89 | 絕味食品 | 77.6 | 321 | 食品飲料 |
92 | 良品鋪?zhàn)?/p> | 77.4 | 95 | 食品飲料 |
94 | 加加食品 | 77.3 | 47 | 食品飲料 |
95 | 桃李面包 | 77.1 | 187 | 食品飲料 |
98 | 嘉士利集團(tuán) | 76.8 | 4 | 食品飲料 |
99 | 歡樂家 | 76.7 | 54 | 食品飲料 |
(來源:胡潤百富)
另外,還有7家酒類企業(yè)也上榜,分別為:迎駕貢酒、舍得酒業(yè)、金徽酒、天佑德酒、張?jiān)?、水井坊、口子窖?/p>
排名 | 企業(yè) | 成長潛力指數(shù)(百分制) | 企業(yè)價(jià)值(億元人民幣) | 行業(yè) |
9 | 迎駕貢酒 | 88.2 | 436 | 酒類 |
41 | 舍得酒業(yè) | 82.4 | 542 | 酒類 |
47 | 金徽酒 | 81.8 | 152 | 酒類 |
65 | 天佑德酒 | 79.9 | 81 | 酒類 |
75 | 張?jiān)?/p> | 79.2 | 149 | 酒類 |
89 | 水井坊 | 77.6 | 349 | 酒類 |
97 | 口子窖 | 77 | 301 | 酒類 |
(來源:胡潤百富)
原文鏈接:https://www.hurun.net/zh-CN/Info/Detail?num=MEHOH8NS5ER2 本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005