福建通報(bào)28批次不合格食品 涉及餐飲具、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、茶葉等
10月28日,福建省市場監(jiān)督管理局通報(bào)了近期抽檢的糧食加工品、食用油 (含油及其脂制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、罐頭、冷凍飲品等26大類食品1164批次樣品抽檢結(jié)果,有28批次檢出不合格,涉及餐飲具、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、茶葉、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食糖。
8批次餐飲具檢出不合格
【資料圖】
不合格食品中,有8批次餐飲具檢出不合格。其中,有6批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,分別為:晉江寶龍大酒店有限公司的飯碗(消毒日期為2022年6月21日);晉江市安海鎮(zhèn)新琴小吃店的大湯碗(消毒日期為2022年6月22日); 福州市晉安區(qū)福一餐飲店的調(diào)料碗(消毒日期為2022年7月21日);福州市鼓樓區(qū)徐聰靈餐飲店的大碗(消毒日期為2022年8月3日);福州市鼓樓區(qū)徐聰靈餐飲店的棕黃色碗(消毒日期為2022年8月3日);邵武市順利菜館的杯子(消毒日期為2022年8月14日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,福州市鼓樓區(qū)深海漁歌餐廳的碗(消毒日期為2022年8月8日)檢出大腸菌群不合格。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
另外,泉州臺(tái)商投資區(qū)福合埠牛肉店的飯碗(消毒日期為2022年6月22日)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格。
4批次糕點(diǎn)檢出不合格
不合格食品中,有4批次糕點(diǎn)檢出不合格,分別為:標(biāo)稱漳州市曼悅芙食品科技有限公司2022年6月19日生產(chǎn)的蔥香包(咸香肉絲味)檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不合格、鈉不合格,銷售單位為泉州臺(tái)商投資區(qū)新東興便利店;標(biāo)稱福建省漳州市好又來食品有限公司2022年6月1日生產(chǎn)的雞蛋布丁蛋糕(芝士味)檢出菌落總數(shù)不合格,銷售單位為華安縣福林商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱莆田市豪燦食品有限公司2022年4月10日生產(chǎn)的雪片糕檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為寧德市福萬佳超市有限公司;標(biāo)稱福州佰麥隆食品有限公司2022年6月8日生產(chǎn)的五仁糕檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為莆田市涵江區(qū)惠民量販購物廣場(林柄店)。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸??;也可能是原料儲(chǔ)存不當(dāng),導(dǎo)致脂肪過度氧化,使得終產(chǎn)品過氧化值超標(biāo)。食用過氧化值超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
鈉是人體必需的營養(yǎng)元素?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》(GB 28050-2011)中規(guī)定,鈉含量應(yīng)不超過120%標(biāo)示值。鈉不達(dá)標(biāo)原因,可能是原輔料質(zhì)量控制不嚴(yán),食品原料本底含量不清等;也可能是生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)控制不嚴(yán),包括生產(chǎn)加工過程中攪拌不均勻、企業(yè)未按標(biāo)簽明示值或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行添加等。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù),一個(gè)樣品的5次檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出鎘、恩諾沙星等問題
不合格食品中,有12批次為食用農(nóng)產(chǎn)品。其中,有4批次螃蟹檢出鎘(以Cd計(jì))不合格,分別為:漳平市亞麗海鮮店銷售的梭子蟹(購進(jìn)日期為2022年8月8日);漳平市陳子同海產(chǎn)品店銷售的大紅膏蟹(購進(jìn)日期為2022年8月7日);福建永輝超市有限公司寧德古田名城超市銷售的公正蟹(購進(jìn)日期為2022年5月29日);廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司銷售的角蟹(冬蟹)(購進(jìn)日期為2022年8月29日)。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
還有,4批次食品檢出恩諾沙星不合格,分別為:福建永輝超市有限公司寧德市福安新華店銷售的草鱺(購進(jìn)日期為2022年5月17日);漳平市小葉海鮮店銷售的牛蛙(購進(jìn)日期為2022年8月8日);永定區(qū)富蘭水產(chǎn)品店銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年8月30日);泉州市利得龍通達(dá)超市有限公司泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司銷售的白鯽魚(購進(jìn)日期為2022年7月27日)。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉和其他動(dòng)物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
另外,還有4批次不合格食品為:福州福寶宏餐飲管理有限公司銷售的生姜(購進(jìn)日期為2022年8月3日)檢出鉛(以Pb計(jì))不合格;長汀縣老曾水產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的牛蛙(購進(jìn)日期為2022年8月22日)檢出呋喃唑酮代謝物不合格;龍巖市惠潤貿(mào)易有限責(zé)任公司銷售的長豆角(購進(jìn)日期為2022年5月27日)檢出克百威不合格;福建省食之源餐飲管理有限公司銷售的香蕉(購進(jìn)日期為2022年9月5日)檢出吡蟲啉不合格。
茶葉檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)
不合格食品中,有2批次茶葉檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),其中1批次為:標(biāo)稱福鼎市張時(shí)芳茶業(yè)有限公司2021年8月20日生產(chǎn)的緊壓壽眉檢出草甘膦不合格,銷售單位為廈門市湖里區(qū)曉枝榮茶葉店。經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑,對(duì)多年生根雜草非常有效,廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,草甘膦在茶葉的最大殘留量不得超過1mg/kg。
另1批次為:標(biāo)稱福鼎市柴頭山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2021年11月16日生產(chǎn)的稀白·滿當(dāng)當(dāng)(茶葉)檢出吡蟲啉不合格,銷售單位為石獅市思福茶葉店。
吡蟲啉屬內(nèi)吸性殺蟲劑,具有觸殺和胃毒作用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,吡蟲啉在茶葉中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次炒貨食品及堅(jiān)果制品、1批次食糖不合格,分別為:標(biāo)稱泉州市豐澤區(qū)老兄弟食品有限公司2022年6月1日生產(chǎn)的裹衣花生(海苔味)檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為泉州市興源購物商場有限公司;標(biāo)稱廈門千佶食品有限公司2022年2月12日生產(chǎn)的姜汁紅糖檢出總糖分不合格,銷售單位為漳州市薌城區(qū)犁田便利店。
針對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
福建省市場監(jiān)督管理局2022年第35期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002940893 | 1 | / | / | 晉江寶龍大酒店有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道泉安中路1558號(hào)(兼營外燴服務(wù)) | 飯碗 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.014||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 |
GC22350000002940880 | 2 | / | / | 晉江市安海鎮(zhèn)新琴小吃店 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)安平聚賢路128號(hào) | 大湯碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002940920 | 3 | / | / | 泉州臺(tái)商投資區(qū)福合埠牛肉店 | 福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)百崎鄉(xiāng)后海村亞藝街3888號(hào)寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號(hào) | 飯碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.012||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002942411 | 4 | / | / | 福州市晉安區(qū)福一餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)(原連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(二期)15#樓1層07商鋪、2層07商鋪 | 調(diào)料碗 | / | / | 2022/7/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.026||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002943028 | 5 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)徐聰靈餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)福新路192號(hào)東邊第九間店面 | 大碗 | / | / | 2022/8/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.011||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002943029 | 6 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)徐聰靈餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)福新路192號(hào)東邊第九間店面 | 棕黃色碗 | / | / | 2022/8/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.018||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002943231 | 7 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)深海漁歌餐廳 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路173號(hào)B樓2層 | 碗 | / | / | 2022/8/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002943503 | 8 | / | / | 邵武市順利菜館 | 福建省南平市邵武市人民路443-64號(hào)天潤國際花園城2#A4-2 | 杯子 | / | / | 2022/8/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(茶葉及相關(guān)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002939894 | 1 | 福鼎市張時(shí)芳茶業(yè)有限公司 | 福建省福鼎市管陽鎮(zhèn)乾頭村村委會(huì)邊 | 廈門市湖里區(qū)曉枝榮茶葉店 | 福建省廈門市湖里區(qū)烏石浦南路天成花園78號(hào)之102店鋪 | 緊壓壽眉 | 360g/袋 | 享爾+圖形 | 2021/8/20 | 草甘膦||2.4||mg/kg||1 | 茶葉及相關(guān)制品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實(shí),認(rèn)為該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。 |
GC22350000002942497 | 2 | 福鼎市柴頭山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省寧德市福鼎市白琳鎮(zhèn)秀陽村長保22號(hào) | 石獅市思福茶葉店 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道金林路60-62號(hào) | 稀白?滿當(dāng)當(dāng)(茶葉) | 300g/餅 | 福鼎白茶 | 2021/11/16 | 吡蟲啉||0.83||mg/kg||0.5 | 茶葉及相關(guān)制品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)品標(biāo)簽明示出品商:福鼎稀白茶業(yè)有限公司; 3.產(chǎn)地:福建省寧德市福鼎市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002942376 | 1 | 泉州市豐澤區(qū)老兄弟食品有限公司 | 泉州市豐澤區(qū)通港東街90號(hào) | 泉州市興源購物商場有限公司 | 福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)東園村東園街嘉源大廈 | 裹衣花生(海苔味) | 300克/罐 | 老兄弟的零食+艾食妮+圖形 | 2022/6/1 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.84||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000002941597GZ | 1 | 漳州市曼悅芙食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)倉頭村后河87號(hào) | 泉州臺(tái)商投資區(qū)新東興便利店 | 福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)上侖街 | 蔥香包(咸香肉絲味) | 90克/包 | 曼悅芙+圖形 | 2022/6/19 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.32||g/100g||0.25, 鈉||348||mg/100g||262.8 | 糕點(diǎn) | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
SC22350000002941619GZ | 2 | 福建省漳州市好又來食品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)金峰工業(yè)區(qū)北斗路18號(hào) | 華安縣福林商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮(zhèn)平湖路平湖花園二期67號(hào)店面 | 雞蛋布丁蛋糕(芝士味) | 散裝稱重 | 飛躍 | 2022/6/1 | 菌落總數(shù)||3.2×10?;1.5×103;1.3×10?;1.8×10?;1.8×103||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
GC22350000002942019 | 3 | 莆田市豪燦食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)碼頭村高林街1399號(hào) | 寧德市福萬佳超市有限公司 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興城E區(qū)10號(hào)(時(shí)代廣場) | 雪片糕 | 128克/袋 | 豪燦+圖形 | 2022/4/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.59||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省莆田市 |
GC22350000002942039 | 4 | 福州佰麥隆食品有限公司 | 福建省福州福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)輔前路16號(hào)5#車間3層 | 莆田市涵江區(qū)惠民量販購物廣場(林柄店) | 福建省莆田市涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)林柄村(大福廠對(duì)面)鐵路橋邊 | 五仁糕 | 450克/袋 | 萊興鵬 | 2022/6/8 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.37||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心; 2.產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食糖) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002942303 | 1 | 廈門千佶食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)丙洲文化園76號(hào)四樓 | 漳州市薌城區(qū)犁田便利店 | 福建省漳州市薌城區(qū)麗景花園4幢商場B區(qū) | 姜汁紅糖 | 227克/袋 | / | 2022/2/12 | 總糖分||81.7||%||≥86.0 | 食糖 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為分裝商 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
PJ22350000002939415 | 1 | / | / | 龍巖市惠潤貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 福建省龍巖市武平縣平川鎮(zhèn)文音路48號(hào)2樓 | 長豆角 | / | / | 2022/5/27 | 克百威||0.087||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:新羅區(qū)淑芹蔬菜經(jīng)營部 |
GC22350000002943201 | 2 | / | / | 漳平市亞麗海鮮店 | 漳平市菁城街道解放路261號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2022/8/8 | 鎘(以Cd計(jì))||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:八婆水產(chǎn)批發(fā)行 |
PJ22350000002938613 | 3 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德市福安新華店 | 福建省寧德市福安市城北街道新華北路26-7號(hào) | 草鱺 | / | / | 2022/5/17 | 恩諾沙星||192||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應(yīng)商:珠海市粵越強(qiáng)水產(chǎn)有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002944025 | 4 | / | / | 福州福寶宏餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)吉山村祥宏南路1338號(hào) | 生姜 | / | / | 2022/8/3 | 鉛(以Pb計(jì))||0.417||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:黃先進(jìn) |
SC22350000002947582 | 5 | / | / | 福建省食之源餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)長厝村鳳池路8號(hào) | 香蕉 | / | / | 2022/9/5 | 吡蟲啉||0.190||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:嘉年華超市 |
GC22350000002943174 | 6 | / | / | 漳平市陳子同海產(chǎn)品店 | 漳平市菁城市場內(nèi) | 大紅膏蟹 | / | / | 2022/8/7 | 鎘(以Cd計(jì))||0.80||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:閩南蟹行 |
SC22350000002943830 | 7 | / | / | 漳平市小葉海鮮店 | 漳平市菁城街道平等巷88號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2022/8/8 | 恩諾沙星||570||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:漳州市龍文區(qū)阿土水產(chǎn)品 |
SC22350000002943812 | 8 | / | / | 長汀縣老曾水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 長汀縣大同鎮(zhèn)紅衛(wèi)村大同路3號(hào)T1-144、T1-145號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2022/8/22 | 呋喃唑酮代謝物||20.6||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:楊金村 |
PJ22350000002939700 | 9 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德古田名城超市 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四路276號(hào)中央名城9號(hào)樓B101D | 公正蟹 | / | / | 2022/5/29 | 鎘(以Cd計(jì))||0.66||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2022.10.28 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心; 2.供應(yīng)商:福州欣之晟水產(chǎn)有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
