【世界快播報(bào)】市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于2022年第三季度市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告〔2022年 第23號(hào)〕
2022年第三季度,全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向,完成食品安全監(jiān)督抽檢2189518批次,依據(jù)有關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格樣品64054批次,監(jiān)督抽檢不合格率為2.93%,較2021年同期上升0.34個(gè)百分點(diǎn)。
【資料圖】
從抽樣食品品種來(lái)看,消費(fèi)量大的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大類(lèi)食品,監(jiān)督抽檢不合格率分別為0.79%、1.31%、1.15%、0.23%、0.17%,均低于總體抽檢不合格率。與上年同期比,蔬菜制品、酒類(lèi)等25大類(lèi)食品抽檢不合格率有所降低,但食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品等8大類(lèi)食品抽檢不合格率有所上升。各類(lèi)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見(jiàn)附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類(lèi)別看,一些不合格項(xiàng)目占抽檢不合格樣品總量為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)30.82%,微生物污染22.22%,有機(jī)物污染問(wèn)題10.21%,超范圍超限量使用食品添加劑9.42%,獸藥殘留超標(biāo)8.80%,重金屬等污染8.65%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)8.28%。
針對(duì)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已向社會(huì)公布監(jiān)督抽檢結(jié)果,并督促有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及時(shí)下架、召回抽檢不合格批次產(chǎn)品,嚴(yán)格控制食品安全風(fēng)險(xiǎn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查處置并公布信息。
特此通告。
附件: 2022年第三季度各類(lèi)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表.docx
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2022年10月31日
2022年第三季度各類(lèi)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類(lèi) | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 餐飲食品 | 228611 | 209538 | 19073 | 8.34% |
其中:餐飲具 | 83386 | 67004 | 16382 | 19.65% | |
2 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 26848 | 25845 | 1003 | 3.74% |
3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 892979 | 860515 | 32464 | 3.64% |
4 | 蔬菜制品 | 47387 | 46498 | 889 | 1.88% |
5 | 餅干 | 20203 | 19845 | 358 | 1.77% |
6 | 糕點(diǎn) | 116738 | 114776 | 1962 | 1.68% |
7 | 冷凍飲品 | 14801 | 14553 | 248 | 1.68% |
8 | 淀粉及淀粉制品 | 39953 | 39323 | 630 | 1.58% |
9 | 酒類(lèi) | 67895 | 66835 | 1060 | 1.56% |
10 | 飲料 | 70463 | 69455 | 1008 | 1.43% |
11 | 豆制品 | 39066 | 38534 | 532 | 1.36% |
12 | 食用油、油脂及其制品 | 66010 | 65148 | 862 | 1.31% |
13 | 方便食品 | 31566 | 31195 | 371 | 1.18% |
14 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 16132 | 15941 | 191 | 1.18% |
15 | 肉制品 | 55655 | 55013 | 642 | 1.15% |
16 | 水產(chǎn)制品 | 14403 | 14253 | 150 | 1.04% |
17 | 水果制品 | 28483 | 28215 | 268 | 0.94% |
18 | 食糖 | 14460 | 14331 | 129 | 0.89% |
19 | 蜂產(chǎn)品 | 7713 | 7645 | 68 | 0.88% |
20 | 糧食加工品 | 135771 | 134693 | 1078 | 0.79% |
21 | 茶葉及相關(guān)制品 | 21898 | 21752 | 146 | 0.67% |
22 | 調(diào)味品 | 109478 | 108840 | 638 | 0.58% |
23 | 特殊膳食食品 | 1800 | 1794 | 6 | 0.33% |
24 | 速凍食品 | 25068 | 24992 | 76 | 0.30% |
25 | 糖果制品 | 23520 | 23455 | 65 | 0.28% |
26 | 保健食品 | 10985 | 10954 | 31 | 0.28% |
27 | 蛋制品 | 8801 | 8781 | 20 | 0.23% |
28 | 罐頭 | 14471 | 14445 | 26 | 0.18% |
29 | 乳制品 | 30828 | 30777 | 51 | 0.17% |
30 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 1016 | 1015 | 1 | 0.10% |
31 | 食品添加劑 | 2480 | 2478 | 2 | 0.08% |
32 | 嬰幼兒配方食品 | 3140 | 3140 | 0 | 0.00% |
33 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 334 | 334 | 0 | 0.00% |
34 | 其他食品 | 562 | 556 | 6 | 1.07% |
合計(jì) | 2189518 | 2125464 | 64054 | 2.93% |
標(biāo)簽: 市場(chǎng)監(jiān)管 食品安全 食品添加劑