即時看!廣西公示2022年度第三批廣西科技成果轉(zhuǎn)化項目名單 50項食品領(lǐng)域項目通過核驗
食品伙伴網(wǎng)訊 11月24日,廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳網(wǎng)站公示了2022年度第三批廣西科技成果轉(zhuǎn)化項目名單,經(jīng)各設(shè)區(qū)市科技局初審和自治區(qū)科技廳組織專家組核驗,核驗結(jié)果為:通過357項、暫緩?fù)ㄟ^371項、未通過38項。
通過的項目中,有50項涉及食品領(lǐng)域,具體如下:
序號 | 地市 【資料圖】 | 成果名稱 | 成果轉(zhuǎn)化類型(A/B/C) | 成果轉(zhuǎn)讓方/投資企業(yè)名稱 | 成果受讓方/轉(zhuǎn)化方/注冊企業(yè)名稱 | 技術(shù)合同登記號/成果登記號 | 交易完成/成果登記/落實投資時間 |
通過項目 | |||||||
16 | 南寧 | 雜交水稻新品種“聞香優(yōu)8688”品種使用權(quán)實施許可 | A | 廣西萬禾種業(yè)有限公司 | 廣西麟豐種業(yè)有限公司 | 2022450001000915 | 2022.10.14 |
44 | 南寧 | 單柱式雙層雙株優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)火龍果栽培關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | B | / | 廣西佳年農(nóng)業(yè)有限公司 | / | 2022.08.31 |
54 | 南寧 | 一種茶葉均勻受熱的微波殺青設(shè)備 | B | / | 南寧市創(chuàng)宇茶葉機械有限公司 | / | 2022.10.21 |
61 | 南寧 | 一種緊湊型水果切割裝置 | B | / | 廣西中盟機械有限責(zé)任公司 | / | 2022.08.08 |
84 | 柳州 | 一種廚房垃圾處理裝置 | A | 柳州博澤科技股份有限公司 | 廣西高農(nóng)機械有限公司 | 2022450003000389 | 2022.10.31 |
121 | 桂林 | 一種蜜蜂養(yǎng)殖用蜂礎(chǔ)加工設(shè)備 | A | 高州市景旭養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 陽朔縣羿春族蜂業(yè)有限公司 | 2022440003000570 | 2022.10.28 |
122 | 桂林 | 水面旋轉(zhuǎn)載體農(nóng)漁立體生產(chǎn)自動化系統(tǒng) | A | 廣西日輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西桂林市灌陽縣瑤源糧油有限責(zé)任公司 | 2022450004000336 | 2022.10.13 |
147 | 桂林 | 培育高抗伏性優(yōu)質(zhì)雜交水稻新品種 | A | 廣西仙德農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西日輝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022450004000390 | 2022.11.4 |
153 | 桂林 | 現(xiàn)代月柿產(chǎn)業(yè)聚集創(chuàng)新的研究及技術(shù)應(yīng)用示范 | B | / | 桂林恭城豐盛園農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | / | 2022.06.23 |
155 | 桂林 | 食品生產(chǎn)與生加工凈化滅菌環(huán)境在線評估與智能監(jiān)控系統(tǒng) | B | / | 廣西小草信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 2022.07.05 |
157 | 桂林 | 一種以亞臨界水解吸附技術(shù)分離純化羅漢果甜苷V的方法 | B | / | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 202022066 | 2020.08.31 |
158 | 桂林 | 一種蜂蜜味道羅漢果汁的制備方法 | B | / | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 201920007 | 2020.03.17 |
159 | 桂林 | 金桔加工中營養(yǎng)成分含量分析系統(tǒng)V1.0 | B | / | 陽朔遇龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022F043Y003701 | 2022.07.27 |
164 | 桂林 | 一種米粉自動切斷輸送設(shè)備 | B | / | 桂林康樂人粉業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022F043Y005560 | 2022.11 |
182 | 桂林 | 一種從柑橘皮、果中提取橙皮苷、新橙皮苷和辛弗林的方法 | B | / | 桂林三棱生物科技有限公司 | 202023011 | 2020.10 |
196 | 桂林 | 家源香盈實業(yè)農(nóng)產(chǎn)品溯源管理系統(tǒng)V1.0 | B | / | 廣西家源香盈實業(yè)有限公司 | 2022F043Y003852 | 2022.08 |
212 | 梧州 | 一種分體式龜苓膏料液除砂器 | B | / | 廣西梧州雙錢實業(yè)有限公司 | / | / |
229 | 北海 | 集捕魚和休閑功能的漁船 | B | / | 廣西南洋船舶工程有限公司 | / | 2022.09.27 |
230 | 北海 | 一種新型深水網(wǎng)箱工字架 | B | / | 廣西南洋船舶工程有限公司 | / | 2022.09.27 |
246 | 北海 | 一種紅糖煮糖罐 | B | / | 廣西糖業(yè)集團星星制糖有限公司 | / | 2022 |
248 | 北海 | 一種凍蝦滑、墨魚滑作用的壓盤器具 | B | / | 北海市萬景海有限公司 | / | 2022.11 |
249 | 北海 | 一種凍蝦仁冷凍用的凍盤及壓蓋裝置 | B | / | 北海市萬景海有限公司 | / | 2022.11 |
251 | 北海 | 北海市銀海區(qū)100萬只福利蛋雞產(chǎn)業(yè)園項目 | c | 鳳集食品集團有限公司 | 北海鳳集生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 2022.07.15 |
261 | 欽州 | 一種茶葉加工制作用揉捻裝置 | A | 浦北五皇山農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浦北鳳凰谷家庭農(nóng)場有限公司 | 2022450008000102 | 2022.11.11. |
272 | 欽州 | 一種具有清理的功能的水產(chǎn)加工操作臺 | A | 浦北縣綠康園種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 廣西泗洲農(nóng)業(yè)投資有限公司 | / | 2022.11.15 |
285 | 玉林 | 一種防爆性能好的啤酒瓶 | B | / | 廣西永耀玻璃有限公司 | / | 2022.03.01 |
286 | 玉林 | 一種具有防護機構(gòu)的啤酒瓶 | B | / | 廣西永耀玻璃有限公司 | / | 2022.03.01 |
290 | 玉林 | 一種花生一體化榨油裝置 | B | / | 廣西中柚食品集團有限公司 | / | 2022.09.21 |
292 | 玉林 | 一種專用于種雞養(yǎng)殖的殺菌消毒裝置、一種養(yǎng)雞用刮糞沖洗一體式裝置 | B | / | 廣西祝氏農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | / | 2020.1.1 |
307 | 百色 | 一種蘇麻鴨肉復(fù)合調(diào)味醬及其制備方法 | A | 廣西南寧良源科技信息有限公司 | 廣西豐宏食品科技有限公司 | 2022450002000584 | 2022.11.08 |
316 | 賀州 | 一種金花茉莉香茶的制作方法 | A | 賀州佳成技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)有限公司 | 廣西昭平縣鵲鳴春茶業(yè)有限公司 | 2022450012000046 | 2022.10.28 |
318 | 賀州 | 一種防破損雞蛋收集裝置 | B | / | 廣西賀州農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | / | 2022.11.01 |
319 | 賀州 | 一種雞蛋輸送帶用自動打掃裝置 | B | / | 廣西賀州農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | / | 2022.11.01 |
320 | 賀州 | 一種高位雞舍免疫、觀察推車 | B | / | 廣西賀州農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | / | 2022.11.01 |
321 | 賀州 | 一種飼料管道自動調(diào)節(jié)流量裝置 | B | / | 廣西賀州農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | / | 2022.11.01 |
329 | 河池 | 一種食品級碳酸鈣噸袋包裝裝置 | A | 廣西鳳山鑫峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西鳳山宏泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022450013000047 | 2022.10.18 |
330 | 河池 | 一種便于安裝的食品級碳酸鈣生產(chǎn)用磁力棒 | A | 廣西鳳山鑫峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西鳳山宏泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022450013000045 | 2022.10.10 |
331 | 河池 | 一種用于牙膏的食品級碳酸鈣加工反應(yīng)釜 | A | 廣西鳳山鑫峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西鳳山宏泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022450013000046 | 2022.10.08 |
335 | 河池 | 一種米香型白酒釀造全自動化控制系統(tǒng) | B | / | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司 | / | 2022.10.21 |
337 | 河池 | 肉牛產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | B | / | 廣西都安嘉豪實業(yè)有限公司 | / | 2022.08.27 |
340 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)灌溉裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 廣西武宣大雅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022450014000009 | 2022.08.10 |
341 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)用種子篩選裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 廣西武宣大雅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022450014000011 | 2022.08.10 |
342 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)用育種裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 廣西武宣大雅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022450014000010 | 2022.08.10 |
343 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)水稻種植用灌溉裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 武宣縣螺山生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2022450014000006 | 2022.08.08 |
344 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)用肥料混合裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 武宣縣螺山生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2022450014000007 | 2022.08.08 |
345 | 來賓 | 一種農(nóng)業(yè)種植用具有可拆卸式松土結(jié)構(gòu)的栽培裝置 | A | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)瑞豐農(nóng)機專業(yè)合作社 | 武宣縣螺山生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2022450014000008 | 2022.08.08 |
351 | 來賓 | 一種甘蔗制糖壓榨機過渡溜板槽 | B | / | 廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 2020.02 |
352 | 來賓 | 一種甘蔗制糖中磷酸添加裝置 | B | / | 廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 2020.02 |
353 | 來賓 | 一種甘蔗制糖高效壓榨裝置 | B | / | 廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 2020.02 |
357 | 崇左 | 一種水果種植用定量施肥裝置 | B | / | 龍州縣嘉信農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 2022.09.27 |
(來源:廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳)
2022年度第三批廣西科技成果轉(zhuǎn)化項目名單.xls 原文鏈接:http://kjt.gxzf.gov.cn/dtxx_59340/tzgg/t13901038.shtml 本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: 有限公司 有限責(zé)任公司 專業(yè)合作社