【全球新要聞】茉莉花茶、烤雞、綠豆糕……山東這21批次不合格食品公布 六大類問題需注意
12月5日,山東省市場監(jiān)督管理局公布了保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品等24大類食品1942批次樣品的抽檢結(jié)果,有21批次樣品檢出不合格,檢出了農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超范圍使用、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、微生物污染、重金屬污染、生物毒素六大問題。
茉莉花茶、香蕉等7批次檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問題
(相關(guān)資料圖)
不合格樣品中,有7批次檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問題。其中,有6批次檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題,分別為:濟(jì)南市天橋區(qū)映日茶行銷售的茉莉花茶檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;德州運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位家蔬菜經(jīng)營部銷售的杭椒檢出噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;即墨區(qū)龍山辦事處貿(mào)又多商店銷售的山芹檢出腈菌唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寧陽縣樂美佳生活超市銷售的香蕉檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;臨沂河?xùn)|東方購物廣場有限公司奧潤特超市銷售的上海青(油菜)檢出氟蟲腈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;青島家佳源(城陽)購物中心有限公司銷售的標(biāo)稱為青島福聚宮茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的紅茶(生產(chǎn)日期/批號:2022/5/8,規(guī)格型號:200克(100克×2)/盒)檢出水胺硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,氟蟲腈在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg;吡蟲啉在香蕉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg,在茶葉中的最大殘留限量值為0.5mg/kg;水胺硫磷在茶葉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;噻蟲胺在茄果類蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;腈菌唑在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。
還有,煙臺市芝罘區(qū)永興淡水魚店銷售的草魚(淡水魚)檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮和肉中最大殘留限量值為100μg/kg。
綠豆糕、大豆油等5批次檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題
不合格樣品中,有5批次檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題。其中,有3批次檢出過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:濟(jì)寧市華軍偉商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的大豆油(生產(chǎn)日期/批號:2022/4/15,規(guī)格型號:5升/桶);高唐商博瑞購物中心有限公司銷售的標(biāo)稱為臨沂騰宇食品有限公司生產(chǎn)的綠豆糕;青島國香糧油有限公司生產(chǎn)的一級大豆油(生產(chǎn)日期/批號:2022/4/2,規(guī)格型號:5升/桶)。
過氧化值是油脂酸敗的早期指標(biāo),主要反映油脂被氧化的程度。《大豆油》(GB/T 1535—2017)中規(guī)定,成品大豆油(一級)中過氧化值的最大限量值為5.0mmol/kg?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g。
還有,德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)多樂福日用百貨超市銷售的米糕(膨化食品)檢出水分不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
水分是膨化食品的質(zhì)量指標(biāo),其與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、微生物的生長條件均有密切的關(guān)系。水分控制不當(dāng),可能影響產(chǎn)品質(zhì)量。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 膨化食品》(GB 17401—2014)中規(guī)定,膨化食品中水分含量不得超過7g/100g。
另外,慶云九州通海虹大藥房連鎖有限公司中商昆侖分公司銷售的標(biāo)稱為安徽新陽保健食品有限公司生產(chǎn)的哈三育貝牌維生素C咀嚼片(生產(chǎn)日期/批號:20220108,規(guī)格型號:1.0g/片),每片含維生素C(以L-抗壞血酸計(jì))不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
飲用水、餐飲具檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有2批次飲用水和1批次餐飲具檢出微生物污染問題。其中,飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:菏澤市牡丹區(qū)吳店瑞芹日用百貨門市部銷售的標(biāo)稱為菏澤安吉爾食品有限公司生產(chǎn)的放心飲用水(生產(chǎn)日期/批號:2022/9/2,規(guī)格型號:17.5L/桶);泰安市泰山區(qū)慈源百貨超市銷售的標(biāo)稱為泰安開發(fā)區(qū)泰山臥龍泉天然純凈水廠生產(chǎn)的桶裝飲用水(生產(chǎn)日期/批號:2022/9/19,規(guī)格型號:18.9L/桶)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結(jié)果均為不得檢出。
另外,高密市德瑪西亞烤魚店使用的小盤(自消毒)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。餐(飲)具檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,餐(飲)具中不得檢出大腸菌群。
2批次水產(chǎn)品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有2批次水產(chǎn)品檢出重金屬污染問題,分別為:濟(jì)南市市中區(qū)希澤水產(chǎn)行銷售的梭子蟹、黃島區(qū)農(nóng)批誠宏海鮮店銷售的扇貝,均檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進(jìn)入人體?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動物(甲殼類)中的限量值為0.5mg/kg,在鮮、凍水產(chǎn)動物(雙殼類、腹足類、頭足類、棘皮類)中的限量值為2.0mg/kg(去除內(nèi)臟)。
1批次花生米檢出生物毒素問題
不合格樣品中,有1批次花生米檢出生物毒素問題,為:濰坊世紀(jì)泰華福樂多超市有限公司濰州泰華城店銷售的標(biāo)稱為壽光市鼎酥食品廠生產(chǎn)的五香花生米(生產(chǎn)日期/批號:2022/8/17,規(guī)格型號350g/袋),黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
黃曲霉毒素B1是一種強(qiáng)致癌性的真菌毒素?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規(guī)定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有地瓜粉條、油炸酥餅、烤雞檢出食品添加劑使用問題,分別為:榮成尚悅百貨有限公司佳華廣場店銷售的標(biāo)稱為乳山華美淀粉制品有限公司生產(chǎn)的地瓜粉條(干粉條)(生產(chǎn)日期/批號:2022/9/4,規(guī)格型號:500g/袋)檢出鋁(以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;臺兒莊區(qū)朱磊大邁百貨超市銷售的標(biāo)稱為滕州龍泉食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的油炸酥餅(生產(chǎn)日期/批號:2022/7/21,規(guī)格型號:618克/盒)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;單縣藝霖熟食店銷售的烤雞檢出胭脂紅不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
山東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于21批次食品不合格情況的通告2022年第47期(總第392期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 杭椒 | / | / | 德州運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位家蔬菜經(jīng)營部 | 山東省德州運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)商貿(mào)大道黑馬農(nóng)貿(mào)市場西區(qū)6號棚29、30號 | 散裝 | / | 2022/6/27 | 噻蟲胺||0.22||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 油炸酥餅 | 滕州龍泉食品有限責(zé)任公司 | 山東省棗莊市滕州市龍泉街道文昌南路60號 | 臺兒莊區(qū)朱磊大邁百貨超市 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)運(yùn)河街道辦事處華興路188號 | 618克/盒 | 圖文商標(biāo) | 2022/7/21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.0692||g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
3 | 桶裝飲用水 | 泰安開發(fā)區(qū)泰山臥龍泉天然純凈水廠 | 泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)蠶子峪村 | 泰安市泰山區(qū)慈源百貨超市 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰前街道辦事處溫泉路19號一號樓東側(cè) | 18.9L/桶 | 岳峰泉 | 2022/9/19 | 銅綠假單胞菌||17;22;0;26;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 泰安市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
4 | 烤雞 | / | / | 單縣藝霖熟食店 | 山東省菏澤市單縣園藝舜和雅苑北門西101號 | / | / | 2022/8/24 | 初檢結(jié)果:胭脂紅||0.0018||g/kg||不得使用 復(fù)檢結(jié)果:胭脂紅||0.0020||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 初檢機(jī)構(gòu):菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院/國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(山東) | 復(fù)檢不合格 |
5 | 小盤(自消毒) | / | / | 高密市德瑪西亞烤魚店 | 山東省濰坊市高密市朝陽街道月潭路與花園街路口金孚隆商業(yè)中心4樓4001號 | / | / | 2022/9/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
6 | 扇貝 | / | / | 黃島區(qū)農(nóng)批誠宏海鮮店 | 山東省青島市黃島區(qū)東岳西路888號(中農(nóng)批市場6棟110號) | / | / | 2022/7/12 | 鎘(以Cd計(jì))||2.5||mg/kg||≤2.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 山芹 | / | / | 即墨區(qū)龍山辦事處貿(mào)又多商店 | 山東省青島市即墨區(qū)龍山街道辦事處人和路57號甲 | / | / | 2022/8/10 | 腈菌唑||0.13||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 綠豆糕 | 臨沂騰宇食品有限公司 | 沂水縣長安北路137號 | 高唐商博瑞購物中心有限公司 | 山東省聊城市高唐縣人和街道辦事處官道街北路236號 | 散裝稱重 | 騰宇 | 2022/5/11 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.54||g/100g||≤0.25 | 糕點(diǎn) | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 香蕉 | / | / | 寧陽縣樂美佳生活超市 | 山東省泰安市寧陽縣東疏鎮(zhèn)東疏中心大街94號 | / | / | 2022/9/6 | 初檢結(jié)果:吡蟲啉||0.063||mg/kg||≤0.05 復(fù)檢結(jié)果:吡蟲啉||0.058||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機(jī)構(gòu):通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(青島)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):中華全國供銷合作總社濟(jì)南果品研究所/國家果蔬及加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 | 復(fù)檢不合格 |
10 | 米糕(膨化食品) | / | / | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)多樂福日用百貨超市 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)抬頭寺鎮(zhèn)小趙村 | 120克/袋 | / | 2022/2/19 | 水分||11.3||g/100g||≤7 | 薯類和膨化食品 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | 梭子蟹 | / | / | 市中區(qū)希澤水產(chǎn)行 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)小梁莊街277號海鮮大市場地下一層北區(qū)臨檔84號 | / | / | 2022/9/1 | 鎘(以Cd計(jì))||1.4||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青島市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | 大豆油 | 濟(jì)寧市華軍偉商貿(mào)有限公司 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)李營街道辦事處工業(yè)園內(nèi)(三堯村路北) | 濟(jì)寧市華軍偉商貿(mào)有限公司 | 濟(jì)寧市任城區(qū)李營街道辦事處工業(yè)園內(nèi)(三堯村路北) | 5升/桶 | 聖都宴 | 2022/4/15 | 初檢結(jié)果:過氧化值||8.6||mmol/kg||≤5.0 復(fù)檢結(jié)果:過氧化值||8.2||mmol/kg||≤5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機(jī)構(gòu):泰安市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院(泰安市纖維檢驗(yàn)所) 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院/國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(山東) | 復(fù)檢不合格 |
13 | 地瓜粉條(干粉條) | 乳山華美淀粉制品有限公司 | 山東省威海市乳山市海峰街96號 | 榮成尚悅百貨有限公司佳華廣場店 | 山東省威海市榮成市崖頭街道辦事處沿河南街99號樓 | 500g/袋 | 三田及圖形商標(biāo) | 2022/9/4 | 鋁(以Al計(jì))||132||mg/kg||不得檢出 | 淀粉及淀粉制品 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 哈三育貝牌維生素C咀嚼片 | 安徽新陽保健食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 慶云九州通海虹大藥房連鎖有限公司中商昆侖分公司 | 山東省德州市慶云縣城區(qū)開元大街云龍國際小區(qū)對面2088號 | 1.0g/片 | 20220108 | 每片含 維生素C(以L-抗壞血酸計(jì))||15.2||mg||48.0~100.0 | 保健食品 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||
15 | 放心飲用水 | 菏澤安吉爾食品有限公司 | 菏澤市定陶區(qū)陳集鎮(zhèn)常店村路北50米 | 菏澤市牡丹區(qū)吳店瑞芹日用百貨門市部 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)吳店鎮(zhèn)孟莊西頭路東 | 17.5L/桶 | 圖文商標(biāo) | 2022/9/2 | 銅綠假單胞菌||5.5×102,68,3.4×102,4.8×103,5.2×103||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 青島譜尼測試有限公司 | 異議不認(rèn)可 |
16 | 紅茶 | 青島福聚宮茶業(yè)有限公司 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道何家社區(qū) | 青島家佳源(城陽)購物中心有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)城陽街道辦事處正陽路136號 | 200克(100克×2)/盒 | 福聚宮及圖形商標(biāo) | 2022/5/8 | 水胺硫磷||0.093||mg/kg||≤0.05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 草魚(淡水魚) | / | / | 煙臺市芝罘區(qū)永興淡水魚店 | 山東省煙臺市芝罘區(qū)九田市場B3區(qū)1-2號 | / | / | 2022/9/9 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||416||μg/kg||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中維安全檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
18 | 五香花生米 | 壽光市鼎酥食品廠 | 山東省濰坊市壽光市古城街道前王村 | 濰坊世紀(jì)泰華福樂多超市有限公司濰州泰華城店 | 山東省濰坊市濰城區(qū)西關(guān)街辦長松路8207號 | 350g/袋 | 鼎酥及圖形商標(biāo) | 2022/8/17 | 初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||236||μg/kg||≤20 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?||31.3||μg/kg||≤20 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
19 | 一級大豆油 | 青島國香糧油有限公司 | 青島市李滄區(qū)重慶中路999號 | 青島國香糧油有限公司 | 青島市李滄區(qū)重慶中路999號 | 5升/桶 | 琴島牌 | 2022/4/2 | 初檢結(jié)果:過氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 復(fù)檢結(jié)果:過氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機(jī)構(gòu):濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 復(fù)檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
20 | 茉莉花茶 | / | / | 濟(jì)南市天橋區(qū)映日茶行 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)小清河北路188號黃臺茶城1-15 | 7kg/箱 | / | 2022/5/3 | 吡蟲啉||0.89||mg/kg||≤0.5 | 茶葉及相關(guān)制品 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 上海青(油菜) | / | / | 臨沂河?xùn)|東方購物廣場有限公司奧潤特超市 | 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道東興路與李公街新城吾悅廣場地下一層B1001 | 散裝 | / | 2022/8/30 | 氟蟲腈||0.16||mg/kg||≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
(來源:山東省市場監(jiān)督管理局)
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息-47.xlsx
相關(guān)報道:山東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于21批次食品不合格情況的通告2022年第47期(總第392期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn) 有限公司