食品領(lǐng)域2022年山西省標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項目考核和驗收評估結(jié)果公示
2022-12-09 12:13:46
來源:食品伙伴網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
12月9日,山西省市場監(jiān)督管理局公示了2022年山西省標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項目考核和驗收評估結(jié)果,食品領(lǐng)域省級項目中,有4個項目優(yōu)秀,9個項目良好,3個項目合格,4個項目擬終止;國家級項目中,1個項目優(yōu)秀,3個項目良好。食品領(lǐng)域2022年度省級標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項目中期考核結(jié)果公示
序號 | 領(lǐng)域 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 保證和推薦單位 | 類別 | 考核 /驗收 | 考核 結(jié)果 | 備注 |
3 | 農(nóng)業(yè) | 羔羊養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 懷仁市金沙灘羔羊肉業(yè)股份有限公司 | 朔州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | |
4 | 生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西南山百世食安農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 呂梁市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
5 | 連翹葉茶種植與加工標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西冠霖農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 平定縣人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
6 | 綠色蘋果種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西紅艷果蔬專業(yè)合作社 | 運(yùn)城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 優(yōu)秀 | ||
18 | 農(nóng)業(yè) | 旱作玉米機(jī)械化耕作標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 壽陽縣嘉禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 晉中市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | |
19 | 林麝生態(tài)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 古交市和諧源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 古交市人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
20 | 黃芩種植與加工標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西騰達(dá)源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
21 | 紫蘇茶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西百草盛生物科技集團(tuán)有限公司 | 陵川縣市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 良好 | ||
22 | 海紅果種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 河曲縣四海進(jìn)通一品農(nóng)夫果品開發(fā)有限公司 | 河曲縣人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
23 | 連翹葉茶加工標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 臨汾市裕豐特新農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司古縣分公司 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
24 | 蛋雞養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西晉龍養(yǎng)殖股份有限公司 | 運(yùn)城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | ||
25 | 奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 忻府區(qū)旺榮奶業(yè)專業(yè)合作社 | 忻州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 良好 | ||
27 | 扁桃種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西扁桃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 臨汾市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 考核 | 合格 | ||
28 | 農(nóng)業(yè) | 渾源黃芪種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西北岳神耆生物科技股份有限公司 | 大同市人民政府 | Ⅰ類 | 考核 | 合格 | |
29 | 谷物生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西晉婆婆農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 陽泉市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 合格 | ||
37 | 服務(wù)業(yè)、社會管理和公共服務(wù) | 山西北國芙蓉餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn) | 山西北國芙蓉餐飲服務(wù)有限公司 | 山西省烹飪餐飲飯店行業(yè)協(xié)會 | Ⅰ類 | 考核 | 良好 | |
50 | 工業(yè) | 山西杏花村清香型白酒釀造標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn) | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | Ⅰ類 | 考核 | 擬終止 | |
52 | 農(nóng)業(yè) | 沙棘葉茶種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西三味草堂高山茶葉有限公司 | 呂梁市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 | |
53 | 黃花種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 天鎮(zhèn)縣湧豐農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 大同市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 | ||
54 | 玫瑰花茶種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 朔州市洪濤山玫瑰開發(fā)有限公司 | 朔州市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 考核 | 擬終止 |
食品領(lǐng)域2022年度國家級標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項目中期考核和終期驗收結(jié)果公示 | ||||||||
序號 | 領(lǐng)域 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 保證和推薦單位 | 類別 | 考核 /驗收 | 考核 結(jié)果 | 備注 |
4 | 農(nóng)業(yè) | 國家生豬育種創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西凱永養(yǎng)殖有限公司 | 晉城市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 驗收 | 優(yōu)秀 | |
5 | 國家辣椒種植標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 屯留縣源達(dá)農(nóng)資有限公司 | 長治市市場監(jiān)督管理局 | Ⅰ類 | 驗收 | 良好 | ||
6 | 國家有機(jī)旱作羊肥小米產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū) | 山西太行沃土農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有限公司 | 長治市市場監(jiān)督管理局 | Ⅱ類 | 驗收 | 良好 | ||
7 | 國家蘋果標(biāo)準(zhǔn)化區(qū)域服務(wù)與推廣平臺 | 運(yùn)城市果業(yè)發(fā)展中心、山西紅艷果蔬專業(yè)合作社 | 運(yùn)城市市場監(jiān)督管理局 | 考核 | 良好 |
(來源:山西省市場監(jiān)督管理局)
原文鏈接:https://scjgj.shanxi.gov.cn/zwgk/zdgkjbml/tcfl/gstg/202212/t20221209_7583051.shtml 2022年國家和省級標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項目中期考核和終期驗收結(jié)果.xls 編輯:qysb005