【天天播資訊】注意!福建檢出53批次不合格食品,有即食海蜇、芝士餐包、蛋花酥等
12月9日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第41期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出不合格食品53批次。其中,餅干不合格3批次,餐飲食品(含餐飲具)不合格17批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格3批次,豆制品不合格1批次,糕點(diǎn)不合格2批次,酒類不合格1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格21批次,水產(chǎn)制品不合格3批次,調(diào)味品不合格1批次,飲料不合格1批次。
9批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
9批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,包括餅干不合格3批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格2批次,豆制品不合格1批次,糕點(diǎn)不合格2批次,酒類不合格1批次。分別為標(biāo)稱廈門市鷺林食品有限公司2022年5月26日生產(chǎn)的蛋花酥(純香味),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為泉州鯉城友誼百貨貿(mào)易有限公司;標(biāo)稱龍海市喜多福食品有限公司2022年5月1日生產(chǎn)的紫菜餅干(韌性餅干),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為石獅市超盛自選商場(chǎng)有限公司;標(biāo)稱南靖縣口口香食品有限公司2022年7月12日生產(chǎn)的鮮蔥蘇打-香蔥味(餅干),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為寧化縣南大街新錦源超市;標(biāo)稱廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司2022年6月8日生產(chǎn)的多味瓜子,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為安溪縣鳳城聯(lián)財(cái)副食品店;標(biāo)稱漳州龍雙食品有限公司2022年6月2日生產(chǎn)的原味花生,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為廈門市集美區(qū)云錦味副食品店;標(biāo)稱福州榕禾谷食品有限公司2022年8月30日生產(chǎn)的黃金豆卷(非發(fā)酵性豆制品),蛋白質(zhì)不合格,銷售單位為廈門永輝民生超市有限公司旺友廣場(chǎng)店;標(biāo)稱福建省五谷豐登食品有限公司泉州臺(tái)商投資區(qū)分公司2022年8月6日生產(chǎn)的咸沙拉面包,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福建百潤(rùn)超市有限公司晉江池店分公司;標(biāo)稱福建省五谷豐登食品有限公司泉州臺(tái)商投資區(qū)分公司2022年8月6日生產(chǎn)的芝士餐包,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福建百潤(rùn)超市有限公司晉江池店分公司;標(biāo)稱泉州澤潤(rùn)酒業(yè)有限公司2022年5月3日生產(chǎn)的陳年加飯酒(三年陳釀),酒精度不合格,銷售單位為泉州泉港南埔鑫波家家樂商場(chǎng)。
(資料圖)
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì),食用過氧化值超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 餅干》(GB 7100-2015)中規(guī)定,餅干中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制葵花籽中過氧化值的最大限量值為0.80g/100g,熟制其他堅(jiān)果與籽類食品中過氧化值的最大限量值為0.50g/100g?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸?。灰部赡苁窃蟽?chǔ)存不當(dāng),導(dǎo)致脂肪過度氧化,使得終產(chǎn)品過氧化值超標(biāo)。
蛋白質(zhì)是生物體細(xì)胞的重要組成成分,能夠調(diào)節(jié)體內(nèi)的新陳代謝,給機(jī)體提供必需氨基酸。長(zhǎng)期蛋白質(zhì)攝入不足,會(huì)引起機(jī)體代謝率下降,對(duì)疾病抵抗力減退,可能引發(fā)器官損害。福州榕 禾谷食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油炸豆腐皮》(Q/FRHG 0001S-2019 )中規(guī)定,油炸豆腐皮蛋白質(zhì)含量不低于10g/100g。蛋白質(zhì)含量不符合要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用劣質(zhì)原料或?qū)υ腺|(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),或未按照配方標(biāo)準(zhǔn)投料生產(chǎn),或生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致有效成分流失等。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)重要理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)?!饵S酒》(GB/T 13662-2018)中規(guī)定,清爽型干黃酒的酒精度不低于6.0%vol。酒精度不合格可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無(wú)法準(zhǔn)確控制酒精度;還可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差。
4批次食品檢出食品添加劑問題
4批次食品檢出食品添加劑問題,包括餐飲食品不合格2批次,水產(chǎn)制品不合格1批次,調(diào)味品不合格1批次。分別為南安市溪美傅琴鳳水煎包店的馬蹄肉絲包(加工日期為2022年9月27日),糖精鈉(以糖精計(jì))不合格;南安市溪美傅琴鳳水煎包店的香菇肉絲包(加工日期為2022年9月27日),糖精鈉(以糖精計(jì))不合格;標(biāo)稱東山縣渤海食品有限公司2022年8月6日生產(chǎn)的紅娘魚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不合格,銷售單位為漳浦天福觀光茶園有限公司;標(biāo)稱安徽愛家食品有限公司2022年5月13日生產(chǎn)的調(diào)味料酒,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不合格,銷售單位為廈門意品味貿(mào)易有限公司。
糖精鈉是一種常用的甜味劑,食用較多的糖精鈉,會(huì)影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,糖精鈉在發(fā)酵面制品中不得使用。發(fā)酵面制品中檢出糖精鈉的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品甜度而超范圍使用甜味劑。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種常見的食品防腐劑,對(duì)霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,水產(chǎn)制品、料酒不得使用脫氫乙酸。脫氫乙酸超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用。
5批次食品檢出微生物污染問題
5批次食品檢出微生物污染問題,包括水產(chǎn)制品不合格1批次,餐飲食品(含餐飲具)不合格4批次。分別為標(biāo)稱寧德市福林水產(chǎn)有限公司2022年8月9日生產(chǎn)的即食海蜇,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為寧德鑫永濤超市有限公司;晉江尚白餐飲有限公司的三文魚(加工日期為2022年10月10日),菌落總數(shù)不合格、大腸菌群不合格;福州市晉安區(qū)源順餐飲店的復(fù)用瓷杯(消毒日期為2022年10月8日),大腸菌群不合格;福清市音西榕豐餐廳的飯碗(消毒日期為2022年9月29日),大腸菌群不合格;福清市音西榕豐餐廳的湯碗(消毒日期為2022年9月29日),大腸菌群不合格。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動(dòng)物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù)的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過5×104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動(dòng)物性水產(chǎn)制品中大腸菌群的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過10CFU/g?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。
12批次食品檢出重金屬污染問題
12批次食品檢出重金屬污染問題,包括食用農(nóng)產(chǎn)品不合格11批次,水產(chǎn)制品不合格1批次。分別為福建省建甌市福瑞生鮮超市有限公司銷售的黃豆芽(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月2日),鉛(以Pb計(jì))不合格;廈門潤(rùn)澤夏福貿(mào)易有限公司銷售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月25日),鉛(以Pb計(jì))不合格;張家口幫購(gòu)達(dá)優(yōu)選電子商務(wù)有限公司銷售的菠菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月8日),鎘(以Cd計(jì))不合格、鉻(以Cr計(jì))不合格;霞浦東方康寧購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司三沙分公司銷售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月27日),鉛(以Pb計(jì))不合格;廈門夏商百貨集團(tuán)南平有限公司建甌時(shí)代店銷售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月26日),鉛(以Pb計(jì))不合格;福州市惠您超市有限責(zé)任公司銷售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月11日),鉛(以Pb計(jì))不合格;長(zhǎng)泰縣武安吳文嬌綜合零售便利店銷售的小黃姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月15日),鉛(以Pb計(jì))不合格;莆田市鳳凰百貨有限公司西天尾店銷售的新姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月17日),鉛(以Pb計(jì))不合格;廈門閩籃超市有限公司杏林店銷售的菜鱘(活)(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月18日),鎘(以Cd計(jì))不合格;三明市群樂超市有限公司銷售的芹菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月23日),鎘(以Cd計(jì))不合格;豐澤區(qū)文雙海鮮攤銷售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月7日),鉛(以Pb計(jì))不合格;標(biāo)稱晉江市騰華食品有限公司2022年7月15日生產(chǎn)的刺桐紅紫菜,鉛(以Pb計(jì))不合格,銷售單位為上杭縣匯美生活超市。
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物,長(zhǎng)期攝入鉛超標(biāo)食品,會(huì)嚴(yán)重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg;藻類及其制品中鉛的最大限量值為1.0 mg/kg(干重計(jì))。新鮮蔬菜中鉛超標(biāo)的原因,可能是蔬菜種植過程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集。藻類及其制品中鉛超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)在生產(chǎn)時(shí)未對(duì)原料進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收或?yàn)榻档彤a(chǎn)品成本而采用劣質(zhì)原料,導(dǎo)致生產(chǎn)原料或輔料中的鉛帶入;也可能是在食品生產(chǎn)加工過程中,加工設(shè)備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入食品。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在葉菜蔬菜中限量為0.2mg/kg;在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是產(chǎn)品在種植、養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
鉻是天然存在于巖石、動(dòng)植物和火山土壤中的一種常見元素。鉻的毒性與其價(jià)態(tài)有關(guān),鉻化合物中以六價(jià)鉻的毒性最大,對(duì)呼吸道、消化道有一定健康影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜中鉻的最大限量值為0.5mg/kg。菠菜中鉻超標(biāo)的原因,可能與其在生長(zhǎng)過程中對(duì)環(huán)境中鉻元素的積累有關(guān)。
10批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
10批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,均為食用農(nóng)產(chǎn)品,分別為晉江市羅山林添便利店銷售的螺絲椒(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月29日),噻蟲胺不合格;新羅區(qū)巧蘭蔬菜攤銷售的明蝦(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月6日),恩諾沙星不合格;新羅區(qū)巧蘭蔬菜攤銷售的韭菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年10月6日),腐霉利不合格;永輝超市股份有限公司福建閩侯大學(xué)城超市銷售的青辣椒(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月14日),噻蟲胺不合格;三明市好當(dāng)家生鮮超市銷售的芹菜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月23日),毒死蜱不合格;漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司東山縣銅陵分公司銷售的青尖椒(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月27日),噻蟲胺不合格;漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄雙溪口分公司銷售的金鯧魚(活鮮)(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月28日),呋喃唑酮代謝物不合格;南平市金茂惠購(gòu)生鮮超市有限公司銷售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月29日),噻蟲胺不合格、噻蟲嗪不合格;晉江市青陽(yáng)亮哥超市銷售的金昌魚(海水魚)(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月29日),呋喃唑酮代謝物不合格;福鼎市阿龍禽肉店銷售的烏雞(購(gòu)進(jìn)日期為2022年9月21日),恩諾沙星不合格。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內(nèi)吸性、觸殺和胃毒作用,少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用噻蟲胺超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康可能有一定影響。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲胺在茄果類蔬菜(番茄除外)中的最大殘留限量為0.05mg/kg;在根莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。噻蟲胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥。長(zhǎng)期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在家禽和其他動(dòng)物肌肉中的最大殘留限量值均為100μg/kg。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用,主要用于果樹、蔬菜作物灰霉病、菌核病、褐腐病的防治。腐霉利對(duì)眼睛和皮膚有刺激作用,經(jīng)口毒性低。長(zhǎng)期食用腐霉利超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機(jī)磷酸酯殺蟲劑之一。食用毒死蜱超標(biāo)的食品,可能引起頭昏、頭痛、無(wú)力、嘔吐等癥狀。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。毒死蜱超標(biāo)的原因可能是菜農(nóng)對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用農(nóng)藥。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點(diǎn)。長(zhǎng)期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,呋喃唑酮為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品。
噻蟲嗪是一種全新結(jié)構(gòu)的第二代煙堿類高效低毒殺蟲劑,用于葉面噴霧及土壤灌根處理,其施藥后迅速被內(nèi)吸,并傳導(dǎo)到植株各部位,對(duì)刺吸式害蟲如蚜蟲、飛虱、葉蟬、粉虱等有良好的防效。噻蟲嗪屬于低毒農(nóng)藥,一般不會(huì)引起中毒事故?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)規(guī)定,根莖類蔬菜(蕪菁除外)中噻蟲嗪的最大殘留限量為0.3mg/kg。噻蟲嗪超標(biāo)的原因,可能是對(duì)使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或?yàn)E用農(nóng)藥。
13批次食品檢出其他污染問題
13批次食品檢出其他污染問題,包括餐飲具不合格11批次,飲料不合格1批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次。分別為廈門市湖里區(qū)食山水陽(yáng)光餐廳的冰淇淋碗(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市思明區(qū)龍俠客餐廳的小碗(消毒日期為2022年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市思明區(qū)龍俠客餐廳的大碗(消毒日期為2022年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福清市音西焱尋御餐廳的湯碗(消毒日期為2022年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福清市音西焱尋御餐廳的圓盤(消毒日期為2022年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;全總(廈門)安養(yǎng)中心的小圓盤(消毒日期為2022年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市丫滿意女王餐飲管理有限公司的小碗(消毒日期為2022年10月13日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格、大腸菌群不合格;廈門市丫滿意女王餐飲管理有限公司的小方碟(消毒日期為2022年10月13日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司的塑料杯子(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司的飯碗(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司的云吞碗(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;標(biāo)稱泉州益浪食品有限公司2022年9月6日生產(chǎn)的津浪飲用純凈水,亞硝酸鹽(以NO2-計(jì))不合格,銷售單位為石獅市博源桶裝水經(jīng)營(yíng)部;標(biāo)稱福州市長(zhǎng)樂區(qū)潘敏生花生加工廠2022年9月1日生產(chǎn)的油炸花生,黃曲霉毒素B1不合格,銷售單位為福州市鑫惠航超市有限責(zé)任公司。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
黃曲霉毒素B1是一種強(qiáng)致癌性的真菌毒素,食用黃曲霉毒素B1超標(biāo)的食品,可能對(duì)肝臟造成損害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)中規(guī)定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg。黃曲霉毒素B1超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)采購(gòu)時(shí)未嚴(yán)格挑揀原料并進(jìn)行相關(guān)檢測(cè),或原料的采收和儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品受到黃曲霉霉菌污染、產(chǎn)毒。
亞硝酸鹽能一定程度上反映水體被污染的情況,若飲用亞硝酸鹽嚴(yán)重超標(biāo)的水可能會(huì)引起中毒?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,亞硝酸鹽在包裝飲用水(礦泉水除外)中最大限量值為0.005mg/L(以NO2-計(jì))。水中亞硝酸鹽可由硝酸鹽轉(zhuǎn)化而來,硝酸鹽有天然來源和人為來源,水體被細(xì)菌污染后,在一定溫度下細(xì)菌會(huì)釋放出硝酸鹽還原酶,將水中的硝酸鹽還原成亞硝酸鹽,另外如果消毒控制不當(dāng),也會(huì)導(dǎo)致輸水系統(tǒng)中亞硝酸鹽濃度升高。
針對(duì)抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000371143694 | 1 | 廈門市鷺林食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美禾三路386號(hào) | 泉州鯉城友誼百貨貿(mào)易有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)金龍街道后坑社區(qū)繁榮路1-13號(hào) | 蛋花酥(純香味) | 200克/包 | 圖形商標(biāo) | 2022/5/26 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.81||g/100g||0.25 | 餅干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | 產(chǎn)地:福建省廈門市 |
SC22350000371144223 | 2 | 龍海市喜多福食品有限公司 | 龍海市海澄工業(yè)區(qū)西小區(qū) | 石獅市超盛自選商場(chǎng)有限公司 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮(zhèn)大堡工業(yè)區(qū)南二片9號(hào) | 紫菜餅干(韌性餅干) | 稱重 | 福聯(lián)盛 | 2022/5/1 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.40||g/100g||0.25 | 餅干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測(cè)有限公司 |
SC22350000371245966 | 3 | 南靖縣口口香食品有限公司 | 漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)安后工業(yè)區(qū) | 寧化縣南大街新錦源超市 | 福建省三明市寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街146號(hào)大唐盛世南街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 鮮蔥蘇打-香蔥味(餅干) | 散裝稱重 | 美斯佳+圖形 | 2022/7/12 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.52||g/100g||0.25 | 餅干 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測(cè)研究所有限公司 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000360252014 | 1 | 南安市溪美傅琴鳳水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8號(hào) | 南安市溪美傅琴鳳水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8號(hào) | 馬蹄肉絲包 | / | / | 2022/9/27 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.0327||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000360252015 | 2 | 南安市溪美傅琴鳳水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8號(hào) | 南安市溪美傅琴鳳水煎包店 | 福建省泉州市南安市溪美街道新美路272-8號(hào) | 香菇肉絲包 | / | / | 2022/9/27 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.0401||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000371147815 | 3 | / | / | 晉江尚白餐飲有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道福埔社區(qū)福興東路羅山段684號(hào)SM國(guó)際廣場(chǎng)3層31 | 三文魚 | / | / | 2022/10/10 | 菌落總數(shù)||190000、340000、83000、98000、72000||CFU/g||n=5,c=2,m=5×10?,M=10?, 大腸菌群||470、560、400、43、270||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測(cè)有限公司 | |
SC22350000360214430 | 4 | / | / | 福州市晉安區(qū)源順餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)象園街道晉連路19號(hào)世歐王莊城C-a4地塊地下室地下1層01集中式商業(yè)編號(hào)A4-3-9A號(hào)商鋪 | 復(fù)用瓷杯 | / | / | 2022/10/8 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第41期 | 2022.12.9 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
