2022年世界品牌500強發(fā)布 36個食品飲料行業(yè)品牌上榜
近日,世界品牌實驗室(WorldBrand Lab)發(fā)布了2022年《世界品牌500強》 排行榜榜單。
榜單顯示,今年《世界品牌500強》共覆蓋了47個行業(yè),其中,食品與飲料行業(yè)排名第一,有36個品牌上榜。這些品牌來自丹麥、德國、俄羅斯、法國、古巴、荷蘭、美國、墨西哥、泰國、日本、瑞典、瑞士、意大利、英國、中國15個國家。
(相關(guān)資料圖)
在榜單中,中國食品飲料行業(yè)品牌有3個,分別為:茅臺、五糧液、青島啤酒,位列總榜單的第237位、第239位、第288位。
2022年《世界品牌500強》——食品與飲料行業(yè)
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 國家/地區(qū) | 行業(yè) |
9 | Coca-Cola | 可口可樂 | 美國 | 食品與飲料 |
18 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品與飲料 |
25 | Pepsi | 百事 | 美國 | 食品與飲料 |
48 | Jack Daniel"s | 杰克丹尼 | 美國 | 食品與飲料 |
74 | Corona | 科羅娜 | 墨西哥 | 食品與飲料 |
76 | Carlsberg | 嘉士伯 | 丹麥 | 食品與飲料 |
78 | Heineken | 喜力 | 荷蘭 | 食品與飲料 |
82 | Budweiser | 百威 | 美國 | 食品與飲料 |
93 | Hennessy | 軒尼詩 | 法國 | 食品與飲料 |
106 | Kraft Heinz | 卡夫亨氏 | 美國 | 食品與飲料 |
123 | Johnnie Walker | 尊尼獲加 | 英國 | 食品與飲料 |
128 | Mars | 瑪氏 | 美國 | 食品與飲料 |
130 | Beck"s | 貝克 | 德國 | 食品與飲料 |
136 | Smimoff Vodka | 皇冠伏特加 | 俄羅斯 | 食品與飲料 |
137 | Wrigley | 箭牌 | 美國 | 食品與飲料 |
144 | Mo?t & Chandon | 酩悅香檳 | 法國 | 食品與飲料 |
156 | Danone | 達能 | 法國 | 食品與飲料 |
189 | Absolut Vodka | 絕對伏特加 | 瑞典 | 食品與飲料 |
200 | Bacardi | 百加得 | 古巴 | 食品與飲料 |
209 | Campbell’s | 金寶湯 | 美國 | 食品與飲料 |
237 | Moutai | 茅臺 | 中國大陸 | 食品與飲料 |
239 | WULIANGYE | 五糧液 | 中國大陸 | 食品與飲料 |
245 | Anheuser-Busch | 安海斯-布希 | 美國 | 食品與飲料 |
282 | Kellogg"s | 家樂氏 | 美國 | 食品與飲料 |
288 | TSINGTAO | 青島啤酒 | 中國大陸 | 食品與飲料 |
306 | martini | 馬天尼 | 意大利 | 食品與飲料 |
352 | Meiji | 明治 | 日本 | 食品與飲料 |
381 | Hershey"s | 好時 | 美國 | 食品與飲料 |
399 | Tyson | 泰森食品 | 美國 | 食品與飲料 |
451 | Rémy Martin | 人頭馬 | 法國 | 食品與飲料 |
461 | Quaker | 桂格食品 | 美國 | 食品與飲料 |
462 | Red Bull | 紅牛 | 泰國 | 食品與飲料 |
465 | Purina | 普瑞納 | 美國 | 食品與飲料 |
469 | Diagro | 帝亞吉歐 | 英國 | 食品與飲料 |
482 | Martell | 馬爹利 | 法國 | 食品與飲料 |
491 | Chivas | 芝華士 | 英國 | 食品與飲料 |
(數(shù)據(jù)來源:世界品牌實驗室)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標簽: 青島啤酒