今日關(guān)注:福建提前下達(dá)科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年度經(jīng)費(fèi)(市級)涉及食品領(lǐng)域項(xiàng)目28個(gè)
12月22日,福建省財(cái)政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳提前下達(dá)科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年度經(jīng)費(fèi)(市級),涉及101項(xiàng)科技計(jì)劃項(xiàng)目,收入列“1100246科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”。
其中,有28個(gè)項(xiàng)目涉及食品領(lǐng)域,包括:市級一般項(xiàng)目27個(gè)、市級重大專項(xiàng)1個(gè)。
福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年度經(jīng)費(fèi)表(市級一般項(xiàng)目)
(資料圖片)
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔(dān)單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 本次撥付(萬元) | 一般公共預(yù)算支出功能功能分類 科目 |
24 | 2018N3004 | 克服度尾文旦柚裂果技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2018/2022 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 仙游縣宏偉農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 余兆偉 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
25 | 2019N3008 | 大豆高效加工利用產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)開發(fā) | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2019/2022 | 寧化縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市揚(yáng)晨食品有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 楊仁珠 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
26 | 2019N3009 | 茶葉加工關(guān)鍵節(jié)能技術(shù)集成創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2019/2022 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建佳友茶葉機(jī)械智能科技股份有限公司 | 集美大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院 | 陳加友 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
27 | 2018N3006 | 基于化學(xué)成份變化的鐵觀音精制加工技術(shù)研究與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2018/2020 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建八馬茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 林榮溪 | 100 | 0 | 100 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
28 | 2018N2004 | 大武夷茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè) | 科技平臺建設(shè) | 2018/2022 | 南平市科學(xué)技術(shù)局 | 武夷學(xué)院茶與食品學(xué)院 | 浙江大學(xué);武夷山香江茶業(yè)有限公司;武夷山市巖上茶業(yè)有限公司;武夷山正山世家茶業(yè)有限公司;福建省隆合茶業(yè)有限公司 | 張 渤 | 220 | 200 | 20 | 2060502技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
30 | 2019N3017 | 優(yōu)良紅曲黃酒發(fā)酵菌株選育與釀造關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2019/2022 | 蕉城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 寧德市黃家酒業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 黃北永 | 100 | 0 | 80 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
39 | 2018I1011 | 中緬優(yōu)質(zhì)水稻新品種聯(lián)合研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 對外合作項(xiàng)目 | 2018/2022 | 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 福建金山都發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué);緬甸仰光大學(xué),緬甸達(dá)貢大學(xué),緬甸亞洲中樞有限公司 | 萬華雄 | 90 | 0 | 90 | 2060801國際交流與合作 |
41 | 2019I1010 | 高香型紅茶新品種引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 對外合作項(xiàng)目 | 2019/2021 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 林影 | 100 | 0 | 100 | 2060801國際交流與合作 |
43 | 2018S0003 | 三紅蜜柚綠色高效栽培技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2018/2022 | 福州市科學(xué)技術(shù)局 | 福州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福清市惠煌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 林航 | 25 | 0 | 19 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
46 | 2018S0027 | 建蓮新品種“建選31號”示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2018/2021 | 建寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 建寧縣濉溪鎮(zhèn)福民蓮子專業(yè)合作社 | 福建省建寧縣蓮籽科學(xué)研究所 | 劉子民 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
50 | 2019S0024 | 速溶淮山益生固體飲料加工關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市名安農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 汪永真 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | |
51 | 2019S0025 | 優(yōu)質(zhì)甘薯品種“福薯21號”及健康種苗繁育技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2022 | 泉州臺商投資區(qū)管理委員會科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 福建省稻香園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 莊蔭家 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
52 | 2019S0029 | 烏龍茶設(shè)施優(yōu)化覆蓋技術(shù)集成示范 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 華安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建哈龍峰茶業(yè)有限公司 | 劉火城 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | |
53 | 2018S0019 | 印楝—茶樹—圓葉決明立體間套作控制茶園有害生物關(guān)鍵技術(shù)研究與示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2018/2020 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 南靖縣泓浄茶葉專業(yè)合作社 | 福建農(nóng)林大學(xué);福建省安溪舉源農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 王靜輝 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
54 | 2019S0033 | 長泰‘狀元蜜桔’生態(tài)高效栽培技術(shù)集成與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2022 | 長泰區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 長泰縣枋洋鎮(zhèn)果場 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所 | 林阿發(fā) | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
55 | 2019S0034 | 優(yōu)質(zhì)、抗逆蓮霧反季節(jié)種植及高效環(huán)保有機(jī)肥調(diào)控技術(shù) | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳浦蜜原生態(tài)農(nóng)場有限公司 | 臺灣信義鄉(xiāng)農(nóng)會果樹第九班 | 詹鴻維 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
56 | 2020S0047 | 苦瓜新品種“閩研6號”示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2020/2022 | 延平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南平市灜洲生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 吳申俊 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
59 | 2019S0036 | 早期斷奶技術(shù)在安格斯牛上的應(yīng)用與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建順鑫鑫源食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 王碩 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
60 | 2020S0050 | 現(xiàn)代設(shè)施園地持續(xù)高效種植模式與配套施肥技術(shù)研究與應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2020/2022 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 建甌市翠松現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 楊榮怒 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
61 | 2019S0037 | 長根菇(黑皮雞樅)栽培技術(shù)研究與示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2022 | 順昌縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省順昌新菌都菇業(yè)發(fā)展有限公司 | 南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 劉瑞壁 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
62 | 2019S0038 | 越蔞2號新品種引進(jìn)與栽培技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2022 | 政和縣科學(xué)技術(shù)局 | 政和縣天匯源種植專業(yè)合作社 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 宋敬德 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
65 | 2019S0041 | 九龍大白茶規(guī)模繁育及標(biāo)準(zhǔn)化種植加工技術(shù)集成示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 松溪縣發(fā)展改革和科技局 | 福建湛峰茶業(yè)有限公司 | 松溪縣茶葉科學(xué)研究所 | 陳國愛 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
66 | 2019S0044 | 貴妃雞無公害大棚生態(tài)散養(yǎng)技術(shù)示范與推廣應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2021 | 上杭縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖市福欣牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 雷金榮 | 25 | 0 | 25 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | |
68 | 2019S0049 | 陸基集約化養(yǎng)殖青蟹技術(shù)研究與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2019/2022 | 蕉城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 寧德市鼎誠水產(chǎn)有限公司 | 廈門大學(xué) | 黃偉卿 | 30 | 0 | 30 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
69 | 2020S0060 | 福鼎鱸魚精深加工增值關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化示范 | 星火項(xiàng)目 | 2020/2022 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建閩威食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 汪晴 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
70 | 2018S0050 | 利用竹筍下腳料栽培優(yōu)質(zhì)銀耳關(guān)鍵技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2018/2020 | 古田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建古銀生物技術(shù)有限公司 | 元萍 | 25 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | |
71 | 2020S0066 | 紅曲酒全液態(tài)深層大罐發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研究及應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2020/2022 | 屏南縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建惠澤龍酒業(yè)股份有限公司 | 福建師范大學(xué) | 邱興杯 | 20 | 0 | 20 | 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年經(jīng)費(fèi)表(市級重大專項(xiàng)) | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬元) | 一般公共預(yù)算支出功能功能分類 科目 | ||
計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 本次下達(dá) | |||||||||
3 | 2019NZ09005 | 生豬重要疫病快速檢測技術(shù)和新型疫苗的研發(fā)與應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2019/2022 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院;廣東德興食品股份有限公司 | 楊小燕 | 140 | 126 | 14 | 2060901科技重大專項(xiàng) |
(來源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年度經(jīng)費(fèi)表(市級一般項(xiàng)目).xlsx.xlsx 福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2023年經(jīng)費(fèi)表(市級重大專項(xiàng)).xlsx.xlsx 原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202212/t20221222_6082892.htm 本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: 科技成果 有限公司 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院