福建這45批次食品上不合格名單 餐飲食品(含餐飲具)占六成
12月23日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第43期食品安全監(jiān)督抽檢信息,涉及糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干等32大類食品1814批次樣品,有45批次食品上了不合格名單。
餐飲食品(含餐飲具)占六成
【資料圖】
不合格食品中,有27批次為餐飲食品(含餐飲具),占所有不合格樣品的六成。其中,2批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不合格,分別為:漳州市龍文區(qū)友挑小吃店的油條(加工日期為2022年10月10日)、豐澤區(qū)美凈餐飲店的油條(加工日期為2022年10月11日)。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后會產(chǎn)生鋁殘留?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于焙烤食品、油炸面制品等,其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,而終產(chǎn)品中的鋁殘留限量不得超過100mg/kg。
還有,11批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:福州市鼓樓區(qū)陳禮潤餐廳的復(fù)用密胺筷(消毒日期為2022年10月9日);廈門市集美區(qū)余福壽餐飲店的水杯(消毒日期為2022年10月17日);泉州市鯉城區(qū)食怡軒餐飲有限責(zé)任公司的飯碗(消毒日期為2022年10月17日);豐澤區(qū)椰青餐飲店的骨碟(消毒日期為2022年10月17日);新羅區(qū)天麗小吃店的飯碗(消毒日期為2022年10月23日);漳州臺商投資區(qū)角美漁莊餐廳的碗(消毒日期為2022年10月23日);龍巖市新羅區(qū)晨瑕小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月23日);漳州市龍文區(qū)依曼辰餐廳的杯子(消毒日期為2022年10月23日);漳州市龍文區(qū)依曼辰餐廳的碗(消毒日期為2022年10月23日);長泰縣武安莊巧麗餐飲店的碗(消毒日期為2022年10月23日);永定區(qū)川魂帽牌貨冒菜店的冒菜碗(消毒日期為2022年10月24日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,12批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為:福州市長樂區(qū)航城陳建棋小吃店的拌面碟(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區(qū)航城祖春餐飲店的盤子(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區(qū)航城祖春餐飲店的湯勺(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區(qū)航城草古小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區(qū)航城草古小吃店的拌面碗(消毒日期為2022年10月22日)、福州敘風(fēng)苑餐飲管理有限公司的水杯(消毒日期為2022年10月22日)、福州市長樂區(qū)航城千匯軒小吃店的飯碗(消毒日期為2022年10月23日)、福州白丁餐飲有限公司的湯匙(消毒日期為2022年10月21日)、福州市長樂區(qū)首占楊守榮麻辣燙店的大碗(消毒日期為2022年10月23日)、福州市長樂區(qū)首占楊守榮麻辣燙店的湯勺(消毒日期為2022年10月23日)、長樂首占竹自小吃店的湯碗(消毒日期為2022年10月24日)、晉安區(qū)茂捷小吃店的復(fù)用密胺碗(消毒日期為2022年10月11日)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
另外,還有2批次不合格餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,分別為:福州市鼓樓區(qū)歆洛芬餐飲店的復(fù)用密胺碗(消毒日期為2022年10月11日)、福州市鼓樓區(qū)咪道餐飲店的復(fù)用密胺碗(消毒日期為2022年10月20日)。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留、重金屬污染等問題
不合格食品中,有12批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出不合格,涉及農(nóng)藥殘留、重金屬污染、質(zhì)量指標(biāo)不合格等問題。
其中,有11批次為蔬菜,分別為:漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司云霄雙溪口分公司銷售的豇豆(購進日期為2022年9月29日)檢出噻蟲胺不合格、噻蟲嗪不合格;漳州市龍文區(qū)八顆牙齒蔬菜店銷售的豇豆(購進日期為2022年10月18日)檢出滅蠅胺不合格;莆田市富豐超市有限公司銷售的芹菜(購進日期為2022年10月17日)檢出噻蟲胺不合格;漳州市龍文區(qū)誠明便利店銷售的長豆(購進日期為2022年10月18日)檢出甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽不合格;福建永輝超市有限公司莆田市荔城正榮財富中心店銷售的高原菠菜苗(購進日期為2022年10月19日)檢出氟蟲腈不合格;莆田市荔城區(qū)好易購生鮮超市銷售的豇豆(購進日期為2022年10月19日)檢出倍硫磷不合格、甲胺磷不合格、乙酰甲胺磷不合格;廈門市思明區(qū)江茂忠豬肉攤銷售的豇豆(購進日期為2022年10月25日)檢出噻蟲胺不合格、噻蟲嗪不合格;福鼎市富民生鮮市場陳瀚霖蔬菜攤銷售的長豆(購進日期為2022年9月22日)檢出克百威不合格;新羅區(qū)鄧金庚蔬菜攤銷售的菠菜(購進日期為2022年10月10日)檢出鎘(以Cd計)不合格;福建永輝超市有限公司三明永嘉天地廣場店銷售的老姜(購進日期為2022年9月27日)檢出鉛(以Pb計)不合格;長泰縣葉阿麗蔬菜攤銷售的芹菜(購進日期為2022年10月12日)檢出鉛(以Pb計)不合格、毒死蜱不合格、腈菌唑不合格。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;腈菌唑在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.01mg/kg,在芹菜中的最大殘留限量為0.04mg/kg;莢可食類豆類蔬菜(菜豆除外)中噻蟲嗪的最大殘留限量為0.3mg/kg;滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg;豆類蔬菜(菜豆、菜用大豆除外)中甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽的最大殘留量為0.015mg/kg;氟蟲腈在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02 mg/kg;豆類蔬菜中倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg;甲胺磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;乙酰甲胺磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg;克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。
鉛、鎘是最常見的重金屬元素污染物,根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1mg/kg;鎘(以Cd計)在葉菜蔬菜中限量為0.2mg/kg。
還有,福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店銷售的湘佳麻母雞(購進日期為2022年10月13日)檢出揮發(fā)性鹽基氮不合格。
揮發(fā)性鹽基氮與動物性食品腐敗變質(zhì)有關(guān),是食品鮮度的主要指標(biāo),其含量越高,表明氨基酸被破壞的越多,營養(yǎng)價值等受到的影響也越大。食用揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的食品,可能會引起反胃、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品》(GB 2707-2016)中規(guī)定,揮發(fā)性鹽基氮在鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品中的限量值為15mg/100g。揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生狀況不達標(biāo),造成產(chǎn)品微生物污染和腐敗變質(zhì);也可能是運輸過程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當(dāng),加快了產(chǎn)品腐敗變質(zhì)速度。
3批次飲用水檢出微生物污染問題
不合格食品中,有3批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格,分別為:標(biāo)稱福建南安市鳳巢山泉有限公司2022年10月19日生產(chǎn)的包裝飲用水(飲用天然泉水),銷售單位為廈門市同安區(qū)山之水桶裝水店;標(biāo)稱福建省德化縣戴云山礦泉水有限責(zé)任公司2022年10月19日生產(chǎn)的戴云山飲用天然水,銷售單位為豐澤區(qū)燎原桶裝水經(jīng)營部;標(biāo)稱福建南安市溢達飲料有限公司2022年10月8日生產(chǎn)的源盛泉包裝飲用水,銷售單位為廈門市湖里區(qū)閩來豐桶裝水經(jīng)營部。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,銅綠假單胞菌在包裝飲用水中不得檢出。銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次糕點、1批次餅干、1批次調(diào)味品檢出不合格,分別為:標(biāo)稱福建省老先生食品有限公司2022年7月10日生產(chǎn)的蛋奶小麻花(香蔥味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為福建省尤溪縣百聯(lián)超市有限公司;標(biāo)稱龍海優(yōu)麥嘉食品有限公司2022年7月15日生產(chǎn)的姜汁脆餅(姜味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為龍巖大潤發(fā)商業(yè)有限公司;標(biāo)稱晉江景峰食品有限公司2021年6月1日生產(chǎn)的釀造食醋(液體發(fā)酵),總酸(以乙酸計)不合格,銷售單位為連城縣壹家商貿(mào)有限公司。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2022年第43期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000371146859 | 1 | 龍海優(yōu)麥嘉食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)倉頭村 | 龍巖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍巖大道與西陂路交界口西南角1-3層 | 姜汁脆餅(姜味) | 散裝稱重 | / | 2022/7/15 | 過氧化值(以脂肪計)||0.33||g/100g||0.25 | 餅干 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000360260317 | 1 | 漳州市龍文區(qū)友挑小吃店 | 福建省漳州市龍文區(qū)龍文花園6幢6號 | 漳州市龍文區(qū)友挑小吃店 | 福建省漳州市龍文區(qū)龍文花園6幢6號 | 油條 | / | / | 2022/10/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||148||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
SC22350000360252133 | 2 | 豐澤區(qū)美凈餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)(毅達新村)祥遠路71號店 | 豐澤區(qū)美凈餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)(毅達新村)祥遠路71號店 | 油條 | / | / | 2022/10/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||351||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
SC22350000360214230 | 3 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)陳禮潤餐廳 | 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道醒春居17#店面 | 復(fù)用密胺筷 | / | / | 2022/10/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000360214449 | 4 | / | / | 晉安區(qū)茂捷小吃店 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)招賢路8號盛天鼓城26#樓1層04店面 | 復(fù)用密胺碗 | / | / | 2022/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000360214249 | 5 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)歆洛芬餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道鼓東路101號店面 | 復(fù)用密胺碗 | / | / | 2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361306486 | 6 | / | / | 廈門市集美區(qū)余福壽餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)僑英街道同集南路68號L406 | 水杯 | / | / | 2022/10/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0080||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361305328 | 7 | / | / | 泉州市鯉城區(qū)食怡軒餐飲有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)開元街道開元社區(qū)新華北路373號開元盛世廣場3樓016號鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/10/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0084||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361301198 | 8 | / | / | 豐澤區(qū)椰青餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道前頭社區(qū)安吉南路970號星光耀萬達廣場4F層403 | 骨碟 | / | / | 2022/10/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0032||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000360214290 | 9 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)咪道餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)鼓東街道衛(wèi)前街109號店面 | 復(fù)用密胺碗 | / | / | 2022/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361302246 | 10 | / | / | 新羅區(qū)天麗小吃店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路46-43號(帝景豪苑) | 飯碗 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0064||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361303208 | 11 | / | / | 漳州臺商投資區(qū)角美漁莊餐廳 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)錦江大道2號萬達廣場室內(nèi)步行街三層3012號商鋪 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0036||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361302248 | 12 | / | / | 龍巖市新羅區(qū)晨瑕小吃店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路46-41號 | 湯碗 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0048||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361303210 | 13 | / | / | 漳州市龍文區(qū)依曼辰餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)梧橋中路30號D4003號 | 杯子 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0053||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361303211 | 14 | / | / | 漳州市龍文區(qū)依曼辰餐廳 | 福建省漳州市龍文區(qū)梧橋中路30號D4003號 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0056||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361303216 | 15 | / | / | 長泰縣武安莊巧麗餐飲店 | 福建省漳州市長泰縣武安鎮(zhèn)人民西路268號萬豪天悅廣場9幢D323室 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0058||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000361302254 | 16 | / | / | 永定區(qū)川魂帽牌貨冒菜店 | 福建省龍巖市永定區(qū)鳳城街道文化路9-30號 | 冒菜碗 | / | / | 2022/10/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0040||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
SC22350000371210016 | 17 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城陳建棋小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-39商鋪 | 拌面碟 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210018 | 18 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城祖春餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-38鋪 | 盤子 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210020 | 19 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城祖春餐飲店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888號永榮城市廣場2幢1-38鋪 | 湯勺 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210021 | 20 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城草古小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888-34號 | 湯碗 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210022 | 21 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城草古小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888-34號 | 拌面碗 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371201032 | 22 | / | / | 福州敘風(fēng)苑餐飲管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華大街道北二環(huán)中路北側(cè),福飛南路東側(cè)恒力博納廣場(南區(qū))連接體第二層第02b商鋪 | 水杯 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210024 | 23 | / | / | 福州市長樂區(qū)航城千匯軒小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)航城街道廣場南路888-28號 | 飯碗 | / | / | 2022/10/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371201008 | 24 | / | / | 福州白丁餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道198號愛琴海購物公園六層10店鋪 | 湯匙 | / | / | 2022/10/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210031 | 25 | / | / | 福州市長樂區(qū)首占楊守榮麻辣燙店 | 福建省福州市長樂區(qū)首占鎮(zhèn)首占村學(xué)生街綜合A棟二層3、5號鋪 | 大碗 | / | / | 2022/10/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210032 | 26 | / | / | 福州市長樂區(qū)首占楊守榮麻辣燙店 | 福建省福州市長樂區(qū)首占鎮(zhèn)首占村學(xué)生街綜合A棟二層3、5號鋪 | 湯勺 | / | / | 2022/10/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC22350000371210036 | 27 | / | / | 長樂首占竹自小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)首占鎮(zhèn)首占村學(xué)生街綜合商場B棟二層6號 | 湯碗 | / | / | 2022/10/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000371245573 | 1 | 福建省老先生食品有限公司 | 福建省南靖縣金山鎮(zhèn)工業(yè)園 | 福建省尤溪縣百聯(lián)超市有限公司 | 福建省三明市尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)七五路11-11號店 | 蛋奶小麻花(香蔥味) | 散裝稱重 | 老美味 | 2022/7/10 | 過氧化值(以脂肪計)||0.45||g/100g||0.25 | 糕點 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000371246755 | 1 | / | / | 長泰縣葉阿麗蔬菜攤 | 福建省漳州市長泰縣巖溪鎮(zhèn)巖溪農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 芹菜 | / | / | 2022/10/12 | 鉛(以Pb計)||1.49||mg/kg||0.1, 毒死蜱||0.55||mg/kg||0.05, 腈菌唑||0.077||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應(yīng)商:建國蔬菜攤 |
SC22350000360270167 | 2 | / | / | 新羅區(qū)鄧金庚蔬菜攤 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東城菜市場蔬菜攤位(攤-122) | 菠菜 | / | / | 2022/10/10 | 鎘(以Cd計)||0.31||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 供應(yīng)商:龍巖市新羅區(qū)東城二批批發(fā)市場小姜 |
SC22350000360280111 | 3 | / | / | 福建永輝超市有限公司三明永嘉天地廣場店 | 福建省三明市三元區(qū)新市南路99號永嘉天地8號樓負一樓 | 老姜 | / | / | 2022/9/27 | 鉛(以Pb計)||0.468||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院; 2.山東姜君發(fā)展農(nóng)業(yè)有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
