當前速遞!廣東省市場監(jiān)督管理局關于2022年10月食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2022年第201號)
2022年10月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢54976批次,不合格1710批次,監(jiān)督抽檢總體不合格率為3.11%。
從抽檢食品品種來看,居民消費量較大的乳制品、糧食加工品、肉制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.18%、0.59%、1.42%、3.69%、1.46%。各類食品監(jiān)督抽檢結果見附件。
【資料圖】
從檢出的不合格項目類別來看,不合格項目占抽檢不合格樣品總量分別為:微生物污染33.01%,農藥殘留超標20.48%,獸藥殘留超標10.59%,質量指標不達標9.83%,重金屬等元素污染9.83%,食品添加劑超范圍超限量使用7.29%。
各級市場監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2022年12月23日
附件
2022年10月食品安全監(jiān)督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 4548 | 4521 | 27 | 0.59% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2731 | 2691 | 40 | 1.46% | |
3 | 調味品 | 2635 | 2623 | 12 | 0.46% | |
4 | 肉制品 | 2324 | 2291 | 33 | 1.42% | |
5 | 乳制品 | 1119 | 1117 | 2 | 0.18% | |
6 | 飲料 | 1455 | 1433 | 22 | 1.51% | |
7 | 方便食品 | 875 | 866 | 9 | 1.03% | |
8 | 餅干 | 680 | 660 | 20 | 2.94% | |
9 | 罐頭 | 288 | 288 | 0 | 0 | |
10 | 冷凍飲品 | 327 | 318 | 9 | 2.75% | |
11 | 速凍食品 | 1335 | 1327 | 8 | 0.60% | |
12 | 薯類和膨化食品 | 491 | 475 | 16 | 3.26% | |
13 | 糖果制品 | 586 | 584 | 2 | 0.34% | |
14 | 茶葉及相關制品 | 439 | 437 | 2 | 0.46% | |
15 | 酒類 | 1338 | 1327 | 11 | 0.82% | |
16 | 蔬菜制品 | 868 | 846 | 22 | 2.53% | |
17 | 水果制品 | 891 | 873 | 18 | 2.02% | |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 528 | 511 | 17 | 3.22% | |
19 | 蛋制品 | 194 | 194 | 0 | 0 | |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
21 | 食糖 | 241 | 237 | 4 | 1.66% | |
22 | 水產制品 | 423 | 410 | 13 | 3.07% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 585 | 580 | 5 | 0.85% | |
24 | 糕點 | 1187 | 1137 | 50 | 4.21% | |
25 | 豆制品 | 953 | 947 | 6 | 0.63% | |
26 | 蜂產品 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
27 | 保健食品 | 367 | 367 | 0 | 0 | |
28 | 特殊膳食食品 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
29 | 特殊醫(yī)學用途配方食品 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
31 | 餐飲食品 | 6817 | 6194 | 623 | 9.14% | 主要為餐飲具不合格 |
32 | 食品添加劑 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
33 | 食用農產品 | 20035 | 19296 | 739 | 3.69% | |
34 | 其他食品 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
總計 | 54976 | 53266 | 1710 | 3.11% |
標簽: 食品安全 食品添加劑 市場監(jiān)管