通訊!2023年1月共有69項食品及相關(guān)正式實施,新增標準占71%
(資料圖)
據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年1月共有69項食品及相關(guān)標準正式實施,其中,代替標準20項,新增標準49項,新增標準占標準總數(shù)的71%。
2023年1月起實施的標準中,國家標準1項、地方標準24項、行業(yè)標準15項、團體標準29項。這些標準涉及產(chǎn)品或原料標準、規(guī)范規(guī)程標準、檢測方法標準等。地方標準涉及湖北、陜西、內(nèi)蒙古、北京、福建、河南、山東。
2023年1月1日起實施的標準數(shù)量最多,有43項,其余標準實施日期分別為1月3日、5日、8日、14日、16日、18日、22日、27日。
這些標準的實施為監(jiān)管部門提供了依據(jù),為生產(chǎn)企業(yè)提供了方法指南,為消費者提供了指引,更利于行業(yè)健康有序的發(fā)展。食品伙伴網(wǎng)在此特別提醒行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè),密切關(guān)注相關(guān)標準的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
2023年1月起實施的食品及相關(guān)標準
序號 | 標準編號及名稱 | 實施日期 | 代替標準號 |
1 | GB/T 1355-2021 小麥粉 | 2023-01-01 | GB/T 1355-1986 |
2 | LS/T 1213-2022 二氧化碳氣調(diào)儲糧技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-18 | LS/T 1213-2008 |
3 | LS/T 1225-2022 氮氣氣調(diào)儲糧技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-18 | |
4 | LS/T 1227-2022 惰性粉儲糧防蟲技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-18 | |
5 | LS/T 1228-2022 散糧集裝箱裝卸作業(yè)操作規(guī)程 | 2023-01-18 | |
6 | LS/T 1229-2022 糧堆坍塌事故防范技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-18 | |
7 | LY/T 1300-2022 單寧酸 | 2023-01-01 | LY/T 1300-2005|LY/T 1640-2005 |
8 | LY/T 1773-2022 香榧 | 2023-01-01 | LY/T 1773-2008|LY/T 1774-2008|LY/T 1940-2011 |
9 | LY/T 3309-2022 越橘原花青素 | 2023-01-01 | |
10 | RB/T 086-2022 生物安全實驗室運行維護評價指南 | 2023-01-01 | |
11 | RB/T 095-2022 農(nóng)作物溫室氣體排放核算指南 | 2023-01-01 | |
12 | RB/T 099-2022 進口食品供應(yīng)商評價技術(shù)規(guī)范 | 2023-01-01 | |
13 | RB/T 125-2022 種養(yǎng)殖企業(yè)(組織)溫室氣體排放核查通則 | 2023-01-01 | |
14 | RB/T 126-2022 養(yǎng)殖企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)規(guī)范 | 2023-01-01 | |
15 | RB/T 127-2022 奶牛養(yǎng)殖企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南 | 2023-01-01 | |
16 | RB/T 130-2022 店鋪零售服務(wù)認證要求 | 2023-01-01 | |
17 | DBS37/ 002-2022 食品安全地方標準 食品小作坊生產(chǎn)加工衛(wèi)生規(guī)范 | 2023-01-14 | |
18 | DBS42/ 002-2022 食品安全地方標準 富有機硒食品硒含量要求 | 2023-01-01 | DBS42/ 002-2021 |
19 | DBS42/ 005-2022 食品安全地方標準 武漢熱干面(方便型) | 2023-01-01 | DBS42/ 005-2021 |
20 | DBS42/ 006-2022 食品安全地方標準 葛粉 | 2023-01-01 | DBS42/ 006-2021 |
21 | DBS42/ 009-2022 食品安全地方標準 湖北泡藕帶 | 2023-01-01 | DBS42/ 009-2021 |
22 | DBS42/ 011-2022 食品安全地方標準 孝感麻糖生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | 2023-01-01 | DBS42/ 011-2019 |
23 | DBS42/ 014-2022 食品安全地方標準 糖桂花調(diào)味品 | 2023-01-01 | DBS42/ 014-2021 |
24 | DBS61/ 0007-2022 食品安全地方標準 飲料中4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2023-01-14 | DBS61/ 0007-2015 |
25 | DBS61/ 0008-2022 食品安全地方標準 植物提取物中苯并(a)芘的測定 | 2023-01-14 | DBS61/ 0008-2015 |
26 | DBS61/ 0012-2022 食品安全地方標準 蜂蜜中16種激素殘留的測定液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2023-01-14 | DBS61/ 0012-2016 |
27 | DBS61/ 0014-2022 食品安全地方標準 岐山臊子肉 | 2023-01-14 | DBS61/ 0014-2016 |
28 | DBS61/ 0023-2022 食品安全地方標準 子洲黃芪 | 2023-01-14 | |
29 | DBS61/ 0024-2022 食品安全地方標準 略陽杜仲葉 | 2023-01-14 | |
30 | DB11/T 2013-2022 蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2023-01-01 | |
31 | DB11/T 2015-2022 畜禽屠宰質(zhì)量安全控制規(guī)范 | 2023-01-01 | |
32 | DB15/T 2821-2022 敖漢沙棘飲料加工技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-08 | |
33 | DB15/T 2822-2022 敖漢沙棘茶質(zhì)量要求 | 2023-01-08 | |
34 | DB15/T 2823-2022 敖漢沙棘茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-08 | |
35 | DB15/T 2824-2022 敖漢沙棘油加工技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-08 | |
36 | DB35/T 2087-2022 青錢柳茶加工技術(shù)要求 | 2023-01-27 | |
37 | DB35/T 770-2022 地理標志產(chǎn)品 浮宮楊梅 | 2023-01-27 | DB35/T 770-2011 |
38 | DB41/T 2356-2022 牡丹花瓣茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-16 | |
39 | DB41/T 2357-2022 杜仲葉茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-16 | |
40 | DB42/T 243-2022 鮮食玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-03 | DB42/T 243-2003 |
41 | T/CAQ 10117-2022 企業(yè)ESG管理體系 要求 | 2023-01-01 | |
42 | T/CAQ 10118-2022 企業(yè)ESG評價指南 | 2023-01-01 | |
43 | T/CASNHP 2-2022 學校直飲水衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范 | 2023-01-01 | |
44 | T/CCFAGS 002-2022 加工食品供應(yīng)商生產(chǎn)評價要求 | 2023-01-01 | T/CCFAGS 002-2020 |
45 | T/CCFAGS 006-2022 食用農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)評價要求 植物類 | 2023-01-01 | T/CCFAGS 006-2019 |
46 | T/CERDS 3-2022 企業(yè)ESG評價體系 | 2023-01-01 | |
47 | T/CERDS 4-2022 企業(yè)ESG報告編制指南 | 2023-01-01 | |
48 | T/CFCA 0015-2022 兒童零食通用要求 | 2023-01-01 | T/CFCA 0015-2020 |
49 | T/FDSA 033-2022 兒童零食 通則 | 2023-01-22 | |
50 | T/FDSA 034-2022 兒童零食 蛋制品 | 2023-01-22 | |
51 | T/GDAIA 004-2022 廣東白酒年份酒 | 2023-01-01 | |
52 | T/GDCMA 009-2022 誠信示范企業(yè)評價規(guī)范 | 2023-01-01 | |
53 | T/GDGC 004-2022 團餐項目點(門店) 崗位管理技術(shù)指南 | 2023-01-01 | |
54 | T/GDPPA 0001-2022 一次性紙制品生產(chǎn)企業(yè)碳中和實施指南 | 2023-01-01 | |
55 | T/GDPPA 0002-2022 一次性紙制品碳中和評價指南 | 2023-01-01 | |
56 | T/GFPU 3005-2022 廣東省食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系內(nèi)審員培訓和考試規(guī)范 | 2023-01-01 | |
57 | T/GVEAIA 005.1-2022 中醫(yī)農(nóng)產(chǎn)品 第1部分:果香型白酒 | 2023-01-01 | T/GVEAIA 005.1-2021 |
58 | T/GVEAIA 005.2-2022 中醫(yī)農(nóng)產(chǎn)品 第2部分:食藥香型白酒 | 2023-01-01 | |
59 | T/GXPZS 002-2022 廣西包裝飲用天然泡茶水 | 2023-01-01 | |
60 | T/GXPZS 004-2022 桶裝飲用水PC水桶清洗規(guī)范 | 2023-01-01 | |
61 | T/GXPZS 005-2022 廣西飲用天然山泉水 | 2023-01-01 | |
62 | T/GXPZS 006-2022 熟水包裝飲用水 | 2023-01-01 | |
63 | T/GXPZS 007-2022 包裝飲用水配送服務(wù)規(guī)范 | 2023-01-01 | |
64 | T/YNRZ 027-2022 石榴采收及采后處理技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-05 | |
65 | T/ZHCA 104-2022 鐵皮石斛莖 | 2023-01-01 | |
66 | T/ZHCA 105-2022 靈芝子實體 | 2023-01-01 | |
67 | T/ZJCYXH 0003-2022 公筷公勺衛(wèi)生管理技術(shù)規(guī)范 | 2023-01-01 | |
68 | T/ZNZ 147-2022 海昌蜜梨 | 2023-01-16 | |
69 | T/ZNZ 151-2022 甜橘柚貯運技術(shù)規(guī)程 | 2023-01-16 |
標簽: 地方標準 食品安全 技術(shù)規(guī)程