觀天下!2022年12月美國FDA自動扣留我國食品情況(12月匯總)
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
12月份以來,美國FDA對我國多家企業(yè)的相關產品實施了自動扣留,詳情如下:
預警編號
| 發(fā)布日期 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 項目 |
99-08 | 2022-12-2 | 四川成都 | SANJIE XINGHUA (SICHUAN) ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,LTD | 香菇 | 多菌靈 |
99-08 | 2022-12-2 | 江蘇泰州 | Xinghua Runhe Foods Co. Ltd. | 干蔥 | 腐霉利 |
99-19 | 2022-12-5 | 上海 | Shanghai Dashanhe Edible Technology | 干木耳(黑色或白色) | 沙門氏菌 |
99-19 | 2022-12-5 | 湖北襄陽 | Yicheng Dashanhe Edible Technology Co., Ltd. | 干木耳(黑色或白色) | 沙門氏菌 |
99-19 | 2022-12-5 | 浙江麗水 | ZHEJIANG DASHAN import & EXPORT TRADE CO.,LTD | 干木耳(黑色或白色) | 沙門氏菌 |
99-19 | 2022-12-5 | 福建漳州 | Zhangzhou Hongyun Agricultural By-products Co. ,Ltd. | 干木耳(黑色或白色) | 沙門氏菌 |
食品伙伴網提醒出口企業(yè),嚴格按照要求進行食品生產加工,保證食品的合規(guī)性和安全性,規(guī)避出口產品被扣留的風險。
編輯:qysb005