全球播報(bào):黑龍江檢出6批次不合格食品,涉及微生物污染、食品添加劑問題
近日,黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第54期通告,檢出其中肉制品、糕點(diǎn)和餐飲食品等3大類食品6批次樣品不合格。發(fā)現(xiàn)的主要問題是,微生物污染、食品添加劑超限量使用。
4批次食品檢出微生物污染問題
(相關(guān)資料圖)
4批次食品檢出微生物污染問題,分別為大慶市肇州縣好又多超市銷售的、標(biāo)稱黑龍江省鵬潤達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的精制肉粉腸(熏煮香腸),其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;青島潤泰事業(yè)有限公司齊齊哈爾龍沙分公司銷售的、標(biāo)稱黑龍江豐源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的煎·烤·涮配餐腸,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;牡丹江龍江好日子強(qiáng)農(nóng)商貿(mào)有限公司西八分店銷售的、標(biāo)稱黑龍江省古炭食品有限公司生產(chǎn)的嫩肉火腿香腸,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;黑龍江北華聯(lián)綜合超市有限公司哈爾濱中山路分公司銷售的、標(biāo)稱黑龍江易稻食品有限公司生產(chǎn)的大棗煎餅,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。經(jīng)轄區(qū)市場監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該批次不合格原因?yàn)楣?yīng)商哈爾濱海燁城經(jīng)貿(mào)有限公司儲存不當(dāng)造成。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),用以反映食品的衛(wèi)生狀況。食品的菌落總數(shù)超標(biāo),會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì)。造成菌落總數(shù)不合格的原因可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落總數(shù)較高,殺菌工藝未達(dá)到要求導(dǎo)致;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格所致;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題。分別為雙鴨山市友誼縣茂友面食店自制銷售的油條,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢測值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;北安市聚財(cái)傳統(tǒng)火鍋店購進(jìn)并使用的肥羊粉,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢測值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨為含鋁食品添加劑,俗稱明礬,在部分食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定油炸面制品中鋁的殘留量應(yīng)小于等于100 mg/kg,粉絲、粉條中鋁的殘留量不得超過200 mg/kg。造成油炸面制品中鋁殘留量不合格的原因?yàn)槭称飞a(chǎn)加工者過度追求膨松的狀態(tài)和酥脆的口感而過量使用明礬或未準(zhǔn)確計(jì)量導(dǎo)致。造成粉絲粉條中鋁的殘留量不合格的原因可能是食品生產(chǎn)加工者過度追求粉絲粉條的彈韌性而過量使用明礬所致。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,黑龍江省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置工作,及時(shí)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對違法違規(guī)行為依法查處,并將采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格產(chǎn)品信息
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | 黑龍江省鵬潤達(dá)食品有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區(qū)新發(fā)街3號 | 肇州縣好又多超市 | 黑龍江省大慶市肇州縣地下商業(yè)街二期工程1號樓一層商服西向東數(shù)28. 29門 | 精制肉粉腸(熏煮香腸) | 350克/袋 | 鵬潤達(dá)+字母+圖形 | 2022/7/7 | 菌落總數(shù) | 160000/240000/190000/140000/220000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(哈爾濱) | GB 2726-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 熏煮香腸火腿制品 | SC22230000903731991 |
2 | 黑龍江豐源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)建委路113號(豐源路381號) | 青島潤泰事業(yè)有限公司齊齊哈爾龍沙分公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)龍華路132號 | 煎?烤?涮配餐腸 | 350g/袋 | 豐源肉聯(lián) | 2022/7/25 | 菌落總數(shù) | 17000 ,20000,23000,18000,14000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 青島海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2726-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000412330570 |
3 | 黑龍江省古炭食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市.東安區(qū)江南新區(qū).牡丹江路東、鶯歌嶺街南 | 牡丹江龍江好日子強(qiáng)農(nóng)商貿(mào)有限公司西八分店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西八條路以西西長安街與牡丹街之間 | 嫩肉火腿香腸 | 400g/袋 | 古炭食品及圖形商標(biāo) | 2022/6/19 | 菌落總數(shù) | <10;<10;6.7×10?;<10;<10 CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 北京市食品檢驗(yàn)研究院(北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評估中心) | GB 2726-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000105633115 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | / | / | 友誼縣茂友面食店 | 黑龍江省友誼縣北二道街(農(nóng)貿(mào)市場) | 油條 | / | / | 2022/9/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 402 mg/kg | ≤100 mg/kg | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 油餅油條(自制) | GC22230000216531257 |
2 | / | / | 北安市聚財(cái)傳統(tǒng)火鍋店 | 黑龍江省黑河市北安市友誼街82號 | 肥羊粉 | / | / | 2022/9/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 494 mg/kg | ≤200 mg/kg | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 粉絲粉條(自制) | GC22230000216531418 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號 |
1 | 黑龍江易稻食品有限公司 | 黑龍江省鐵力市雙豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地3#廠房 | 黑龍江北華聯(lián)綜合超市有限公司哈爾濱中山路分公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈爾濱市香坊區(qū)中山路61號-3-1-1層 | 大棗煎餅 | 150克/袋 | 愛煎丙 | 2022/6/2 | 菌落總數(shù) | 21000/22000/25000/31000/20000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(哈爾濱) | GB 7099-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | 糕點(diǎn) | GC22230000250731209 |
備注:大棗煎餅,經(jīng)轄區(qū)市場監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該批次不合格原因?yàn)楣?yīng)商哈爾濱海燁城經(jīng)貿(mào)有限公司儲存不當(dāng)造成。 |
(來源:黑龍江省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:黑龍江省市場監(jiān)督管理局關(guān)于6批次食品不合格情況的通告(2022年第54期) 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
編輯:qysb005標(biāo)簽: 黑龍江省 食品安全 國家標(biāo)準(zhǔn)