每日視點(diǎn)!廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于2022年11月食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2022年第212號)
2022年11月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢67768批次,不合格2055批次,監(jiān)督抽檢總體不合格率為3.03%。
從抽檢食品品種來看,居民消費(fèi)量較大的糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.88%、1.22%、4.52%、1.76%,乳制品全部合格。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
【資料圖】
從檢出的不合格項(xiàng)目類別來看,不合格項(xiàng)目占抽檢不合格樣品總量分別為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)26.93%,微生物污染22.42%,獸藥殘留超標(biāo)12.03%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)11.32%,重金屬等元素污染10.39%,食品添加劑超范圍超限量使用6.15%。
各級市場監(jiān)管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2022年12月30日
附件ntent="true">2022年11月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 4078 | 4042 | 36 | 0.88% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2893 | 2842 | 51 | 1.76% | |
3 | 調(diào)味品 | 2265 | 2248 | 17 | 0.75% | |
4 | 肉制品 | 3526 | 3483 | 43 | 1.22% | |
5 | 乳制品 | 1235 | 1235 | 0 | 0 | |
6 | 飲料 | 1902 | 1881 | 21 | 1.10% | |
7 | 方便食品 | 808 | 798 | 10 | 1.24% | |
8 | 餅干 | 754 | 735 | 19 | 2.52% | |
9 | 罐頭 | 366 | 366 | 0 | 0 | |
10 | 冷凍飲品 | 638 | 635 | 3 | 0.47% | |
11 | 速凍食品 | 1667 | 1657 | 10 | 0.60% | |
12 | 薯類和膨化食品 | 593 | 588 | 5 | 0.84% | |
13 | 糖果制品 | 717 | 717 | 0 | 0 | |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1016 | 1012 | 4 | 0.39% | |
15 | 酒類 | 1666 | 1652 | 14 | 0.84% | |
16 | 蔬菜制品 | 1716 | 1682 | 34 | 1.98% | |
17 | 水果制品 | 1089 | 1056 | 33 | 3.03% | |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 1010 | 987 | 23 | 2.28% | |
19 | 蛋制品 | 196 | 192 | 4 | 2.04% | |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
21 | 食糖 | 431 | 428 | 3 | 0.70% | |
22 | 水產(chǎn)制品 | 720 | 714 | 6 | 0.83% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 599 | 597 | 2 | 0.33% | |
24 | 糕點(diǎn) | 2103 | 2047 | 56 | 2.66% | |
25 | 豆制品 | 998 | 990 | 8 | 0.80% | |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 242 | 241 | 1 | 0.41% | |
27 | 保健食品 | 612 | 610 | 2 | 0.33% | |
28 | 特殊膳食食品 | 171 | 170 | 1 | 0.58% | |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 420 | 420 | 0 | 0 | |
31 | 餐飲食品 | 8168 | 7635 | 533 | 6.53% | 主要為餐飲具大腸菌群不合格 |
32 | 食品添加劑 | 291 | 289 | 2 | 0.69% | |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 24606 | 23493 | 1113 | 4.52% | |
34 | 其他食品 | 166 | 165 | 1 | 0.60% | |
總計(jì) | 67768 | 65713 | 2055 | 3.03% |
標(biāo)簽: 食品安全 食品添加劑 市場監(jiān)管