全球要聞:福建公布今年首期食品抽檢信息 油條、綠豆餡餅、鴨翅(香辣)等43批次檢出不合格
1月6日,福建省市場監(jiān)督管理局公布2023年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、冷凍飲品、薯類和膨化食品等21大類食品769批次樣品中,有43批次檢出不合格。
(資料圖片)
不合格食品中餐飲食品占半數(shù)
不合格食品中,有21批次餐飲食品檢出不合格,約占所有不合格樣品的一半。其中,有6批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:福州五聚餐飲管理有限公司的小碗(消毒日期為2022年10月25日)、臺江區(qū)味之尚小吃店的白色碗(消毒日期為2022年10月26日)、廈門市湖里區(qū)探喆餐飲店的杯子(消毒日期為2022年11月3日)、廈門市思明區(qū)光華蘇餐飲店的盤子(消毒日期為2022年11月3日)、大田縣山水大酒店有限公司的八寶飯碗(消毒日期為2022年11月1日)、沙縣李記酒樓的大碗(消毒日期為2022年11月8日)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
還有,9批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:福清市音西胡祥德餐飲店的圓盤(消毒日期為2022年10月25日);福清市音西胡祥德餐飲店的燒烤盤(消毒日期為2022年10月25日);福州市馬尾區(qū)道回魏餐飲店的方盤(消毒日期為2022年10月27日);福州市馬尾區(qū)道回魏餐飲店的大圓盤(消毒日期為2022年10月27日);臺江區(qū)貝樂爺餐飲店的藍(lán)色小碗(消毒日期為2022年10月27日);三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店的飯碗(消毒日期為2022年11月7日);新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳的飯碗(消毒日期為2022年11月10日);大田縣山水大酒店有限公司的飯碗(消毒日期為2022年11月1日);大田縣山水大酒店有限公司的湯碗(消毒日期為2022年11月1日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有5批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:福州市鼓樓區(qū)蠔門餐飲店的圓盤(自行消毒餐具)(消毒日期為2022年10月25日);福州市鼓樓區(qū)蠔門餐飲的碗(自行消毒餐具)(消毒日期為2022年10月25日);三明天元廬山酒店有限公司的飯碗(消毒日期為2022年11月4日);新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳的盤子(消毒日期為2022年11月10日);沙縣李記酒樓的湯碗(消毒日期為2022年11月8日)。還有1批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:武夷山市豐強(qiáng)小吃店的油條(加工日期為2022年11月17日)。
不合格食品中食用農(nóng)產(chǎn)品占三成
不合格食品中,有13批次為食用農(nóng)產(chǎn)品,約占所有不合格樣品的三成。其中,有2批次檢出重金屬污染問題,分別為:泉州鯉城都鵬超市有限責(zé)任公司銷售的母冬蟹(購進(jìn)日期為2022年10月13日)檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廈門市興人和商業(yè)管理有限公司梧侶店銷售的老姜(購進(jìn)日期為2022年10月27日)檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘、鉛是常見的重金屬元素污染物。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。
還有,4批次蔬菜檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:廈門市湖里區(qū)彬彬生活超市銷售的韭菜(購進(jìn)日期為2022年10月14日)檢出腐霉利不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廈門鮮來購商貿(mào)有限公司銷售的長豆(購進(jìn)日期為2022年10月18日)檢出滅蠅胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;建寧縣曾曙光蔬菜批發(fā)部銷售的長豆(購進(jìn)日期為2022年10月19日)檢出倍硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廈門漁緯港餐飲管理有限公司莆田分公司銷售的菠菜(購進(jìn)日期為2022年10月17日)檢出毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg;長豆中滅蠅胺的最大殘留限量為0.5mg/kg,倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg,甲基異柳磷的最大殘留限量值為0.01mg/kg,水胺硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg;毒死蜱在葉菜類蔬菜(芹菜除外)中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
還有,6批次樣品檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:泉州吳家曉院餐飲管理有限公司銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年11月24日);廈門鮮易達(dá)商貿(mào)有限公司銷售的泥鰍(活)(購進(jìn)日期為2022年11月2日);松溪縣月萍水產(chǎn)品攤銷售的多寶魚(購進(jìn)日期為2022年10月12日);福建省鯉酒佳宴酒店管理有限公司銷售的梅肉(豬肉)(檢疫日期為2022年11月25日);沙縣愛來海鮮攤銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年10月17日);紅光市場陳秀敏銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年11月2日)。
恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥,《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉、豬肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。
另外,政和縣圈味餐飲店銷售的牛蛙(購進(jìn)日期為2022年10月18日)檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
綠豆餡餅、鴨翅(香辣)等5批次檢出菌落總數(shù)超標(biāo)
不合格食品中,有5批次食品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱龍巖市新羅區(qū)佳惠食品廠2022年10月3日生產(chǎn)的綠豆餡餅,銷售單位為龍巖市新羅區(qū)文杰食品店;標(biāo)稱福建省時鮮食品有限公司2022年10月2日生產(chǎn)的肉松料理面包(沙拉餡+肉松),銷售單位為泰寧縣榮興超市;標(biāo)稱福建省漳州市好又來食品有限公司2022年11月14日生產(chǎn)的輕乳布丁蛋糕(咸肉松味);標(biāo)稱漳平市奇和緣食品有限公司2022年11月18日生產(chǎn)的鴨翅(香辣);標(biāo)稱福清天榮食品有限公司2022年9月1日生產(chǎn)的即食海蜇頭,銷售單位為寧德市華爾寧購物廣場有限責(zé)任公司。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個樣品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù)的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過5×104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次不合格食品為:標(biāo)稱晉江珍愛食品有限公司2022年11月8日生產(chǎn)的蔓越莓雪花酥檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱漳州市大西洋食品有限公司2022年11月4日生產(chǎn)的特香包檢出鈉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)萬家酒業(yè)經(jīng)營部銷售的口感純正(白酒)(購進(jìn)日期為2022年3月21日)檢出甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)萬家酒業(yè)經(jīng)營部銷售的入口香甜柔和(白酒)(購進(jìn)日期為2022年3月21日)檢出甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2023年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 武夷山市豐強(qiáng)小吃店 | 福建省南平市武夷山市度假區(qū)曼陀巖路4-1號 | 油條 | / | / | 2022/11/17 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||128||mg/kg||100 | |
2 | / | / | 福州五聚餐飲管理有限公司 | 福建省福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)烏龍江南大道69號福州高新萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F3066號商鋪 | 小碗 | / | / | 2022/10/25 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
3 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)蠔門餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路88號軍供大廈一層店面-2 | 圓盤(自行消毒餐具) | / | / | 2022/10/25 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.026||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
4 | / | / | 福州市鼓樓區(qū)蠔門餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路88號軍供大廈一層店面-2 | 碗(自行消毒餐具) | / | / | 2022/10/25 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
5 | / | / | 福清市音西胡祥德餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福和萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街4層4020號商鋪 | 圓盤 | / | / | 2022/10/25 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.070||mg/100cm2||不得檢出 | |
6 | / | / | 福清市音西胡祥德餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福和萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街4層4020號商鋪 | 燒烤盤 | / | / | 2022/10/25 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.030||mg/100cm2||不得檢出 | |
7 | / | / | 臺江區(qū)味之尚小吃店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號萬象商業(yè)廣場三層305號商鋪 | 白色碗 | / | / | 2022/10/26 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
8 | / | / | 福州市馬尾區(qū)道回魏餐飲店 | 福建省福州市馬尾區(qū)羅星街道上岐路1號3#樓一層112-114號商鋪 | 方盤 | / | / | 2022/10/27 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.046||mg/100cm2||不得檢出 | |
9 | / | / | 福州市馬尾區(qū)道回魏餐飲店 | 福建省福州市馬尾區(qū)羅星街道上岐路1號3#樓一層112-114號商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2022/10/27 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.024||mg/100cm2||不得檢出 | |
10 | / | / | 臺江區(qū)貝樂爺餐飲店 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號萬象商業(yè)廣場3F內(nèi)編號為336鋪位 | 藍(lán)色小碗 | / | / | 2022/10/27 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | |
11 | / | / | 廈門市湖里區(qū)探喆餐飲店 | 福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號、仙岳路1351號編號300-301 | 杯子 | / | / | 2022/11/3 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
12 | / | / | 廈門市思明區(qū)光華蘇餐飲店 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路899號羅賓森廣場S2-22a、S2-22b | 盤子 | / | / | 2022/11/3 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
13 | / | / | 三明天元廬山酒店有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)雙園新村19幢1-3層 | 飯碗 | / | / | 2022/11/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.011||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
14 | / | / | 三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店 | 福建省三明市梅列區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街【3F】層【3013】號商鋪 | 飯碗 | / | / | 2022/11/7 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.023||mg/100cm2||不得檢出 | |
15 | / | / | 新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場3F-04D(萬寶廣場) | 盤子 | / | / | 2022/11/10 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.019||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
16 | / | / | 新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場3F-04D(萬寶廣場) | 飯碗 | / | / | 2022/11/10 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.091||mg/100cm2||不得檢出 | |
17 | / | / | 大田縣山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮(zhèn)寶山路16號2幢 | 八寶飯碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
18 | / | / | 大田縣山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮(zhèn)寶山路16號2幢 | 飯碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||mg/100cm2||不得檢出 | |
19 | / | / | 大田縣山水大酒店有限公司 | 福建省三明市大田縣均溪鎮(zhèn)寶山路16號2幢 | 湯碗 | / | / | 2022/11/1 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | |
20 | / | / | 沙縣李記酒樓 | 福建省三明市沙縣區(qū)小吃文化城一期“沙村”A1-3號 | 湯碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
21 | / | / | 沙縣李記酒樓 | 福建省三明市沙縣區(qū)小吃文化城一期“沙村”A1-3號 | 大碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 龍巖市新羅區(qū)佳惠食品廠 | 福建省龍巖市新羅區(qū)謝氨路36號亞金富都17幢7單元 | 龍巖市新羅區(qū)文杰食品店 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西安綜合批發(fā)市場8、9號店 | 綠豆餡餅 | 90克/袋 | 佳惠緣+JIAHUIYUAN | 2022/10/3 | 150天 | 菌落總數(shù)||2.3×10?;2.7×10?;1.8×10?;2.5×10?;2.8×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
2 | 福建省時鮮食品有限公司 | 漳州市南靖縣南靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)石靖路2號 | 泰寧縣榮興超市 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平中街23號 | 肉松料理面包(沙拉餡+肉松) | 散裝稱重 | 時鮮+圖形 | 2022/10/2 | 90天 | 菌落總數(shù)||1.1×10?;1.5×10?;9.1×10?;7.3×10?;3.3×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
3 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)北斗路10號 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)北斗路10號 | 特香包 | 280克/袋 | / | 2022/11/4 | 至2022年11月07日24時 | 鈉||246||mg/100g||174 | |
4 | 福建省漳州市好又來食品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)金峰工業(yè)區(qū)北斗路18號 | 福建省漳州市好又來食品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)金峰工業(yè)區(qū)北斗路18號 | 輕乳布丁蛋糕(咸肉松味) | 散裝稱重 | 芝燃 | 2022/11/14 | 4個月(包裝完好) | 菌落總數(shù)||2.1×10?;2.5×10?;1.9×10?;1.8×10?;1.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)萬家酒業(yè)經(jīng)營部 | 平潭縣潭城鎮(zhèn)西寶108號(地號:57-215B) | 口感純正(白酒) | / | / | 2022/3/21 | / | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.0364||g/kg||不得使用 | |
2 | / | / | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)萬家酒業(yè)經(jīng)營部 | 平潭縣潭城鎮(zhèn)西寶108號(地號:57-215B) | 入口香甜柔和(白酒) | / | / | 2022/3/21 | / | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)||0.0372||g/kg||不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 漳平市奇和緣食品有限公司 | 漳平市菁城街道東環(huán)路1026號11號樓 | 漳平市奇和緣食品有限公司 | 漳平市菁城街道東環(huán)路1026號11號樓 | 鴨翅(香辣) | 500g/袋 | 奇和緣+圖形 | 2022/11/18 | 6個月 | 菌落總數(shù)||4.4×10?;4.2×10?;3.8×10?;3.6×10?;3.3×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 泉州吳家曉院餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)豐澤街道前坂社區(qū)津坂路46號 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/24 | / | 恩諾沙星||707||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:鯉城區(qū)龍輝水產(chǎn)品店 |
2 | / | / | 泉州鯉城都鵬超市有限責(zé)任公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)海濱街道筍浯社區(qū)江濱北路2244號 | 母冬蟹 | / | / | 2022/10/13 | / | 鎘(以Cd計)||2.0||mg/kg||0.5 | 供應(yīng)商:匯友水產(chǎn) |
3 | / | / | 廈門市湖里區(qū)彬彬生活超市 | 福建省廈門市湖里區(qū)長河路217-103-104-105 | 韭菜 | / | / | 2022/10/14 | / | 腐霉利||0.92||mg/kg||0.2 | 供應(yīng)商:廈門順鑫輝鼠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
4 | / | / | 廈門鮮來購商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)大同街道朝元小西門里157號 | 長豆 | / | / | 2022/10/18 | / | 滅蠅胺||1.5||mg/kg||0.5 | 供應(yīng)商:廈門市同安區(qū)蘇春水蔬菜購銷店 |
5 | / | / | 廈門鮮易達(dá)商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市海滄區(qū)鐘林路12號海滄商務(wù)大廈1層101-2室 | 泥鰍(活) | / | / | 2022/11/2 | / | 恩諾沙星||534||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:廈門東潤漁村商貿(mào)有限公司 |
6 | / | / | 建寧縣曾曙光蔬菜批發(fā)部 | 福建省三明市建寧縣綜合市場內(nèi) | 長豆 | / | / | 2022/10/19 | / | 倍硫磷||1.08||mg/kg||0.05, 甲基異柳磷||0.72||mg/kg||0.01, 水胺硫磷||0.41||mg/kg||0.05 | 供應(yīng)商:鄒文亮 |
7 | / | / | 廈門市興人和商業(yè)管理有限公司梧侶店 | 福建省廈門市同安區(qū)梧侶大社里25號之三 | 老姜 | / | / | 2022/10/27 | / | 鉛(以Pb計)||1.98||mg/kg||0.1 | 供應(yīng)商:閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
8 | / | / | 松溪縣月萍水產(chǎn)品攤 | 福建省南平市松溪縣松源街道工農(nóng)中路326號(城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場) | 多寶魚 | / | / | 2022/10/12 | / | 恩諾沙星||211||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:王進(jìn) |
9 | / | / | 福建省鯉酒佳宴酒店管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街運(yùn)動員服務(wù)中心大樓第二層、四層 | 梅肉(豬肉) | / | / | 2022/11/25 | / | 恩諾沙星||392||μg/kg||100 | 動物檢疫合格證明顯示生產(chǎn)單位:泉州市食品公司肉聯(lián)廠 |
10 | / | / | 沙縣愛來海鮮攤 | 沙縣金沙市場西側(cè)一樓水產(chǎn)類1號攤 | 泥鰍 | / | / | 2022/10/17 | / | 恩諾沙星||2.07×103||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:王瑞珠 |
11 | / | / | 廈門漁緯港餐飲管理有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市城廂區(qū)霞林街道荔華東大道8號莆田萬達(dá)廣場商鋪3百F01室 | 菠菜 | / | / | 2022/10/17 | / | 毒死蜱||0.083||mg/kg||0.02 | 供應(yīng)商:廈門好益供應(yīng)鏈管理有限公司 |
12 | / | / | 政和縣圈味餐飲店 | 福建省南平市政和縣熊山街道朝陽街5號錦繡花園3幢3-109 | 牛蛙 | / | / | 2022/10/18 | / | 呋喃唑酮代謝物||1.41||μg/kg||不得檢出 | 供應(yīng)商:小五海鮮 |
13 | / | / | 紅光市場-陳秀敏350221196501014524 | 福建省三明市三元區(qū)工業(yè)中路4號紅光市場9號攤 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/2 | / | 恩諾沙星||1.16×103||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:葉福仁 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糖果制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 晉江珍愛食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店南泰97號 | 晉江珍愛食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店南泰97號 | 蔓越莓雪花酥 | 400g/盒 | / | 2022/11/8 | 9個月 | 大腸菌群||1.3×102;75;75;65;50||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 產(chǎn)品標(biāo)簽明示委托單位:泉州市豐澤區(qū)尚客食品有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
