国产xxxxx在线观看_无码A片免费视频完整版_亚洲国产美女精品久久久久∴_最近2019年中文字幕免费下载_色欲网天天无码AV日韩

首頁 資訊 財經 公益 彩店 奇聞 速遞 體育 提點

首頁
你現在的位置:

外出就餐需當心!福建通報36批次不合格食品 近六成為餐飲具

2023-01-15 10:23:03    來源:食品伙伴網    作者:

    1月13日,福建省市場監(jiān)督管理局通報了36批次不合格食品(含餐飲具),不合格項目涉及微生物污染問題、農獸藥殘留問題、重金屬污染問題、質量指標問題、其他污染問題。

不合格食品中近六成為餐飲具


(相關資料圖)

不合格食品中,有21批次為餐飲具,約占所有不合格食品的六成。其中,有7批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:福州市馬尾區(qū)田源里餐飲店的大湯碗(消毒日期為2022年10月27日)、泉州德化蜀德餐飲服務有限責任公司的茶水杯(消毒日期為2022年11月10日)、泉州德化蜀德餐飲服務有限責任公司的調料碗(消毒日期為2022年11月10日)、邵武市建州悅酒家的大杯子(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣九田家烤肉店的水杯(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣花顏餐飲店的鯛魚盤(消毒日期為2022年11月10日)、德化縣花顏餐飲店的豬頸肉盤(消毒日期為2022年11月10日)。

大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖覙藴?消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。

還有,13批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:三明惟泰餐飲有限公司的小扁肉碗(消毒日期為2022年10月31日);臺江區(qū)貝樂爺餐飲店的金色小碗(消毒日期為2022年10月27日);詔安縣鑄明餐飲店的白底方盤(消毒日期為2022年10月31日);三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店的杯子(消毒日期為2022年11月7日);三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店的圓盤(消毒日期為2022年11月7日);新羅區(qū)藝時代餐廳的盤子(消毒日期為2022年11月9日);新羅區(qū)蘇格里島餐廳的圓盤(消毒日期為2022年11月10日);新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳的杯子(消毒日期為2022年11月10日);新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳的蘸料碗(消毒日期為2022年11月10日);廈門海底撈餐飲管理有限公司漳州龍文建元東路分公司的白色飯碗(消毒日期為2022年11月11日);新羅區(qū)享潤餐飲店的飯碗(消毒日期為2022年11月10日);廈門相寧餐飲管理有限公司嘉禾路分公司的碟(消毒日期為2022年11月9日);廈門市湖里區(qū)趙闖旺餐飲店的藍杯(消毒日期為2022年11月10日)。

陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質?!妒称钒踩珖覙藴?消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。

另外,還有1批次不合格餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:三明惟泰餐飲有限公司的大扁肉碗(消毒日期為2022年10月31日)。

水產制品檢出微生物污染、質量指標問題

不合格食品中,有5批次水產制品檢出微生物污染、質量指標問題。其中,有3批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱福清天榮食品有限公司2022年8月1日生產的即食海蜇頭,銷售單位為寧德市華爾寧購物廣場有限責任公司;標稱福鼎市村哥食品有限公司2022年8月19日生產的海蜇霸(酸甜味),銷售單位為龍巖夏商百貨有限公司;標稱福鼎市村哥食品有限公司2022年10月3日生產的海蜇霸(麻辣味),銷售單位為龍巖夏商百貨有限公司。

菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖覙藴?動物性水產制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動物性水產制品中菌落總數的5次檢測結果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過5×104CFU/g。菌落總數超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。

還有,2批次黃花魚檢出鈉不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱廈門市南港漁鋪食品有限公司2022年11月7日生產的蜜汁黃花魚;標稱廈門市南港漁鋪食品有限公司2022年11月9日生產的蜜汁黃花魚。

鈉是人體必需的營養(yǎng)元素,能調節(jié)機體水分,維持酸堿平衡?!妒称钒踩珖覙藴?預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》(GB 28050-2011)中規(guī)定,鈉含量應不超過120%標示值。鈉不達標原因,可能是原輔料質量控制不嚴,食品原料本底含量不清等;也可能是生產加工環(huán)節(jié)控制不嚴,包括生產加工過程中攪拌不均勻、企業(yè)未按標簽明示值或企業(yè)標準的要求進行添加等。

食用農產品檢出農獸藥殘留、重金屬污染問題

不合格食品中,有10批次食用農產品檢出農獸藥殘留、重金屬污染問題。其中,有5批次檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:泰寧縣林林子海產品攤銷售的牛蛙(購進日期為2022年10月26日);永安市汪氏火鍋店銷售的牛蛙(購進日期為2022年10月29日);莆田市荔城區(qū)阿蘭海產品攤銷售的泥鰍(購進日期為2022年10月30日);永安市長興水產攤銷售的牛蛙(購進日期為2022年10月31日);龍巖市永定區(qū)銀記海鮮店銷售的泥鰍(購進日期為2022年11月13日)。

恩諾沙星屬于喹諾酮類合成抗菌藥?!妒称钒踩珖覙藴?食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮+肉和其他動物肌肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。

還有,2批次老姜檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:廈門新華都購物廣場有限公司集美店銷售的老姜(購進日期為2022年10月19日);廈門市海滄區(qū)黃玉麗麗蔬菜攤銷售的老姜(購進日期為2022年10月28日)。

鉛是一種能夠在生物體內蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標的原因,可能是蔬菜種植過程中對環(huán)境中鉛元素的富集。

另外,還有3批次不合格食品為:豐澤區(qū)一九八八蔬菜店銷售的菠菜(購進日期為2022年10月18日)檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定;莆田市荔城區(qū)張麗香蔬菜攤銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2022年10月31日)檢出滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;廈門市集美區(qū)領英輝副食品店銷售的長豆角(購進日期為2022年10月29日)檢出倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。

針對抽檢不合格產品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產品生產經營者開展調查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。

福建省市場監(jiān)督管理局2023年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告不合格樣品信息

(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品)
序號標稱生產企業(yè)名稱標稱生產企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規(guī)格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期保質期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值備注
1//三明惟泰餐飲有限公司福建省三明市梅列區(qū)明品明味街特色小吃2號、3號小扁肉碗//2022/10/31/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.034||mg/100cm2||不得檢出
2//三明惟泰餐飲有限公司福建省三明市梅列區(qū)明品明味街特色小吃2號、3號大扁肉碗//2022/10/31/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
3//臺江區(qū)貝樂爺餐飲店福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號萬象商業(yè)廣場3F內編號為336鋪位金色小碗//2022/10/27/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.032||mg/100cm2||不得檢出
4//福州市馬尾區(qū)田源里餐飲店福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)快安路128號名城港灣B地塊9#樓1層01-03店面大湯碗//2022/10/27/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
5//詔安縣鑄明餐飲店福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)華濱路2號金座旖星峰1幢D403號4F-003-a白底方盤//2022/10/31/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.021||mg/100cm2||不得檢出
6//三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店福建省三明市梅列區(qū)萬達廣場室內步行街【3F】層【3013】號商鋪杯子//2022/11/7/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||mg/100cm2||不得檢出
7//三明市梅列區(qū)鑫發(fā)銅爐蛙鍋餐飲店福建省三明市梅列區(qū)萬達廣場室內步行街【3F】層【3013】號商鋪圓盤//2022/11/7/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.036||mg/100cm2||不得檢出
8//新羅區(qū)藝時代餐廳福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場340D(萬寶商場)盤子//2022/11/9/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014||mg/100cm2||不得檢出
9//新羅區(qū)蘇格里島餐廳福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍巖大道388號(萬寶廣場)3001號商鋪圓盤//2022/11/10/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出
10//新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場3F-04D(萬寶廣場)杯子//2022/11/10/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.016||mg/100cm2||不得檢出
11//新羅區(qū)萬寶廣場君牛莊餐廳福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場3F-04D(萬寶廣場)蘸料碗//2022/11/10/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.029||mg/100cm2||不得檢出
12//廈門海底撈餐飲管理有限公司漳州龍文建元東路分公司福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D335號白色飯碗//2022/11/11/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.063||mg/100cm2||不得檢出
13//新羅區(qū)享潤餐飲店福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍騰社區(qū)龍巖大道中388號商場334-3D(萬寶廣場)飯碗//2022/11/10/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出
14//廈門相寧餐飲管理有限公司嘉禾路分公司福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號、仙岳路1351號154-155//2022/11/9/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.17||mg/100cm2||不得檢出
15//泉州德化蜀德餐飲服務有限責任公司福建省泉州市德化縣福建省龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號萬達廣場室內步行街3F層301茶水杯//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
16//泉州德化蜀德餐飲服務有限責任公司福建省泉州市德化縣福建省龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號萬達廣場室內步行街3F層301調料碗//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
17//廈門市湖里區(qū)趙闖旺餐飲店廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號、仙岳路1351號531單元藍杯//2022/11/10/陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm2||不得檢出
18//邵武市建州悅酒家福建省南平市邵武市張三豐大道2號恒華財富廣場5幢EA15號大杯子//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
19//德化縣九田家烤肉店福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號國際陶瓷藝術城萬達廣場3樓3020、3021號商鋪水杯//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
20//德化縣花顏餐飲店福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號萬達廣場3樓3059-3060鋪鯛魚盤//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
21//德化縣花顏餐飲店福建省泉州市德化縣龍潯鎮(zhèn)瓷都大道398號萬達廣場3樓3059-3060鋪豬頸肉盤//2022/11/10/大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(食用農產品)
序號標稱生產企業(yè)/進貨來源名稱標稱生產企業(yè)/進貨來源地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規(guī)格型號商標生產(加工、購進、檢疫)日期保質期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值備注
1//豐澤區(qū)一九八八蔬菜店福建省泉州市豐澤區(qū)東海濱城嘉祥路531號濱城農貿市場店面B區(qū)10-13號菠菜//2022/10/18/毒死蜱||0.24||mg/kg||0.02供應商:鯉城區(qū)臨風蔬菜店
2//泰寧縣林林子海產品攤福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平南街8號金湖農貿市場鮮魚攤牛蛙//2022/10/26/恩諾沙星||342||μg/kg||100供應商:邵武牛蛙批發(fā)劉總
3//廈門新華都購物廣場有限公司集美店廈門市集美區(qū)樂海路23號BRT樞紐站地上1-3層局部老姜//2022/10/19/鉛(以Pb計)||6.17||mg/kg||0.1供應商:真食惠(廈門)企業(yè)管理服務有限公司
4//永安市汪氏火鍋店福建省三明市永安市含笑大道1197-2號、1201-1號、1203號牛蛙//2022/10/29/恩諾沙星||305||μg/kg||100供應商:永燦水產
5//莆田市荔城區(qū)張麗香蔬菜攤福建省莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)新度市場長豆(豇豆)//2022/10/31/滅蠅胺||1.4||mg/kg||0.5供應商:邱美蘭蔬菜批發(fā)
6//莆田市荔城區(qū)阿蘭海產品攤福建省莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)新度市場內泥鰍//2022/10/30/恩諾沙星||165||μg/kg||100供應商:涵江四十米路批發(fā)市場
7//廈門市集美區(qū)領英輝副食品店廈門市集美區(qū)杏林街道月臺路6號2層長豆角//2022/10/29/倍硫磷||3.26||mg/kg||0.05供應商:廈門鑫耕豐果蔬有限公司
8//永安市長興水產攤永安市巴溪市場牛蛙//2022/10/31/恩諾沙星||514||μg/kg||100
9//廈門市海滄區(qū)黃玉麗麗蔬菜攤廈門市海滄區(qū)新垵農貿市場106.107號攤位老姜//2022/10/28/鉛(以Pb計)||0.332||mg/kg||0.1供應商:廈門市吳家元蔬菜配送有限公司
10//龍巖市永定區(qū)銀記海鮮店福建省龍巖市永定區(qū)下洋鎮(zhèn)華僑新街79號泥鰍//2022/11/13/恩諾沙星||189||μg/kg||100供應商:郭光中
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息表(水產制品)
序號標稱生產企業(yè)名稱標稱生產企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位所在地址樣品名稱規(guī)格型號商標生產(加工、購進、消毒)日期保質期不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值備注
1福清天榮食品有限公司福建省福清市城頭鎮(zhèn)元洪投資區(qū)濱海大道1號(元洪國際食品交易展示中心)6號樓二層01號寧德市華爾寧購物廣場有限責任公司福建省寧德市東僑經濟開發(fā)區(qū)福寧北路5號海天水岸陽光10號樓地下室負一層即食海蜇頭500克/包福佑2022/8/19個月菌落總數||4.1×10?;2.6×10?;3.2×10?;8.8×10?;1.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
2福鼎市村哥食品有限公司福建省寧德市福鼎市興達路17號一號樓2層龍巖夏商百貨有限公司福建省龍巖市新羅區(qū)南城蓮東北路24號蓮東市場一層至三層海蜇霸(酸甜味)169g(海蜇包:150g+調料包:19g)/袋哥倆好+圖形2022/8/19避光存放12個月菌落總數||1.6×10?;1.5×10?;2.3×10?;1.7×10?;7.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
3福鼎市村哥食品有限公司福建省寧德市福鼎市興達路17號一號樓2層龍巖夏商百貨有限公司福建省龍巖市新羅區(qū)南城蓮東北路24號蓮東市場一層至三層海蜇霸(麻辣味)169g (海蜇包:150g+調料包:19g)/袋哥倆好+圖形2022/10/3避光存放12個月菌落總數||1.1×10?;7.0×10?;1.9×10?;1.0×10?;2.4×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000
4廈門市南港漁鋪食品有限公司福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號五層廈門市南港漁鋪食品有限公司福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號五層蜜汁黃花魚150克/袋譽海+圖形2022/11/7180天鈉||2.05×103||mg/100g||1584
5廈門市南港漁鋪食品有限公司福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號五層廈門市南港漁鋪食品有限公司福建省廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)思明園106號五層蜜汁黃花魚150克/袋譽海+圖形2022/11/9180天鈉||2.10×103||mg/100g||1584

(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)

第2期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息表相關報道:福建省市場監(jiān)督管理局2023年第2期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告

本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯(lián)系取得授權后轉載,請聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005

標簽: 不得檢出 食品安全 合成洗滌劑

中國企業(yè)新聞網版權與免責聲明:
1、中國企業(yè)新聞網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。未經中國企業(yè)新聞網的書面許可, 任何其他個人或組織均不得以任何形式將河南企業(yè)網的各項資源轉載、復制、編輯或發(fā)布使用于其他任何場合;不得把其中任何形式的資訊散發(fā)給其他方, 不可把這些信息在其他的服務器或文檔中作鏡像復制或保存;不得修改或再使用中國企業(yè)新聞網的任何資源。若有意轉載本站信息資料, 必需取得中國企業(yè)新聞網書面授權。否則將追究其法律責任。
2、已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國企業(yè)新聞網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
3、凡本網注明“來源:XXX(非中國企業(yè)新聞網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息, 并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發(fā)布, 可與本網聯(lián)系,本網視情況可立即將其撤除。
圖片欣賞
頻道推薦
內容推薦
最近更新