2022年上海市保健食品商品包裝物減量(過(guò)度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市保健食品進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了100批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),2批次不合格。
(資料圖)
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》、GB 23350-2021《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本與銷售價(jià)格比率。
具體抽查結(jié)果如下:
2022年上海市保健食品商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
昂立多邦膠囊 | 交大昂立 | 0.3克×24×12 | 2022-08-14// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 |
昂立1號(hào)益生菌顆粒 | 昂立1號(hào) | 2克×4×(4+贈(zèng)1) | 2022-07-20// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 |
力度伸鋅維生素D維生素C咀嚼片(4-17歲) | 力度伸 | 28.8g | 2021-11-27// | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司(經(jīng)銷商) | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 |
力度伸鋅維生素B2維生素C咀嚼片 | 力度伸 | 60g | 2021-11-26// | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司(經(jīng)銷商) | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 |
天燦檸檬酸蘋果酸鈣片 | 愛樂(lè)維 | 111.24g | 2022-01-14// | 仙樂(lè)健康科技股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 |
小愛樂(lè)維維生素D軟膠囊 | 小愛樂(lè)維 | 15g | 2022-02-15// | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司(經(jīng)銷商) | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 |
益生菌粉 | 益倍適 | 30g | 2022-01-06// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 |
銀善存多種維生素多種礦物質(zhì)片 | 銀善存 | 147.2g(0.92g/片×160片) | 2022-03-10// | 惠氏制藥有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
諾惠牌輔酶Q10軟膠囊 | NovaSOL | 30g(60?!?.5g) | 2022-02-17// | 北京諾康萊生物科技有限公司(經(jīng)銷商) | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
天然維生素E | 養(yǎng)生堂 | 30克(250毫克×120粒) | 2022-05-06// | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司(委托方) | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
艾蘭得氨糖軟骨素維生素D鈣片 | 艾蘭得 | 76.5克(0.85克×30片×3瓶) | 2022-01-18// | 江蘇艾蘭得營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
健力多氨糖軟骨素鈣片 | / | 285.6g | 2022-07-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
青溪牌靈芝破壁孢子粉 | / | 60克(1克×60) | 2022-07-23// | 上海超微科技有限公司 | 上海超微科技有限公司 |
腦白金膠囊、口服液 | 腦白金 | 0.25克×20粒+250毫升×2瓶 | 2021-07-06// | 珠??灯嬗邢薰?委托企業(yè)) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(中老年型) | 黃金搭檔 | 100g(1000mg/片×100片) | 2021-11-07// | 無(wú)錫健特藥業(yè)有限公司(出品) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
天燦魚油軟膠囊 | 天燦 | 90克(1.0克/?!?0?!?) | 2021-07-06// | 上海交大昂立股份有限公司(經(jīng)銷商) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2022-06-07// | 上海法太實(shí)業(yè)有限公司(委托方) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市黃浦有限公司 |
24.5%華佗十全酒 | 華佗 | 445mL | 2022-07-27// | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 |
42%華佗十全酒 | 華佗 | 700mL | 2022-07-06// | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 | 上海冠生園華佗酒業(yè)有限公司 |
鈣爾奇鈣維D維K軟膠囊 | 鈣爾奇 | 63g(1.05g/粒×60粒) | 2022-06-16// | 惠氏制藥有限公司(委托方) | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
善存佳維牌多種維生素礦物質(zhì)片 | 善存 | 102g(1.7g/片×60片) | 2022-05-25// | 惠氏制藥有限公司 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
湯臣倍健蛋白粉維生素C片(甜橙味) | 湯臣倍健 | 346.8g(150g/罐×2罐+780mg/片×30片/瓶×2瓶) | 2021-11-10// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 |
湯臣倍健魚油軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/?!?0粒/瓶×3瓶) | 2022-07-01// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 |
金日牌美國(guó)洋參膠囊 | 金日 | 0.5g/粒×12粒/盒×10盒 | 2021-12-01// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 |
金日牌西洋參含片 | 金日 | 0.6g/?!?2粒/盒×10盒 | 2021-12-01// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 |
金日牌靈芝氨基酸口服液 | 金日 | 100mL/瓶×6瓶 | 2022-07-14// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 |
博客健牌鈣維生素D咀嚼片(牛奶味) | 朗迪 | 120g(2g/片×60片) | 2022-04-21// | 上海方朗健康科技有限公司(經(jīng)銷商) | 上海象鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
朗迪綠健園牌鈣加維D咀嚼片(營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑) | 朗迪 | 108g(1.8g/片×60片) | 2022-05-18// | 上海方朗健康科技有限公司(總經(jīng)銷) | 上海象鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
碧生源牌清源茶 | 碧生源 | 62.5克(2.5克×25袋) | 2021-09-01// | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 上海象鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 鈣爾奇 | 28g(1.0g/片×28片) | 2021-11-23// | 廣東千林健康產(chǎn)業(yè)有限公司(委托方) | 上海象鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
鈣爾奇鈣鐵鋅銅維生素D咀嚼片(巧克力味) | 鈣爾奇 | 160g(2g/片×80片) | 2022-05-26// | 惠氏制藥有限公司 | 上海象鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
魚油?;撬徜\軟膠囊 | 湯臣倍健 | 45g(500mg/粒×90粒) | 2021-12-11// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
鈣鐵鋅咀嚼片 | 湯臣倍健 | 90g(1.5g/片×60片) | 2022-06-08// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
多種維生素咀嚼片(4-10歲) | 湯臣倍健 | 60g(1.0g/片×60片) | 2022-05-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
多種維生素咀嚼片(11-17歲) | 湯臣倍健 | 60g(1.0g/片×60片) | 2022-05-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
輔酶Q10維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健 | 24g(400mg/?!?0粒) | 2022-01-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海松江分公司 |
健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 183.6g(1.02g/片×180片) | 2021-06-15// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 2021-11-15// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/?!?0粒/瓶×3瓶) | 2021-06-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
康富來(lái)氨基酸口服液 | 康富來(lái) | 76ml×8瓶 | 2021-05-30// | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 |
森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g×12粒×10盒 | 2021-08-05// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
康富來(lái)牌洋參含片 | 康富來(lái) | 0.6g/片×12片/盒×10盒 | 2021-10-10// | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
東鵬特飲4罐裝 | 東鵬特飲 | 4罐×250ml | 2021-12-14// | 廣州市東鵬食品飲料有限公司(委托方) | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
樂(lè)虎氨基酸維生素功能飲料6連罐 | 樂(lè)虎 | 250mL×6 | 2022-03-13// | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 2021-12-01// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
賽天仙牌牦牛骨髓壯骨粉 | 康富來(lái) | 600g(30g×10袋×2罐) | 2021-11-04// | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
尚綠破壁靈芝孢子粉 | 尚綠 | 50g(1g×50袋) | 2022-07-06// | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司(委托生產(chǎn)單位) | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
尚綠破壁靈芝孢子粉 | 尚綠 | 90g(1g×90袋) | 2022-07-01// | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司(委托生產(chǎn)單位) | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
尚綠破壁靈芝孢子粉 | 尚綠 | 100g(1g×100袋) | 2022-07-01// | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司(委托生產(chǎn)單位) | 上海瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
湯臣倍健蛋白粉 | 湯臣倍健 | 600g(450g+150g) | 2022-07-07// | 湯臣倍健股份有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
健安適水飛薊葛根丹參片 | 湯臣倍健 | 61.2g(1.02g/片×60片) | 2022-05-18// | 湯臣倍健股份有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
左旋肉堿咖啡粉 | 碧生源 | 100g(10g/袋×10袋) | 2022-05-09// | 廣東潤(rùn)澤供應(yīng)鏈管理有限公司(總經(jīng)銷) | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
東阿阿膠牌阿膠片 | 東阿阿膠 | 8片×30g | 2022-01-17// | 東阿阿膠股份有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 150g(3g×50包) | 2021-11-26// | 正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司(總經(jīng)銷) | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
力保健保健飲料 | 力保健 | 200ml(100ml×2瓶) | 2022-09-06// | 上海大正力保健有限公司 | 上海大正力保健有限公司 |
力保健人參王漿飲料 | 力保健 | 200ml(100ml×2瓶) | 2022-07-26// | 上海大正力保健有限公司 | 上海大正力保健有限公司 |
多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片(檸檬味) | 善存 | 78g(1.95g×40) | 2022-05-20// | 惠氏制藥有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楊浦第四分公司 |
益節(jié)氨糖鈣片 | 益節(jié) | 156g | 2021-11-01// | 利潔時(shí)(中國(guó))投資有限公司(進(jìn)口商) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楊浦第四分公司 |
健安適水飛薊葛根丹參片 | 湯臣倍健 | 122.4g(1.02g/片×120片) | 2022-07-04// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楊浦第四分公司 |
新態(tài)牌破壁靈芝孢子粉 | / | 100克(1克×100) | 2022-06-02// | 南京中脈科技發(fā)展有限公司(委托企業(yè)) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司楊浦第四分公司 |
金日牌心源素膠囊 | 金日 | 2瓶×120?!?.44g | 2022-05-31// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
金日牌蟲草菌絲體口服液 | 金日 | 16瓶×30ml | 2022-07-05// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
金日牌洋參含片 | 金日 | 6盒×12片×1.2g | 2021-08-02// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
金日牌美國(guó)洋參膠囊12盒簡(jiǎn)裝 | 金日 | 12盒×12粒×0.5g | 2022-08-06// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
金日牌美國(guó)洋參膠囊12盒金裝 | 金日 | 12盒×12?!?.5g | 2022-08-01// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 |
唐傳牌L-阿拉伯糖粉 | 星鯊 | 45g(3.0g×15) | 2022-04-24// | 國(guó)藥控股懷德居醫(yī)藥(廈門)有限公司(經(jīng)銷商) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 400g | 2021-11-24// | 湯臣倍健股份有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×72包 | 2021-12-03// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
昂立純正破壁靈芝孢子粉 | 昂立純正 | 60g(1g/袋×60袋) | 2022-06-12// | 上海交大昂立股份有限公司(經(jīng)銷商) | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
康富來(lái)牌血爾口服液 | 康富來(lái) | 76ml×10瓶 | 2021-12-08// | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
大漢靈芝菌絲體膠囊 | 大漢靈芝 | 6板×12粒/板×300mg/粒 | 2021-09-10// | 上海大漢靈芝保健品有限公司(委托企業(yè)) | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
大漢靈芝三圣膠囊 | 大漢靈芝 | 5板×12粒/板×0.5g/粒 | 2022-06-10// | 上海大漢靈芝保健品有限公司(委托企業(yè)) | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
大漢牌靈芝破壁孢子沖劑 | 大漢靈芝 | 1g/包×20包 | 2022-04-28// | 上海大漢靈芝保健品有限公司(委托企業(yè)) | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
破壁靈芝孢子粉顆粒 | 大漢靈芝 | 30g(1g/包×30包) | 2022-03-09// | 上海大漢靈芝保健品有限公司(總經(jīng)銷) | 菇新生物科技(上海)有限公司 |
諾金康牌輔酶Q10軟膠囊 | 諾金康牌 | 180g(500mg×30?!?2瓶) | 2022-09-15// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
諾金康牌納豆膠囊 | 諾金康牌 | 180g(250mg×60?!?2瓶) | 2022-08-01// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
諾心牌輔酶Q10膠囊 | 諾心牌 | 144g(0.4g×30?!?2瓶) | 2022-08-01// | 上海諾金科生物科技有限公司 | 上海諾金科生物科技有限公司 |
葉黃素咀嚼片 | 來(lái)益 | 18g | 2022-08-06// | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠(委托企業(yè)) | 上海維艾樂(lè)健康管理有限公司 |
來(lái)益牌維生素E軟膠囊 | 來(lái)益 | 5g | 2022-06-13// | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠(委托企業(yè)) | 上海維艾樂(lè)健康管理有限公司 |
益生菌粉 | 來(lái)益 | 18g | 2022-06-12// | 深圳市麥金利實(shí)業(yè)有限公司(委托商) | 上海維艾樂(lè)健康管理有限公司 |
輔酶Q10維生素E軟膠囊 | 來(lái)益 | 18g | 2022-03-18// | 浙江醫(yī)藥股份有限公司(委托企業(yè)) | 上海維艾樂(lè)健康管理有限公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×8包×5盒 | 2022-08-09// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司上海閔行分公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×6包×4盒 | 2022-07-15// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司上海閔行分公司 |
森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×12包 | 2021-10-24// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司上海閔行分公司 |
森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g/?!?2粒×6盒 | 2022-08-01// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司上海閔行分公司 |
京都念慈菴枇杷糖 | 念慈菴 | 60克(2.5克×24) | 2021-11-07// | 慈恩食品(深圳)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司上海閔行分公司 |
黃金牌氨基酸加鋅口服液 | 黃金搭檔 | 500ml | 2022-03-29// | 上海黃金搭檔生物科技有限公司(出品) | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
黃金牌蛋白粉 | 黃金搭檔 | 500g | 2022-01-07// | 上海黃金搭檔生物科技有限公司(委托企業(yè)) | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
仙芝樓牌破壁靈芝孢子粉 | 金日 | 20g | 2022-07-01// | 金日制藥(中國(guó))有限公司(經(jīng)銷企業(yè)) | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
源生堂牌鐵皮石斛西洋參顆粒 | 金日 | 48g(3g/袋×4袋/盒×4盒) | 2022-07-12// | 金日制藥(中國(guó))有限公司(經(jīng)銷企業(yè)) | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
金日牌牦牛骨髓骨膠原蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 2022-05-13// | 金日制藥(中國(guó))有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 |
善存小佳維咀嚼片(香甜檸檬味) | 善存 | 156g(1.95g/片×80片) | 2022-03-11// | 惠氏制藥有限公司 | 上海鑄塔信息技術(shù)有限公司 |
鈣爾奇檸檬酸鈣維生素D片(孕婦乳母) | 鈣爾奇 | 72g(1.2g/片×60片) | 2022-03-08// | 惠氏制藥有限公司(經(jīng)銷商) | 上海鑄塔信息技術(shù)有限公司 |
金鈣爾奇多種礦物質(zhì)維生素D片 | 金鈣爾奇 | 294g(0.98g/片×100片/瓶×3瓶) | 2022-05-12// | 惠氏制藥有限公司 | 上海鑄塔信息技術(shù)有限公司 |
消食化積口服液 | 哈藥 | 10ml/支×30支 | 2022-08-09// | 南昌川奇保健品有限公司(委托企業(yè)) | 上海鑄塔信息技術(shù)有限公司 |
哈藥牌鈣鐵鋅口服液 | 哈藥 | 10mL/支×90支 | 2022-08-16// | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 上海鑄塔信息技術(shù)有限公司 |
靈芝破壁孢子粉 | 千喜 | 50g(1g/袋×50袋) | 2022-07-31// | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 | 上海百信生物科技有限公司奉賢分公司 |
鴻儒牌力血康片劑 | 鴻儒 | 24g(400mg/片×60片) | 2022-08-23// | 上海鴻儒科技發(fā)展有限公司 | 上海鴻儒科技發(fā)展有限公司 |
排名不分先后。
2022年上海市保健食品商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
康富來(lái)牌蟲草王膠囊 | 康富來(lái) | 0.2g/?!?2粒/袋×12袋 | 2021-08-20// | 廣東康富來(lái)藥業(yè)有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊 | 森山 | 0.3g/粒×6粒/板×2板/盒×6盒 | 2022-04-02// | 浙江森宇藥業(yè)有限公司(委托企業(yè)) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 包裝空隙率不合格 |